- 招標編號ZJZB-ZJK(2025)FG117
- 招標業(yè)主******有限公司
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng):??張家口市萬(wàn)全區逯家灣農村路網(wǎng)及配套設施建設項目-電力工程(專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)53基鋼桿及基礎工程)
招標項目編號:??ZJZB-ZJK(2025)FG117
公示名稱(chēng):??【張家口市萬(wàn)全區逯家灣農村路網(wǎng)及配套設施建設項目-電力工程(專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)53基鋼桿及基礎工程)】中標候選人公示
公示編號:??ZJZB-ZJK(2025)FG117
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標段:張家口市萬(wàn)全區逯家灣農村路網(wǎng)及配套設施建設項目-電力工程(專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)53基鋼桿及基礎工程) | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):??電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 所屬地區:??河北省,張家口市,萬(wàn)全縣 |
| 開(kāi)標時(shí)間:??2025-12-22 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??招標通工作室 |
| 公示開(kāi)始日期:??2025年12月24日 | 公示截止日期:??2025年12月27日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,達到國家及河北省現行行業(yè)相關(guān)工程質(zhì)量驗收規范標準 | 自簽訂合同之日30日歷天內完成所有工程 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,達到國家及河北省現行行業(yè)相關(guān)工程質(zhì)量驗收規范標準 | 自簽訂合同之日30日歷天內完成所有工程 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,達到國家及河北省現行行業(yè)相關(guān)工程質(zhì)量驗收規范標準 | 自簽訂合同之日30日歷天內完成所有工程 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 張樂(lè ) | \ | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******4223 |
| 2 | ******有限公司 | 胡霞 | \ | 二級建造師注冊證書(shū) | 晉************ |
| 3 | ******有限公司 | 張鳳明 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 陜******9900 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C |
|---|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 58.50 | 50.30 | 60.90 | 57.70 | 58.40 |
| 2 | ******有限公司 | 51.40 | 48.70 | 57.10 | 53.30 | 51.50 |
| 3 | ******有限公司 | 49.80 | 48.70 | 54.80 | 53.20 | 53.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.95 | 87.11 |
| 2 | ******有限公司 | 29.98 | 82.38 |
| 3 | ******有限公司 | 29.95 | 81.99 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??張家口市萬(wàn)全區孔家莊鎮民主東街19號辦公樓4樓 | 地址:??張家口市橋東區鳳凰城御府4號樓2單元102室 |
| 聯(lián)系人:??祁躍武 | 聯(lián)系人:??楊志明 |
| 電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
| 電子郵箱:??\ | 電子郵箱:??\ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?