??為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將興??h交通運(yùn)輸局(本級(jí))2025年度(第9批)采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河卡鎮(zhèn)至上游村公路工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:河卡鎮(zhèn)至上游村公路工程監(jiān)理項(xiàng)目 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):河卡鎮(zhèn)至上游村公路工程監(jiān)理項(xiàng)目,路線全長(zhǎng)22.1公里。 需滿足的要求:合格 | 44.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 2 | 興??h城至賽宗寺公路施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:興??h城至賽宗寺公路施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):興海縣城至賽宗寺公路施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目,路線全長(zhǎng)18.2公里。 需滿足的要求:合格 | 41.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 3 | 恰青村至豆后塘公路工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:恰青村至豆后塘公路工程監(jiān)理項(xiàng)目 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):恰青村至豆后塘公路工程監(jiān)理項(xiàng)目,路線全長(zhǎng)43.78公里。 需滿足的要求:合格 | 35.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 4 | 河卡鎮(zhèn)至上游村公路施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:河卡鎮(zhèn)至上游村公路施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):河卡鎮(zhèn) 至上游村公路施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目,路線全長(zhǎng)22.1公里。 需滿足的要求:合格 | 50.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 5 | 興??h城至賽宗寺公路工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:興海縣城至賽宗寺公路工程監(jiān)理項(xiàng)目 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):興??h城至賽宗寺公路工程監(jiān)理項(xiàng)目,路線全長(zhǎng)18.2公里。 需滿足的要求:合格 | 36.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 6 | 恰青村至豆后塘公路施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:恰青村至豆后塘公路施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):恰青村至豆后塘公路施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目,路線全長(zhǎng)43.78公里。 需滿足的要求:合格 | 40.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
??本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
興??h交通運(yùn)輸局(本級(jí))
2025年12月31日