一、合同編號:ZNZC2025-0079-HT
二、合同名稱(chēng):正寧縣農產(chǎn)品宣傳銷(xiāo)售設備采購項目合同
三、項目編號:ZNZC2025-0079
四、項目名稱(chēng):正寧縣農產(chǎn)品宣傳銷(xiāo)售設備采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):正寧縣融媒體中心
地址:正寧縣山河鎮東街14號
聯(lián)系方式:******
******有限責任公司
地址:蘭州市城關(guān)區慶陽(yáng)路350號第1 幢第1 層第198 室
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肩扛式攝像機1臺、助農直播間設備及裝飾等 | 1(項) | 117406.00 | 117406.00 |
| 2 | 高速無(wú)線(xiàn)圖傳3臺、非線(xiàn)性有卡編輯工作站 4臺、非線(xiàn)性無(wú)卡編輯工作站(不含顯示器)6臺等。 | 1(項) | 78292.00 | 78292.00 |
| 3 | 微單相機帶套頭1個(gè)、微距鏡頭1個(gè)、廣角鏡頭1個(gè)、無(wú)人機1臺等。 | 1(項) | 63408.00 | 63408.00 |
| 4 | 便攜式圖形處理工作站 1臺等。 | 1(項) | 7294.00 | 7294.00 |
| 5 | 手持攝像機2臺、一拖二麥克風(fēng)(無(wú)線(xiàn)領(lǐng)夾 槍麥)5個(gè)、口袋相機4個(gè)、航拍器1個(gè)、滑軌1個(gè)、便攜式移動(dòng)非編工作站1臺、綜合演播廳裝修及LED屏、燈光等。 | 1(項) | 531034.50 | 531034.50 |
合同金額: 797434.50元,大寫(xiě)(人民幣):柒拾玖萬(wàn)柒仟肆佰叁拾肆元伍角
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肩扛式攝像機1臺、助農直播間設備及裝飾等 | 1(項) | 117406.00 | 117406.00 |
| 2 | 高速無(wú)線(xiàn)圖傳3臺、非線(xiàn)性有卡編輯工作站 4臺、非線(xiàn)性無(wú)卡編輯工作站(不含顯示器)6臺等。 | 1(項) | 78292.00 | 78292.00 |
| 3 | 微單相機帶套頭1個(gè)、微距鏡頭1個(gè)、廣角鏡頭1個(gè)、無(wú)人機1臺等。 | 1(項) | 63408.00 | 63408.00 |
| 4 | 便攜式圖形處理工作站 1臺等。 | 1(項) | 7294.00 | 7294.00 |
| 5 | 手持攝像機2臺、一拖二麥克風(fēng)(無(wú)線(xiàn)領(lǐng)夾 槍麥)5個(gè)、口袋相機4個(gè)、航拍器1個(gè)、滑軌1個(gè)、便攜式移動(dòng)非編工作站1臺、綜合演播廳裝修及LED屏、燈光等。 | 1(項) | 531034.50 | 531034.50 |
合計金額: 797434.50元,大寫(xiě)(人民幣):柒拾玖萬(wàn)柒仟肆佰叁拾肆元伍角
八、驗收日期:2025年12月18日
九、驗收組成員:張海濤、李菊莉、張燕、胡雨谷、常發(fā)發(fā)
十、驗收意見(jiàn):驗收通過(guò)
十一、其他補充事宜:無(wú)
正寧縣融媒體中心
2025年12月26日