中標候選人公示
| 招標項目名稱(chēng): | 彝良縣奎香蘇家寨子蜂子溝至仙馬吳家坪子公路建設項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 彝良縣奎香蘇家寨子蜂子溝至仙馬吳家坪子公路建設項目 | ||||
| 招標人: | ******有限公司 | 招標人地址: | ******水利局駐地旁) | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 陳學(xué)冠 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 昭通市昭陽(yáng)區鳳霞路鳳凰城6幢1單元1303室 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 馬正舉 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 公路工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 3190.039088 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-25 09:00 | ||||
| 攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 3190.039088 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 彝良縣交通運輸局****** | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-26 09:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-12-28 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 技術(shù)評分最低標價(jià)法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說(shuō)明: | ************有限公司。 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會(huì )監督。如對上述公示有異議,根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》第五十四條規定,投標人可在公示期內向招標人提出異議;對異議答復不滿(mǎn)的,投標人可根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》第三條、第七條等規定到有關(guān)行政監督部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。 行政監督部門(mén)電話(huà):****** | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6K6GCRX6 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 2645.160064 | ||||||
| 得分: | 87.49 | ||||||
| 項目負責人: | 陳杭 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 陳杭:二級注冊建造師云/************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 無(wú) | ||||||
| 工期(交貨期): | 8個(gè)月(240日歷天) | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家現行的公路工程質(zhì)量檢驗評定標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001093 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6NA77N5R | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 2662.846001 | ||||||
| 得分: | 81.47 | ||||||
| 項目負責人: | 陸漢彪 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 陸漢彪:二級注冊建造師云/************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 無(wú) | ||||||
| 工期(交貨期): | 8個(gè)月(240日歷天) | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家現行的公路工程質(zhì)量檢驗評定標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000136 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6Q7H0R77 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 2688.098078 | ||||||
| 得分: | 75.77 | ||||||
| 項目負責人: | 曾云龍 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 曾云龍:二級注冊建造師/云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 無(wú) | ||||||
| 工期(交貨期): | 8個(gè)月(240日歷天) | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家現行的公路工程質(zhì)量檢驗評定標準,一次性驗收合格 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001767 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會(huì )進(jìn)行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||