| 反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識 | 品牌 | 型號 |
|---|---|---|---|---|
| 格之格 NT-C2612A硒鼓(適用hp q2612a/12a/m1005/1020plus/1010/佳能2900/303打印機(jī))約2000頁 | 大型企業(yè) | 格之格(GZG) |
| 序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(元) | 排名總報(bào)價(元) | 報(bào)價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | ******有限公司 | 31.00 | 4650.00 | 2026-01-07 08:38:59 |
| 2 | 哈爾濱市道里區(qū)喏來電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 32.00 | 4800.00 | 2026-01-06 11:00:09 | |
| 3 | ******有限公司 | 34.00 | 5100.00 | 2026-01-05 12:27:30 | |
| 4 | ******有限公司 | 36.50 | 5475.00 | 2026-01-05 09:38:01 | |
| 5 | 加格達(dá)奇區(qū)新瑞文體商店 | 67.00 | 10050.00 | 2026-01-05 08:52:52 | |
| 6 | 肇源縣肇源鎮(zhèn)銘軒電腦商店 | 68.00 | 10200.00 | 2026-01-05 08:49:59 | |
| 7 | 齊齊哈爾龍沙區(qū)全品物資經(jīng)銷處 | 69.00 | 10350.00 | 2026-01-05 08:33:12 | |
| 8 | ******有限公司 | 70.00 | 10500.00 | 2026-01-05 08:23:56 | |
| 9 | ******有限公司 | 74.00 | 11100.00 | 2026-01-05 08:03:38 | |
| 10 | 哈爾濱市南崗區(qū)瑞芳電子經(jīng)銷部 | 75.00 | 11250.00 | 2026-01-05 07:18:28 |
1.電子賣場內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價。
2.報(bào)價時間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價,所報(bào)價格不得高于采購人設(shè)定的最高單價,以最后一次報(bào)價為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時報(bào)價在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報(bào)價供應(yīng)商中的最低報(bào)價更新商品實(shí)時報(bào)價。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價時間截止后,報(bào)價供應(yīng)商報(bào)價最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價相同且為最低價的,最早報(bào)價的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價格錯誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告