| 序號 | 項目名稱(chēng) | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(jià)(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 預審/投標 |
| ******有限公司 |
| 1 | 青島市地鐵8號線(xiàn)工程ppp項目(B1包)軌道工程 | ******有限公司 | 66 km | ******9.85 | 藺永軍 | 2020年06月05日 | / | 預審 |
| 2 | 天津地鐵7號線(xiàn)一期工程ppp項目軌道工程三標段 | ******有限公司 | 11 km | ******0.00 | 王宏杰 | 2024年07月15日 | / | 預審 |
| 3 | 徐州市城市軌道交通3號線(xiàn)一期工程軌道工程01標段、02標段 | ******有限公司 | 37 km | ******0.00 | 王宏杰、李恩列 | 2021年03月20日 | / | 預審 |
| 4 | 青島市地鐵8號線(xiàn)工程ppp項目(B1包)軌道工程 | ******有限公司 | 66 km | ******9.85 | 藺永軍 | 2020年06月05日 | / | 預審 |
| 5 | 天津地鐵7號線(xiàn)一期工程ppp項目軌道工程三標段 | ******有限公司 | 11 km | ******0.00 | 王宏杰 | 2024年07月15日 | / | 預審 |
| 6 | 徐州市城市軌道交通3號線(xiàn)一期工程軌道工程01標段、02標段 | ******有限公司 | 37 km | ******0.00 | 王宏杰、李恩列 | 2021年03月20日 | / | 預審 |
| 7 | 西安市地鐵六號線(xiàn)二期工程軌道工程 | ******有限公司 | 39 km | ******0.00 | 朱鵬高 | 2022年09月07日 | / | 預審 |
| 8 | 西安市地鐵六號線(xiàn)二期工程軌道工程 | ******有限公司 | 39 km | ******0.00 | 朱鵬高 | 2022年09月07日 | / | 預審 |
| 9 | 徐州市城市軌道交通3號線(xiàn)一期工程軌道工程01標段 | ******有限公司 | 37 km | ******0.00 | 王宏杰 | 2021年03月20日 | / | 預審 |
| 10 | 天津地鐵7號線(xiàn)一期工程ppp項目軌道工程三標段 | ******有限公司 | 11 km | ******0.00 | 王宏杰 | 2024年07月15日 | / | 預審 |
| 11 | 青島市地鐵8號線(xiàn)工程ppp項目(B1包)軌道工程 | ******有限公司 | 66 km | ******9.85 | 藺永軍 | 2020年06月05日 | / | 投標 |
| 12 | 天津地鐵7號線(xiàn)一期工程ppp項目軌道工程三標段 | ******有限公司 | 11 km | ******0.00 | 王宏杰 | 2024年07月15日 | / | 投標 |
| 13 | 徐州市城市軌道交通3號線(xiàn)一期工程軌道工程01標段、02標段 | ******有限公司 | 37 km | ******0.00 | 王宏杰、李恩列 | 2021年03月20日 | / | 投標 |
| 14 | 西安市地鐵六號線(xiàn)二期工程軌道工程 | ******有限公司 | 39 km | ******0.00 | 朱鵬高 | 2022年09月07日 | / | 投標 |
| 15 | 長(cháng)春市城市軌道交通2號線(xiàn)東延工程軌道工程 | ******有限責任公司 | 22 km | ******0.00 | 張震剛 | 2025年03月30日 | / | 投標 |
| 16 | 徐州市城市軌道交通1號線(xiàn)一期工程軌道15標 | ******有限公司 | 45 km | ******0.00 | 邸志鯤 | 2019年05月31日 | / | 投標 |
| 17 | 重慶市軌道交通九號線(xiàn)一期工程軌道專(zhuān)業(yè)標段 | ******有限公司 | 64 km | ******0.00 | 張震剛 | 2022年01月16日 | / | 投標 |
| ******有限公司 |
| 1 | 蘇州市軌道交通5號線(xiàn)工程軌道施工項目Ⅴ-GS-02標 | ******有限公司 | 45 km | ******4.00 | 李永達 | 2020年12月21日 | ******/jyxxgk/002001/******5/******/388678dc-bb8f-49b5-85a2-3fc80d14bc4e.html | 預審 |
| 2 | 成都地鐵3號線(xiàn)二、三期工程軌道工程標 | ******有限公司成都軌道交通工程指揮部 | 62 km | ******0.00 | 楊宣廣 | 2018年06月25日 | / | 預審 |
| 3 | ******有限公司軌道交通5號線(xiàn)跳磴至江津段項目軌道鋪裝工程 | ******有限公司 | 57 km | ******0.00 | 趙海 | 2022年03月09日 | / | 預審 |
| 4 | 沈陽(yáng)地鐵3號線(xiàn)一期工程軌道工程(一標段) | ******有限公司 | 46 km | ******6.00 | 張元軍 | 2024年08月27日 | ******/lnggzy/ZtbInfo/Jsgc.aspx?InfoID=2c90b2b38924ccc30189ce098f7e79e2&CategoryNum=******2004 | 預審 |
| 5 | 蘇州市軌道交通5號線(xiàn)工程軌道施工項目Ⅴ-GS-02標 | ******有限公司 | 45 km | ******4.00 | 李永達 | 2020年12月21日 | ******/jyxxgk/002001/******5/******/388678dc-bb8f-49b5-85a2-3fc80d14bc4e.html | 預審 |
| 6 | 成都地鐵3號線(xiàn)二、三期工程軌道工程標 | ******有限公司成都軌道交通工程指揮部 | 62 km | ******0.00 | 楊宣廣 | 2018年06月25日 | / | 預審 |
| 7 | ******有限公司軌道交通5號線(xiàn)跳磴至江津段項目軌道鋪裝工程 | ******有限公司 | 57 km | ******0.00 | 趙海 | 2022年03月09日 | / | 預審 |
| 8 | 沈陽(yáng)地鐵3號線(xiàn)一期工程軌道工程(一標段) | ******有限公司 | 46 km | ******6.00 | 張元軍 | 2024年08月27日 | ******/lnggzy/ZtbInfo/Jsgc.aspx?InfoID=2c90b2b38924ccc30189ce098f7e79e2&CategoryNum=******2004 | 預審 |
| 9 | 金華-義烏-東陽(yáng)市域軌道交通工程軌道工程施工05標段 | ******有限公司 | 50 km | ******0.00 | 張元軍 | 2022年12月05日 | ******/jyxxgk/002001/******5/******/388678dc-bb8f-49b5-85a2-3fc80d14bc4e.html | 預審 |
| 10 | 沈陽(yáng)地鐵3號線(xiàn)一期工程軌道工程(一標段) | ******有限公司 | 46 km | ******6.00 | 張元軍 | 2024年08月27日 | ******/lnggzy/ZtbInfo/Jsgc.aspx?InfoID=2c90b2b38924ccc30189ce098f7e79e2&CategoryNum=******2004 | 預審 |
| 11 | 蘇州市軌道交通5號線(xiàn)工程軌道施工項目Ⅴ-GS-02標 | ******有限公司 | 45 km | ******4.00 | 李永達 | 2020年12月21日 | ******:8086/jyxx/003001/******8/******/cba7ee9d-52f3-4131-91ca-103344c475f4.html?fzxname=null | 投標 |
| 12 | 成都地鐵3號線(xiàn)二、三期工程軌道工程標 | ******有限公司成都軌道交通工程指揮部 | 62 km | ******0.00 | 楊宣廣 | 2018年06月25日 | / | 投標 |
| 13 | ******有限公司軌道交通5號線(xiàn)跳磴至江津段項目軌道鋪裝工程 | ******有限公司 | 57 km | ******0.00 | 趙海 | 2022年03月09日 | / | 投標 |
| 14 | 沈陽(yáng)地鐵3號線(xiàn)一期工程軌道工程(一標段) | ******有限公司 | 46 km | ******6.00 | 張元軍 | 2024年08月27日 | ******/gcjy/003004/******1/******/14d554e8-c958-41b5-bc26-e0b87de5b164.html | 投標 |
| ******有限公司 |
| 1 | 深圳市城市軌道交通4號線(xiàn)三期工程軌道工程(合同編號4303) | ******有限公司 | 26 km | ******6.28 | 蔡鵬松 | 2021年09月28日 | / | 預審 |
| 2 | 上海市軌道交通5號線(xiàn)南延伸工程軌道工程 | ******有限公司 | 34 km | ******2.00 | 陳登彥 | 2018年08月29日 | / | 預審 |
| 3 | 天津地鐵1號線(xiàn)東延至國家會(huì )展中心項目土建施工第6合同段 | ******有限公司 | 31 km | ******7.00 | 王金學(xué) | 2018年09月27日 | / | 預審 |
| 4 | 北京地鐵8號線(xiàn)三期工程軌道專(zhuān)業(yè)Ⅱ標段、北京地鐵8號線(xiàn)三期南延工程軌道專(zhuān)業(yè)安裝工程 | ******有限公司 | 17 km | ******8.00 | 鄒本波 | 2018年11月07日 | / | 預審 |
| 5 | 青島市地鐵1號線(xiàn)工程軌道安裝施工一標段 | ******有限公司 | 50 km | ******8.68 | 馬文平 | 2021年04月28日 | / | 預審 |
| 6 | 上海軌道交通18號線(xiàn)一期工程軌道工程1標 | ******有限公司 | 54 km | ******9.00 | 歐陽(yáng)飛飛 | 2021年06月22日 | ******/jyfw/xxfw/u1ai51.html | 預審 |
| 7 | 南通市城市軌道交通1號線(xiàn)一期工程軌道工程項目02標 | ******有限公司 | 44 km | ******6.00 | 郝開(kāi)平 | 2021年10月26日 | / | 預審 |
| 8 | 深圳市城市軌道交通14號線(xiàn)主體工程 | ******有限公司 | 53 km | ******8.00 | 劉志權 | 2022年09月25日 | ******/openplatform/#/web/project/detail?projectCode=************ | 預審 |
| 9 | 杭州地鐵3號線(xiàn)一期工程軌道工程施工Ⅱ標段 | ******有限責任公司 | 34 km | ******8.00 | 郭戰戰 | 2022年05月05日 | ******/jyxxgk/002001/******5/******/ff778ef0-45cf-4001-a2e9-663c5084ff2a.html | 預審 |
| 10 | 青島市地鐵6號線(xiàn)一期工程軌道系統安裝施工第一標段 | ******有限公司 | 40 km | ******8.00 | 鄒本波 | 2023年11月14日 | ******/TradeDetals-ZtbShow/107240-5070-0-8-0/097bac0c-7cae-4e1f-94d5-049a9cc170d8 | 預審 |
| 11 | 天津地鐵6號線(xiàn)工程鋪軌施工第2合同段 | ******有限公司 | 50 km | ******8.00 | 郭海 | 2017年08月10日 | ******/jyxxzbjb/yu6VvWWQXNmJiaJ3e301og.jhtml | 預審 |
| 12 | 機場(chǎng)軌道快線(xiàn)工程軌道工程施工Ⅳ標段 | ******有限責任公司 | 34 km | ******8.00 | 蔡鵬松 | 2022年08月16日 | ******/jyxxgk/002001/******5/******/2088fd91-1eb5-44ca-b53e-66fc443b7f50.html | 預審 |
| 13 | 深圳市城市軌道交通4號線(xiàn)三期工程軌道工程(合同編號4303) | ******有限公司 | 26 km | ******6.28 | 蔡鵬松 | 2021年09月28日 | / | 預審 |
| 14 | 機場(chǎng)軌道快線(xiàn)工程軌道工程施工Ⅳ標段 | ******有限責任公司 | 34 km | ******8.00 | 蔡鵬松 | 2022年08月16日 | ******/jyxxgk/002001/******5/******/2088fd91-1eb5-44ca-b53e-66fc443b7f50.html | 預審 |
| 15 | 上海市軌道交通5號線(xiàn)南延伸工程軌道工程 | ******有限公司 | 34 km | ******2.00 | 陳登彥 | 2018年08月29日 | / | 投標 |
| 16 | 天津地鐵1號線(xiàn)東延至國家會(huì )展中心項目土建施工第6合同段 | ******有限公司 | 31 km | ******7.00 | 王金學(xué) | 2018年09月27日 | / | 投標 |
| 17 | 北京地鐵8號線(xiàn)三期工程軌道專(zhuān)業(yè)Ⅱ標段、北京地鐵8號線(xiàn)三期南延工程軌道專(zhuān)業(yè)安裝工程 | ******有限公司 | 17 km | ******8.00 | 鄒本波 | 2018年11月07日 | / | 投標 |
| 18 | 青島市地鐵1號線(xiàn)工程軌道安裝施工一標段 | ******有限公司 | 50 km | ******8.68 | 馬文平 | 2021年04月28日 | / | 投標 |
| 19 | 上海軌道交通18號線(xiàn)一期工程軌道工程1標 | ******有限公司 | 54 km | ******9.00 | 歐陽(yáng)飛飛 | 2021年06月22日 | / | 投標 |
| 20 | 南通市城市軌道交通1號線(xiàn)一期工程軌道工程項目02標 | ******有限公司 | 44 km | ******6.00 | 郝開(kāi)平 | 2021年10月26日 | / | 投標 |
| 21 | 深圳市城市軌道交通14號線(xiàn)主體工程 | ******有限公司 | 53 km | ******8.00 | 劉志權 | 2022年09月25日 | ******/openplatform/#/web/project/detail?projectCode=************ | 投標 |
| 22 | 杭州地鐵3號線(xiàn)一期工程軌道工程施工Ⅱ標段 | ******有限責任公司 | 34 km | ******8.00 | 郭戰戰 | 2022年05月05日 | ******/jyxxgk/002001/******5/******/ff778ef0-45cf-4001-a2e9-663c5084ff2a.html | 投標 |
| 23 | 青島市地鐵6號線(xiàn)一期工程軌道系統安裝施工第一標段 | ******有限公司 | 40 km | ******8.00 | 鄒本波 | 2023年11月14日 | ******/TradeDetals-ZtbShow/107240-5070-0-8-0/097bac0c-7cae-4e1f-94d5-049a9cc170d8 | 投標 |
| 24 | 天津地鐵6號線(xiàn)工程鋪軌施工第2合同段 | ******有限公司 | 50 km | ******8.00 | 郭海 | 2017年08月10日 | ******/jyxxzbjb/yu6VvWWQXNmJiaJ3e301og.jhtml | 投標 |
| 25 | 南京地鐵10號線(xiàn)二期工程軌道施工D.010.2-TA03 | ******有限責任公司 | 28 km | ******6.00 | 郭戰戰 | 2025年05月31日 | / | 投標 |
| 26 | 南通市城市軌道交通2號線(xiàn)一期工程軌道工程項目02標 | ******有限公司 | 21 km | ******9.00 | 張建敏 | 2022年10月22日 | / | 投標 |
| 27 | 沈陽(yáng)地鐵二號線(xiàn)南延線(xiàn)工程(全運路站-桃仙機場(chǎng)站)軌道工程 | ******有限公司 | 30 km | ******6.66 | 孫超 | 2023年05月07日 | / | 投標 |
| 28 | 佛山市城市軌道交通三號線(xiàn)工程3223標軌道工程施工 | ******有限公司 | 44 km | ******9.00 | 劉中華 | 2023年12月22日 | / | 投標 |
| 29 | 北京市軌道交通19號線(xiàn)一期工程軌道專(zhuān)業(yè)Ⅰ標段安裝工程 | ******有限公司 | 15 km | ******8.00 | 馬偉偉 | 2021年12月02日 | ******/jyxxzbgg/******/472761.html | 投標 |
| 30 | 北京地鐵16號線(xiàn)工程軌道安裝工程2標 | ******有限公司 | 39 km | ******6.00 | 馬偉偉 | 2023年11月13日 | / | 投標 |
| ******有限公司 |
| 1 | 廣州市軌道交通十三號線(xiàn)一期(魚(yú)珠至象頸嶺)軌道工程軌道施工總承包項目 | ******有限公司 | 53 km | ******7.00 | 管新權 | 2017年11月01日 | ******/jyywjsgcszgczbhxrgs/470166.jhtml | 預審 |
| 2 | 常州市軌道交通1號線(xiàn)一期工程軌道施工M1-GC-GD-01標段 | ******有限公司 | 34 km | ******1.94 | 劉宗廣 | 2018年09月26日 | / | 預審 |
| 3 | 沈陽(yáng)地鐵九號線(xiàn)一期工程軌道工程 | ******有限公司 | 57 km | ******5.00 | 張利軍 | 2018年12月05日 | ******/gcjy/003004/******6/******/edd85b1e-139c-4c6b-8ff4-2ad4b124b83a.html | 預審 |
| 4 | 蘇州市軌道交通3號線(xiàn)工程軌道施工項目Ⅲ-GS-01標 | ******有限公司 | 49 km | ******9.69 | 解來(lái)生 | 2019年07月17日 | ******:8086/jyxx/003001/******8/******/806e7936-2546-4fcf-b0a5-602946ea2a58.html?fzxname=null | 預審 |
| 5 | 杭州地鐵6號線(xiàn)一期工程軌道工程施工II標段 | ******有限責任公司 | 28 km | ******5.00 | 張利軍 | 2020年12月01日 | ******/jyxxgk/002001/******5/******/7a095b6c-9734-4a46-8c7c-f9e4ba0ac8a5.html | 預審 |
| 6 | 武漢市軌道交通6號線(xiàn)二期工程軌道工程 | ******有限公司 | 14 km | ******.00 | 管新權 | 2021年06月01日 | ******/V2PRTS/WinBidBulletinInfoDetail.do?id=************29 | 預審 |
| 7 | 上海軌道交通18號線(xiàn)一期工程軌道工程2標 | ******有限公司 | 25 km | ******7.00 | 李玉龍 | 2021年08月12日 | ******/shsjsgczbjggs/index.html | 預審 |
| 8 | 溫州市域鐵路S2線(xiàn)一期工程軌道工程施工項目Ⅱ標段 | ******有限公司 | 38 km | ******5.00 | 段小東 | 2022年08月26日 | ******/jyxxgk/002001/******5/******/685e7685-f1ca-4c67-83d4-5b66832c4d9d.html | 預審 |
| 9 | 沈陽(yáng)地鐵4號線(xiàn)一期工程軌道工程(第二合同段) | ******有限公司 | 33 km | ******2.25 | 王宏勇 | 2023年05月17日 | ******/gcjsjg/98136.jhtml | 預審 |
| 10 | 青島市地鐵6號線(xiàn)一期工程軌道系統安裝施工第二標段 | ******有限公司 | 23 km | ******1.88 | 張衛兵 | 2023年07月10日 | ******/TradeDetals-ZtbShow/107241-5070-0-8-0/cdb09d4d-6145-438c-bc37-b36d455035ac | 預審 |
| 11 | 武漢市軌道交通19號線(xiàn)工程軌道工程施工 | ******有限公司 | 46 km | ******8.00 | 許金峰 | 2023年08月30日 | ******/V2PRTS/WinBidBulletinInfoDetail.do?id=************49 | 預審 |
| 12 | 廣州市軌道交通十三號線(xiàn)一期(魚(yú)珠至象頸嶺)軌道工程軌道施工總承包項目 | ******有限公司 | 53 km | ******7.00 | 管新權 | 2017年11月01日 | ******/jyywjsgcszgczbhxrgs/470166.jhtml | 預審 |
| 13 | 常州市軌道交通1號線(xiàn)一期工程軌道施工M1-GC-GD-01標段 | ******有限公司 | 34 km | ******1.94 | 劉宗廣 | 2018年09月26日 | / | 預審 |
| 14 | 沈陽(yáng)地鐵九號線(xiàn)一期工程軌道工程 | ******有限公司 | 57 km | ******5.00 | 張利軍 | 2018年12月05日 | ******/gcjy/003004/******6/******/edd85b1e-139c-4c6b-8ff4-2ad4b124b83a.html | 預審 |
| 15 | 蘇州市軌道交通3號線(xiàn)工程軌道施工項目Ⅲ-GS-01標 | ******有限公司 | 49 km | ******9.69 | 解來(lái)生 | 2019年07月17日 | ******:8086/jyxx/003001/******8/******/806e7936-2546-4fcf-b0a5-602946ea2a58.html?fzxname=null | 預審 |
| 16 | 杭州地鐵6號線(xiàn)一期工程軌道工程施工II標段 | ******有限責任公司 | 28 km | ******5.00 | 張利軍 | 2020年12月01日 | ******/jyxxgk/002001/******5/******/7a095b6c-9734-4a46-8c7c-f9e4ba0ac8a5.html | 預審 |
| 17 | 武漢市軌道交通6號線(xiàn)二期工程軌道工程 | ******有限公司 | 14 km | ******.00 | 管新權 | 2021年06月01日 | ******/V2PRTS/WinBidBulletinInfoDetail.do?id=************29 | 預審 |
| 18 | 上海軌道交通18號線(xiàn)一期工程軌道工程2標 | ******有限公司 | 25 km | ******7.00 | 李玉龍 | 2021年08月12日 | ******/shsjsgczbjggs/index.html | 預審 |
| 19 | 溫州市域鐵路S2線(xiàn)一期工程軌道工程施工項目Ⅱ標段 | ******有限公司 | 38 km | ******5.00 | 段小東 | 2022年08月26日 | ******/jyxxgk/002001/******5/******/685e7685-f1ca-4c67-83d4-5b66832c4d9d.html | 預審 |
| 20 | 沈陽(yáng)地鐵4號線(xiàn)一期工程軌道工程(第二合同段) | ******有限公司 | 33 km | ******2.25 | 王宏勇 | 2023年05月17日 | ******/gcjsjg/98136.jhtml | 預審 |
| 21 | 青島市地鐵6號線(xiàn)一期工程軌道系統安裝施工第二標段 | ******有限公司 | 23 km | ******1.88 | 張衛兵 | 2023年07月10日 | ******/TradeDetals-ZtbShow/107241-5070-0-8-0/cdb09d4d-6145-438c-bc37-b36d455035ac | 預審 |
| 22 | 武漢市軌道交通19號線(xiàn)工程軌道工程施工 | ******有限公司 | 46 km | ******8.00 | 許金峰 | 2023年08月30日 | ******/V2PRTS/WinBidBulletinInfoDetail.do?id=************49 | 預審 |
| 23 | 沈陽(yáng)地鐵九號線(xiàn)一期工程軌道工程 | ******有限公司 | 57 km | ******5.00 | 張利軍 | 2018年12月05日 | ******/gcjy/003004/******6/******/edd85b1e-139c-4c6b-8ff4-2ad4b124b83a.html | 預審 |
| 24 | 杭州地鐵6號線(xiàn)一期工程軌道工程施工II標段 | ******有限責任公司 | 28 km | ******5.00 | 張利軍 | 2020年12月01日 | ******/jyxxgk/002001/******5/******/7a095b6c-9734-4a46-8c7c-f9e4ba0ac8a5.html | 預審 |
| 25 | 廣州市軌道交通十三號線(xiàn)一期(魚(yú)珠至象頸嶺)軌道工程軌道施工總承包項目 | ******有限公司 | 53 km | ******7.00 | 管新權 | 2017年11月01日 | / | 投標 |
| 26 | 常州市軌道交通1號線(xiàn)一期工程軌道施工M1-GC-GD-01標段 | ******有限公司 | 34 km | ******1.94 | 劉宗廣 | 2018年05月31日 | / | 投標 |
| 27 | 沈陽(yáng)地鐵九號線(xiàn)一期工程軌道工程 | ******有限公司 | 57 km | ******5.00 | 張利軍 | 2018年12月05日 | / | 投標 |
| 28 | 蘇州市軌道交通3號線(xiàn)工程軌道施工項目Ⅲ-GS-01標 | ******有限公司 | 49 km | ******9.69 | 解來(lái)生 | 2019年07月17日 | / | 投標 |
| 29 | 杭州地鐵6號線(xiàn)一期工程軌道工程施工II標段 | ******有限責任公司 | 28 km | ******5.00 | 張利軍 | 2020年12月01日 | / | 投標 |
| 30 | 沈陽(yáng)地鐵4號線(xiàn)一期工程軌道工程(第二合同段) | ******有限公司 | 33 km | ******2.25 | 王宏勇 | 2023年05月17日 | / | 投標 |
| 31 | 青島市地鐵6號線(xiàn)一期工程軌道系統安裝施工第二標段 | ******有限公司 | 23 km | ******1.88 | 張衛兵 | 2023年07月10日 | / | 投標 |
| 32 | 武漢市軌道交通19號線(xiàn)工程軌道工程施工 | ******有限公司 | 46 km | ******8.00 | 許金峰 | 2023年08月30日 | / | 投標 |
| ******有限公司 |
| 1 | 南通市城市軌道交通2號線(xiàn)一期工程軌道工程項目01標 | ******有限公司 | 21 km | ******6.50 | 彭道勇 | 2022年12月26日 | ******/jyxx/003001/******4/******/94fb8dfe-2b5d-4013-aca4-3bc5a6d1c5c2.html | 預審 |
| 2 | 徐州市軌道交通3號線(xiàn)二期工程軌道施工工程 | ******有限公司 | 13 km | ******5.61 | 呂磊 | 2024年04月28日 | ******/jyxx/003001/******8/******/4a712bbc-0cfa-4d80-ac1e-b49ced586462.html | 預審 |
| 3 | 武漢市軌道交通8號線(xiàn)二期、8號線(xiàn)三期工程軌道工程 | ******有限公司 | 45 km | ******2.00 | 陳強 | 2020年08月31日 | ******/V2PRTS/WinBidBulletinInfoDetail.do?id=************81 | 預審 |
| 4 | 鄭州市軌道交通4號線(xiàn)工程軌道安裝工程03標段 | ******有限公司 | 28 km | ******1.99 | 邱東國 | 2020年09月02日 | ******/jsgc/004003/******/5b5e3508-f112-45ad-935b-8870b82e4fd4.html | 預審 |
| 5 | 鄭州市軌道交通5號線(xiàn)工程軌道安裝工程02標段 | ******有限公司 | 26 km | ******0.86 | 陳強 | 2019年03月22日 | ******/nav/article-detail/33/37/2154?scId=0 | 預審 |
| 6 | 洛陽(yáng)市軌道交通2號線(xiàn)一期工程軌道供貨及安裝項目01標段 | ******有限責任公司 | 28 km | ******3.00 | 劉育鴻 | 2021年12月10日 | ******/jyxx/003001/******4/******/40d0f886-89fa-4c87-8557-afee030f9a14.html | 預審 |
| 7 | 廈門(mén)市軌道交通2號線(xiàn)工程軌道工程施工2標 | ******有限公司 | 43 km | ******1.00 | 楊征 | 2019年07月30日 | ******/transactionInfoDetail.html?tab=工程建設&stage=6&pubdate=32c58ddd******9b333d5679dbade9&uniqueId=E******72fb85b8e462644c258385efa6e464f89b | 預審 |
| 8 | 南京地鐵5號線(xiàn)工程軌道施工D5-TA12標 | ******有限責任公司 | 33 km | ******5.07 | 劉育鴻 | 2024年10月31日 | ******/njweb/fjsz/068003/******2/******/6839f506-ea81-408a-ba92-08eea4d3c76c.html | 預審 |
| 9 | 南通市城市軌道交通2號線(xiàn)一期工程軌道工程項目01標 | ******有限公司 | 21 km | ******6.50 | 彭道勇 | 2022年12月26日 | ******/jyxx/003001/******4/******/94fb8dfe-2b5d-4013-aca4-3bc5a6d1c5c2.html | 預審 |
| 10 | 徐州市軌道交通3號線(xiàn)二期工程軌道施工工程 | ******有限公司 | 13 km | ******5.61 | 呂磊 | 2024年04月28日 | ******/jyxx/003001/******8/******/4a712bbc-0cfa-4d80-ac1e-b49ced586462.html | 預審 |
| 11 | 武漢市軌道交通8號線(xiàn)二期、8號線(xiàn)三期工程軌道工程 | ******有限公司 | 45 km | ******2.00 | 陳強 | 2020年08月31日 | ******/V2PRTS/WinBidBulletinInfoDetail.do?id=************81 | 預審 |
| 12 | 鄭州市軌道交通4號線(xiàn)工程軌道安裝工程03標段 | ******有限公司 | 28 km | ******1.99 | 邱東國 | 2020年09月02日 | ******/jsgc/004003/******/5b5e3508-f112-45ad-935b-8870b82e4fd4.html | 預審 |
| 13 | 鄭州市軌道交通5號線(xiàn)工程軌道安裝工程02標段 | ******有限公司 | 26 km | ******0.86 | 陳強 | 2019年03月22日 | ******/nav/article-detail/33/37/2154?scId=0 | 預審 |
| 14 | 洛陽(yáng)市軌道交通2號線(xiàn)一期工程軌道供貨及安裝項目01標段 | ******有限責任公司 | 28 km | ******3.00 | 劉育鴻 | 2021年12月10日 | ******/jyxx/003001/******4/******/40d0f886-89fa-4c87-8557-afee030f9a14.html | 預審 |
| 15 | 廈門(mén)市軌道交通2號線(xiàn)工程軌道工程施工2標 | ******有限公司 | 43 km | ******1.00 | 楊征 | 2019年07月30日 | ******/transactionInfoDetail.html?tab=工程建設&stage=6&pubdate=32c58ddd******9b333d5679dbade9&uniqueId=E******72fb85b8e462644c258385efa6e464f89b | 預審 |
| 16 | 南京地鐵5號線(xiàn)工程軌道施工D5-TA12標 | ******有限責任公司 | 33 km | ******5.07 | 劉育鴻 | 2024年10月31日 | ******/njweb/fjsz/068003/******2/******/6839f506-ea81-408a-ba92-08eea4d3c76c.html | 預審 |
| 17 | 洛陽(yáng)市軌道交通2號線(xiàn)一期工程軌道供貨及安裝項目01標段 | ******有限責任公司 | 28 km | ******3.00 | 劉育鴻 | 2021年12月10日 | ******/jyxx/003001/******4/******/40d0f886-89fa-4c87-8557-afee030f9a14.html | 預審 |
| 18 | 南京地鐵5號線(xiàn)工程軌道施工D5-TA12標 | ******有限責任公司 | 33 km | ******5.07 | 劉育鴻 | 2024年10月31日 | ******/njweb/fjsz/068003/******2/******/6839f506-ea81-408a-ba92-08eea4d3c76c.html | 預審 |
| 19 | 鄭州市軌道交通4號線(xiàn)工程軌道安裝工程03標段 | ******有限公司 | | ******1.99 | 邱東國 | 2020年09月02日 | ******/jsgc/004003/******/5b5e3508-f112-45ad-935b-8870b82e4fd4.html | 投標 |
| 20 | 徐州市軌道交通3號線(xiàn)二期工程軌道施工工程 | ******有限公司 | | ******5.61 | 呂磊 | 2024年04月28日 | ******/jyxx/003001/******8/******/4a712bbc-0cfa-4d80-ac1e-b49ced586462.html | 投標 |
| 21 | 武漢市軌道交通8號線(xiàn)二期、8號線(xiàn)三期工程軌道工程 | ******有限公司 | | ******2.00 | 陳強 | 2020年08月31日 | ******/whebd/#/cmsIndex?id=************81&type=details&path=winBidBulletin | 投標 |
| 22 | 機場(chǎng)軌道快線(xiàn)工程軌道工程施工Ⅰ標段 | ******有限責任公司 | | ******5.00 | 肖春龍 | 2020年09月02日 | / | 投標 |
| 23 | 武漢市軌道交通7號線(xiàn)北延(前川線(xiàn))工程第一標段 | ******有限公司 | | ******5.00 | 鄭剛 | 2024年06月16日 | ******/whebd/#/cmsIndex?id=************52&type=details&path=winBidBulletin | 投標 |
| 24 | 洛陽(yáng)市軌道交通2號線(xiàn)一期工程軌道供貨及安裝項目01標段 | ******有限責任公司 | | ******3.00 | 劉育鴻 | 2021年12月10日 | ******/jyxx/003001/******4/******/40d0f886-89fa-4c87-8557-afee030f9a14.html | 投標 |
| 25 | 廈門(mén)市軌道交通2號線(xiàn)工程軌道工程施工2標 | ******有限公司 | | ******1.00 | 楊征 | 2019年07月30日 | ******/transactionInfoDetail.html?tab=工程建設&stage=6&pubdate=32c58ddd******9b333d5679dbade9&uniqueId=E******72fb85b8e462644c258385efa6e464f89b | 投標 |
| 26 | 南京地鐵5號線(xiàn)工程軌道施工D5-TA12標 | ******有限責任公司 | | ******5.07 | 劉育鴻 | 2024年10月31日 | ******/SLFrame/projectregmis/pages/jyzm/JYZM_GC_details_1?frameUrlSecretParam=cHJpbnRfZ3VpZCUzRDdiMzc3NWMyLTI4YjgtNDlhNS04MjQyLTFlZDkxYzA5YTg3NyUyNmlzX3dlYnNpdGUlM0R0cnVl | 投標 |
| 27 | 北京市軌道交通19號線(xiàn)一期工程軌道專(zhuān)業(yè)II標段安裝工程 | ******有限公司 | | ******0.74 | 張春林 | 2021年12月02日 | ******/jyxxzbgg/******/472277.html | 投標 |
