| 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 單項合同額 | 預審/投標 |
| ******有限公司 |
| 1 | 青島市小澗西生化處理廠改擴建暨青島廚余垃圾處理工程特許經(jīng)營項目(監(jiān)理) | ******有限公司 | 14926 m2 | ******0.00 | 宋武 | 2023年07月07日 | / | 324.724764萬元 | 投標 |
| 2 | 南京路市政設施綜合整治項目全過程咨詢——監(jiān)理 | ******有限公司 | 3270 m | ******2.00 | 趙陽 | 2023年06月21日 | | 459.20萬元 | 投標 |
| 3 | 青島藍谷柴島路環(huán)境綜合整治及輕軌R11號線(藍谷段)橋下空間及周邊區(qū)域景觀綜合整治工程監(jiān)理第一標段 | ******有限公司 | 486667 m2 | ******2.00 | 張永學 | 2020年07月22日 | / | 304.642253萬元 | 投標 |
| 4 | 嶗山灣國際生態(tài)健康城1#水質凈化廠(監(jiān)理) | ******辦公室 | | ******0.00 | 樓翔 | 2022年05月16日 | | 303.871073萬元 | 投標 |
| 5 | “五水繞城”生態(tài)環(huán)境提升項目(一期)監(jiān)理 | ******服務中心 | | ******0.00 | 呂常嶺 | 2022年03月24日 | | 327.4505萬元 | 投標 |
| 6 | 青島膠東臨空經(jīng)濟區(qū)綜保區(qū)北部基礎設施項目(監(jiān)理) | ******有限公司 | | ******0.00 | 張永學 | 2022年08月26日 | | 311.80499萬元 | 投標 |
| 7 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路以南剩余路段)(非涉鐵段道路、橋梁、管線工程)監(jiān)理 | ******有限公司 | | ******6.00 | 王文瑞 | 2023年03月21日 | | 391.14372萬元 | 投標 |
| 8 | 跨海大橋高架路二期工程(監(jiān)理)二標段 | ******有限公司 | | ******0.00 | 宋武 | 2024年10月25日 | | 588.704088萬元 | 投標 |
| 9 | 海泊河污水處理廠提標擴建項目(監(jiān)理) | ******有限公司 | | ******2.20 | 宋武 | 2022年01月18日 | | 451.017984萬元 | 投標 |
| 10 | 魁文路(站前大道-大沽河綠道右岸)綜合整治工程監(jiān)理 | ******有限公司 | | ******0.00 | 宋武 | 2023年06月14日 | | 267.51426萬元 | 投標 |
| 11 | ******街道2020年第一批市政配套工程(監(jiān)理) | ******有限公司 | | ******0.00 | 郭法涌 | 2024年08月31日 | | 247.306692萬元 | 投標 |
| 12 | 燃機項目地塊污染土壤修復治理工程(監(jiān)理) | ******有限公司 | | ******0.51 | 宋武 | 2022年12月28日 | | 240.624638萬元 | 投標 |
| 13 | 青島市海綿城市建設試點區(qū)(李滄區(qū))老虎山公園建設工程(監(jiān)理) | ******管理局 | 4300 m | ******0.00 | 張晉魯 | 2021年07月23日 | | 438.46348萬元 | 投標 |
| ******有限責任公司 |
| 1 | 青島百發(fā)海水淡化廠擴建工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 100000 其他 | ******6.80 | 張鳳剛 | 2023年07月26日 | | 721.261364萬元 | 投標 |
| 2 | 太原路東延段(規(guī)劃鐵路線至四流中路)工程(監(jiān)理) | ******有限公司 | | ******.00 | 劉玉峰 | 2023年12月07日 | | 217.653185萬元 | 投標 |
| 3 | 高新區(qū)經(jīng)二路(前海路至豐和路)道路及綜合配套工程(監(jiān)理) | ******有限公司 | | ******8.06 | 張鳳剛 | 2022年12月09日 | | 472.384374萬元 | 投標 |
| 4 | ******大學周邊水系項目(監(jiān)理) | ******有限公司 | | ******0.00 | 李長財 | 2024年11月29日 | | 324.852285萬元 | 投標 |
| 5 | 青島城陽污水處理廠三期擴建項目監(jiān)理 | ******有限公司 | 4755 m2 | ******0.00 | 藍秀山 | 2020年12月09日 | | 483.418472萬元 | 投標 |
| 6 | 嶗山灣國際生態(tài)健康城灣橫4號線市政配套工程監(jiān)理一標段 | ******辦公室 | | ******0.00 | 劉玉峰 | 2022年11月28日 | | 358.741632萬元 | 投標 |
| 7 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路以南剩余路段)(非渉鐵段道路、橋梁、管線工程)監(jiān)理 | ******有限公司 | | ******6.00 | 王文瑞 | 2023年03月21日 | | 782.287441萬元 | 投標 |
| 8 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(起點~K7 380)監(jiān)理一標段 | ******有限公司 | | ******0.00 | 劉玉峰 | 2024年03月19日 | | 656.315116萬元 | 投標 |
| 9 | 跨海大橋高架路二期工程(監(jiān)理)一標段 | ******有限公司 | | ******0.00 | 劉玉峰 | 2024年01月04日 | | 520.627445萬元 | 投標 |
| 10 | 高新區(qū)西片區(qū)道路及污水系統(tǒng)完善工程(監(jiān)理) | ******有限公司 | | ******6.94 | 張春龍 | 2022年06月20日 | | 248.703751萬元 | 投標 |
| ******有限公司 |
| 1 | 紅島經(jīng)濟區(qū)安和路打通工程(監(jiān)理) | ******有限公司 | 600 m | ******3.27 | 王熙進 | 2020年09月23日 | | 73.689484萬元 | 投標 |
| 2 | 青島市地鐵1號線工程機電安裝及裝修監(jiān)理項且(第二標段) | ******有限公司 | 19 km | ******0.00 | 于寶疆 | 2021年11月03日 | 修改資料 | 1138.2916萬元 | 投標 |
| 3 | 青島藍色硅谷交通配套項目監(jiān)理第三監(jiān)理合同段 | ******有限公司 | 9 km | ******00.00 | 梁志剛 | 2021年07月30日 | | 1998.4309萬元 | 投標 |
| 4 | 青島市地鐵1號線工程監(jiān)理(第一標段) | ******有限公司 | 4 km | ******000.00 | 段銀茂 | 2021年01月01日 | | 1540.9355萬元 | 投標 |
| 5 | 青島市地鐵4號線土建工程監(jiān)理(第四標段) | ******有限公司 | | ******00.00 | 于寶疆 | 2022年09月30日 | | 1836.678341萬元 | 投標 |
| 6 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路-仙山路段)項目全過程工程咨詢 | ******有限公司 | 3 km | ******00.00 | 張平 | 2023年09月25日 | | 1130.2500萬元 | 投標 |
| 7 | 丹山郊野(山頭)公園提升工程(青島市園林標準化工地) | ******有限公司 | | ******.00 | 崔云川 | 2023年05月15日 | | 62.406667萬元 | 投標 |
| 8 | 墨水河龍泉河綜合整治工程監(jiān)理(三標段) “青島杯”獎 | ******有限公司 | | ******0.00 | 鄭國昌 | 2021年01月07日 | | 440.6400萬元 | 投標 |
| 9 | 紅島經(jīng)濟區(qū)紅島站周邊配套工程( 監(jiān)理) | ******有限公司 | 170600 m2 | ******91.83 | 駱亞鋒 | 2023年06月02日 | | 1752.94608萬元 | 投標 |
| 10 | ******中學周邊水系景觀及公共配套項目一期工程 | ******有限公司 | 12856 m2 | ******0.00 | 丁寶學 | 2020年09月08日 | | 216.027512萬元 | 投標 |
| ******有限公司 |
| 1 | 義烏市機場路立交化改造工程三階段三標段監(jiān)理 | ******有限公司 | 4 km | ******3.00 | 熊礽剛 | 2024年05月20日 | | 1058.39萬元 | 投標 |
| 2 | 義烏市商城大道(春風大道-陽光大道)立交化改造工程二標段(輕軌合建段)監(jiān)理 | ******有限公司 | 1073 m | ******1.00 | 吳斌 | 2024年12月02日 | | 300.61萬元 | 投標 |
| 3 | 蘇州國際快速物流通道二期工程-春申湖路快速化改造監(jiān)理二標段(CSH-JLO2) | ******有限公司 | 6430 m | ******00.00 | 劉小中 | 2023年08月26日 | | 4491.99萬元 | 投標 |
| 4 | 成都軌道交通19號線二期工程土建施工監(jiān)理(4標) | ******有限公司 | | ******0.00 | 廖坤華 | 2023年08月11日 | | 3618.86萬元 | 投標 |
| 5 | 上海市軌道交通15 號線土建工程施工監(jiān)理7標(吳中路站、姚虹路站、古北路站、姚虹路站~古北路站~天山路站~長風公園站盾構區(qū)間) | ******有限公司 | | ******0.00 | 楊星光 | 2020年07月10日 | | 1445萬元 | 投標 |
| 6 | 南通市城市軌道交通2號線一期工程土建施工監(jiān)理02標 | ******有限公司) | | ******0.00 | 徐川 | 2023年03月31日 | | 1810萬元 | 投標 |
| 7 | 南昌市軌道交通4號線一期工程土建施工監(jiān)理 04合同段 | ******有限公司 | | ******00.00 | 牛子春 | 2021年08月05日 | | 3160.75萬元 | 投標 |
| 8 | 洛陽市城市軌道交通2號線一期工程正線土建施工監(jiān)理LYGD2-JL-03 標段 | ******有限責任公司) | | ******00.00 | 陳兆偉 | 2021年08月13日 | | 1561.5萬元 | 投標 |
| 9 | 胥濤路對接橫山路隧道工程監(jiān)理 | ******管理中心) | | ******0.00 | 滿永 | 2023年10月17日 | | 896萬元 | 投標 |
| 10 | 成都軌道交通8號線一期工程土建施工監(jiān)理1標 | ******有限公司 | | 124445.89 | 侯策源 | 2020年12月28日 | | 2627.22萬元 | 投標 |
| ******有限公司 |
| 1 | 江山路與前灣港路立交橋工程(監(jiān)理) | ******建設局 | | ******0.00 | 張艷君 | 2022年04月08日 | | 635.36084萬元 | 投標 |
| 2 | 青島中德生態(tài)園園區(qū)四號線地下綜合管廊(監(jiān)理) | ******有限公司 | | ******0.00 | 郭英驄 | 2022年07月11日 | | 268.995116萬元 | 投標 |
| 3 | 青島中德生態(tài)園17號線地下綜合管廊(監(jiān)理) | ******有限公司 | 1 km | ******0.00 | 郭英驄 | 2022年07月11日 | | 267.229936萬元 | 投標 |
| 4 | 新機場周邊市政配套工程(濰藍路(站前大道-北四路)及綜合管廊、北三路、北四路、綜保二路)監(jiān)理 | ******有限公司 | | ******0.00 | 郭英驄 | 2021年08月25日 | | 564.1446萬元 | 投標 |
| 5 | 沿風河快速路工程(監(jiān)理) | ******建設局 | 10 km | ******00.00 | 陳業(yè)濤 | 2020年04月30日 | | 1198.065萬元 | 投標 |
| 6 | 鋼廠路、產(chǎn)業(yè)一路道路及三水工程(監(jiān)理) | ******建設局 | 2146 m | ******0.00 | 陳業(yè)濤 | 2020年01月08日 | | 200.109552萬元 | 投標 |
| ******有限公司 |
| 1 | 天山一路(長江二路至墨水河橋)綜合整治工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 5256 m | ******0.00 | 丁瑞福 | 2022年02月16日 | | 394.062192萬元 | 投標 |
| 2 | 界河上游段(國大路至付家河橋)生態(tài)環(huán)境提升改造工程 | ******有限公司 | 1 其他 | ******0.00 | 肖吉權 | 2020年04月20日 | | 275.920943萬元 | 投標 |
| 3 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以東段)(監(jiān)理)一標段【山東省建筑工程優(yōu)質結構獎】 | ******建設局 | | ******2.09 | 張濤 | 2021年10月12日 | | 796.728289萬元 | 投標 |
| 4 | 中車大道拓寬改建及景觀綠化工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 13 km | ******00.00 | 郭秀方 | 2023年12月30日 | | 701.46776萬元 | 投標 |
| ******有限公司 |
| 1 | 業(yè)績-雙積路(紅石崖段)環(huán)境整治工程(監(jiān)理) | ******管理局 | 5 km | ******0.00 | 王兵 | 2024年07月12日 | | 313.617237萬元 | 投標 |
| 2 | 曲戈莊城中村改造配套工程(監(jiān)理) | ******有限公司 | | ******0.00 | 王兵 | 2024年12月30日 | | 463.25236萬元 | 投標 |
| 3 | 業(yè)績榮譽-新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以東段)(監(jiān)理)二標段(2023年度“山東省工程建設泰山杯獎”) | ******有限公司 | | ******8.34 | 鄭德齋 | 2024年06月27日 | | 712.655349萬元 | 投標 |
| ******有限公司 |
| 1 | 膠州市膠州路(朱諸路至海爾大道)改建工程監(jiān)理一標段 | 膠州市市政工程處 | | ******0.00 | 趙均華 | 2023年01月09日 | | 397.01萬元 | 投標 |
| 2 | 環(huán)城北路改建工程項目(監(jiān)理) | ******有限責任公司 | 6 km | ******0.00 | 高凱 | 2023年07月30日 | | 604.15萬元 | 投標 |
| 3 | 三里河下游河道治理一期工程監(jiān)理 | ******有限公司 | | ******0.00 | 阮志彬 | 2021年06月17日 | | 333.77萬元 | 投標 |
| ******有限責任公司 |
| 1 | 城陽區(qū)李王路(春陽路至膠州界)拓寬改造工程及春陽路西延工程(監(jiān)理) | 青島市城陽區(qū)交通運輸局 | | ******0.00 | 段福明 | 2020年11月16日 | | 586.89376萬元 | 投標 |
| 2 | 陽谷縣主城區(qū)雨污分流基礎設施建設項目 EPC 全過程咨詢服務(標段二名稱:陽谷縣主城區(qū)雨污分流基礎設施建設項目(景陽路、獅子樓路、大眾路、緯 | ******服務中心 | 4894 m | ******0.00 | 王玉 | 2024年05月07日 | | 197.8774萬元 | 投標 |