| 招標項目名稱(chēng) | |||
| 項目類(lèi)型 | 項目編號 | ||
| 行業(yè)分類(lèi) | 招標單位名稱(chēng) | ||
| 投資總額(萬(wàn)元) | 招標方式 | ||
| 資金來(lái)源 | 代理機構 | ||
| 監管單位 | 監管單位代碼 | ||
淅川縣車(chē)輛零部件產(chǎn)業(yè)園項目(4#廠(chǎng)房、5#廠(chǎng)房、1#辦公樓、2#辦公樓、物流中心、檢測中心)
第1標段定標候選人公示
淅川縣車(chē)輛零部件產(chǎn)業(yè)園項目(4#廠(chǎng)房、5#廠(chǎng)房、1#辦公樓、2#辦公樓、物流中心、檢測中心)第1標段于2025年12月23******委員會(huì )評審,定標候選人已確定。本次招標采用評定分離,按照評標結果推薦不排序的定標候選人,排名不分先后順序,公示如下:
一、項目名稱(chēng):淅川縣車(chē)輛零部件產(chǎn)業(yè)園項目(4#廠(chǎng)房、5#廠(chǎng)房、1#辦公樓、2#辦公樓、物流中心、檢測中心)第1標段 | |||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標報價(jià) | ******.83元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | ? 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 ? | ||||||||
尹紅賓 | / | ? 一級建筑 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標報價(jià) | ******.15元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | ? 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資格等級 | ? ? ?執業(yè)資格證書(shū)編號 | ? ? 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | ||||||||
? 陳紹璞 | ? ? ? ? / | 二級 | 豫******6484 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標報價(jià) | ******.95元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | ? 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資格等級 | ? ? ?執業(yè)資格證書(shū)編號 | ? ?安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | ||||||||
? 許金濤 | / | 二級 | 豫******8061 | ?豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標報價(jià) | ******.74元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | ||||||||
郭輝 | / | 二級注冊建造師 | 豫******1691 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | ? ? ? ? ?工程量清單無(wú)造價(jià)師簽章,不符合須知3.7.3簽字蓋章要求 | |||||||||||
三、報價(jià)修正 | |||||||||||||
序號 | 投標人 名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(jià) | 修正后報價(jià) | ||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||
本項目定標候選人公示期2025年12月25日至2025年12月29日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監督部門(mén)書(shū)面投訴。
南陽(yáng)市公共資源交易中心
******服務(wù)中心3號樓
平臺技術(shù)支持電話(huà):0512-******
******有限公司
地 ?址:河南省南陽(yáng)市淅川縣上集鎮城區工業(yè)園區30號
聯(lián)系人:陳進(jìn)
聯(lián)系方式:******
?
******有限公司
地 ?址:淅川縣上集鎮工業(yè)大道與范蠡大道交叉口產(chǎn)業(yè)集聚區
聯(lián) 系 人:鄭麗娜
電 ???話(huà):******
?
******建設局
監管部門(mén)代碼:************85
地址:淅川縣煤建路中段
聯(lián)系人:凌陽(yáng)
聯(lián)系電話(huà):******






