一、項目編號:[230124]ZJGD[GK]******-1
******服務(wù)中心辦公用品及辦公家具采購(二次)
三、采購結果
******服務(wù)中心辦公用品及辦公家具采購):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區南通大街258號船舶電子大世界中區第四層413室 | 365,800.00元 |
四、主要標的信息
******服務(wù)中心辦公用品及辦公家具采購):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 辦公桌 | 辦公桌1級 | 未來(lái)奕 | WLYA01 2400*2000*750mm | 1.00(張) | 2,575.00 | 2,575.00 |
| 1-2 | 辦公桌 | 辦公桌2級 | 未來(lái)奕 | WLYA02 2000*1900*750mm | 2.00(張) | 2,295.00 | 4,590.00 |
| 1-3 | 辦公椅 | 辦公椅2級 | 百客森 | B1 | 2.00(把) | 1,675.00 | 3,350.00 |
| 1-4 | 辦公桌 | 辦公桌3級 | 未來(lái)奕 | WLYA03 1600*1600*750mm | 5.00(張) | 2,075.00 | 10,375.00 |
| 1-5 | 辦公椅 | 辦公椅3級 | 百客森 | B2 | 5.00(把) | 1,470.00 | 7,350.00 |
| 1-6 | 辦公桌 | 辦公桌4級 | 未來(lái)奕 | WLYA04 1600*1200*750mm | 13.00(張) | 1,620.00 | 21,060.00 |
| 1-7 | 辦公椅 | 辦公椅4級 | 百客森 | B3 | 13.00(把) | 640.00 | 8,320.00 |
| 1-8 | 單人沙發(fā) | 沙發(fā)(一對單人位) | 未來(lái)奕 | WLY-DRSF01 780*800*800mm | 8.00(對) | 850.00 | 6,800.00 |
| 1-9 | 茶幾 | 茶幾 | 未來(lái)奕 | WLY-CJ01 1200*600*400mm | 3.00(張) | 870.00 | 2,610.00 |
| 1-10 | 其他室內裝具 | 禮堂旗 幕布 | 旗匠 | QW3221-1號套裝(底座:QW3224-DZ,短毛絨淺黃色背景布:QW831-DH) | 1.00(套) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 1-11 | 文件柜 | 文件柜2級 | 未來(lái)奕 | WLY004 1600*400*2000mm | 2.00(個(gè)) | 2,350.00 | 4,700.00 |
| 1-12 | 文件柜 | 文件柜3級 | 未來(lái)奕 | WLY003 1200*400*2000mm | 5.00(個(gè)) | 2,180.00 | 10,900.00 |
| 1-13 | 其他臺、桌類(lèi) | 主席臺 | 未來(lái)奕 | WLY-ZXT01 1600*700*800mm | 5.00(張) | 955.00 | 4,775.00 |
| 1-14 | 其他椅凳類(lèi) | 主席臺椅 | 未來(lái)奕 | WLY-ZXTY02 720*640*1140mm | 9.00(把) | 815.00 | 7,335.00 |
| 1-15 | 其他臺、桌類(lèi) | 條桌 | 未來(lái)奕 | WLY-TZ01 1200*400*750mm | 63.00(張) | 355.00 | 22,365.00 |
| 1-16 | 會(huì )議椅 | 會(huì )議椅 | 未來(lái)奕 | WLY-HYY02 480*540*1000mm | 126.00(把) | 455.00 | 57,330.00 |
| 1-17 | 會(huì )議桌 | 大會(huì )議桌 | 未來(lái)奕 | WLY-HYZ01 7200*1800*750mm | 1.00(張) | 9,295.00 | 9,295.00 |
| 1-18 | 會(huì )議椅 | 會(huì )議椅 | 未來(lái)奕 | WLY-HYY03 500*500*900mm | 32.00(把) | 265.00 | 8,480.00 |
| 1-19 | 其他沙發(fā)類(lèi) | 洽談室沙發(fā) | 未來(lái)奕 | WLY-QTSF01 1000*850*950mm | 13.00(個(gè)) | 745.00 | 9,685.00 |
| 1-20 | 其他沙發(fā)類(lèi) | 等待區沙發(fā) | 未來(lái)奕 | WLY-DHSF01 1000*850*950mm | 5.00(個(gè)) | 745.00 | 3,725.00 |
| 1-21 | 茶幾 | 軟沙發(fā)茶幾 | 未來(lái)奕 | WLY-CJ02 400*700mm | 14.00(個(gè)) | 635.00 | 8,890.00 |
| 1-22 | 其他臺、桌類(lèi) | 茶水吧桌椅 | 未來(lái)奕 | WLY-CB1-3 | 4.00(套) | 550.00 | 2,200.00 |
| 1-23 | 臺式計算機 | 電腦干部用(國產(chǎn)) | HUAWEI | 擎云W585x-E081 23.8顯示器(SSNB-24BZ) | 2.00(臺) | 4,964.00 | 9,928.00 |
| 1-24 | 便攜式計算機 | 會(huì )議室筆記本電腦 | HUAWEI | 擎云L420 14寸 KLVV-W5821( 麒麟9006C 8GB 256GB)含操作系統 | 1.00(臺) | 4,945.00 | 4,945.00 |
| 1-25 | 其他清潔用品 | ******辦公室) | deli得力 | LQ140膠棉拖把(滾輪式)(38cm)(藍色) | 6.00(個(gè)) | 28.00 | 168.00 |
| 1-26 | 其他清潔用品 | 拖布(保潔員用)大拖布 | deli得力 | LQ148塵推(90cm)(藍色) | 2.00(個(gè)) | 41.00 | 82.00 |
| 1-27 | 其他清潔用品 | 拖布桶 | 金嘉宜 | JJY-TBT | 6.00(個(gè)) | 17.00 | 102.00 |
| 1-28 | 其他清潔用品 | 笤帚 | 得力得心 | L160-1 | 6.00(個(gè)) | 21.00 | 126.00 |
| 1-29 | 其他清潔用品 | 撮子 | 得力得心 | L160-2 | 6.00(個(gè)) | 21.00 | 126.00 |
| 1-30 | 其他清潔用品 | ******辦公室、衛生間)小 | 利臨 | LL-TWLJT | 36.00(個(gè)) | 13.00 | 468.00 |
| 1-31 | 其他清潔用品 | 垃圾桶(衛生間)大 | 金嘉宜 | JJY-LJT | 2.00(個(gè)) | 92.00 | 184.00 |
| 1-32 | 其他清潔用品 | 大儲水桶 | 金嘉宜 | JJY-ST | 1.00(個(gè)) | 28.00 | 28.00 |
| 1-33 | 其他架類(lèi) | 衣架 | 華音軒 | HYX-YJ | 10.00(個(gè)) | 175.00 | 1,750.00 |
| 1-34 | 電源插座和轉換器 | 電源插排3米線(xiàn) 多孔 | deli得力 | 18170-03插座_8組_3米_PVC袋裝(白) | 25.00(個(gè)) | 53.00 | 1,325.00 |
| 1-35 | 電源插座和轉換器 | 電源插排5米線(xiàn) 多孔 | deli得力 | 18170-05插座_8組_5米_PVC袋裝(白) | 25.00(個(gè)) | 55.00 | 1,375.00 |
| 1-36 | 飲水器 | 水吧區飲水機 | 美菱 | MY-YS801 | 2.00(臺) | 475.00 | 950.00 |
| 1-37 | 飲水器 | 辦公室飲水機 | 美菱 | MY-YS806 | 1.00(臺) | 625.00 | 625.00 |
| 1-38 | 投影儀 | 投影儀 投影幕 吊架(六樓) | C&M(科邁) | EFL-WU56G | 1.00(套) | 26,450.00 | 26,450.00 |
| 1-39 | 音箱 | 音箱(六樓) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1.00(套) | 25,350.00 | 25,350.00 |
| 1-40 | 話(huà)筒設備 | 無(wú)線(xiàn)麥克(話(huà)筒) | 諾訊 | N824U/T884F | 4.00(支) | 645.00 | 2,580.00 |
| 1-41 | 投影儀 | 投影儀 投影幕 吊架(五樓) | 藍勝 | DH36U | 1.00(套) | 18,766.00 | 18,766.00 |
| 1-42 | 空調機 | 3匹立式空調 | 海爾 | KFR-72LW/A2KDB81U1 | 1.00(臺) | 6,730.00 | 6,730.00 |
| 1-43 | 空調機 | 1.5匹掛式空調 | 海爾 | KFR-35GW/B0MCA81 | 1.00(臺) | 2,770.00 | 2,770.00 |
| 1-44 | 空調機 | 5匹立式空調 | 海爾 | KFR-120LW/5YAF82 | 2.00(臺) | 8,430.00 | 16,860.00 |
| 1-45 | 交換設備 | 24口POE監控交換機 | TP-LINK | TL-SG2226P | 1.00(臺) | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 1-46 | 交換設備 | 16口POE監控交換機 | TP-LINK | TL-SG1218P | 2.00(臺) | 1,300.00 | 2,600.00 |
| 1-47 | 路由器 | 監控企業(yè)級路由器 | TP-LINK | TL-ER3220G | 1.00(臺) | 1,357.00 | 1,357.00 |
| 1-48 | 交換設備 | 監控核心交換機 | TP-LINK | TL-SG5428 | 1.00(臺) | 1,330.00 | 1,330.00 |
| 1-49 | 錄像機 | 監控硬盤(pán)錄像機 | 大華 | DH-NVR4432-HDS3/I | 1.00(臺) | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 1-50 | 其他存儲設備 | 監控硬盤(pán) | 西數 | 監控硬盤(pán)WD85EVRX | 4.00(塊) | 1,780.00 | 7,120.00 |
| 1-51 | 其他音頻設備 | 叫號機(主機) | 一諾騰達 | YN001 | 1.00(臺) | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 1-52 | 其他音頻設備 | 叫號機(分機) | 強力巨彩 | P4.75 | 5.00(個(gè)) | 385.00 | 1,925.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
楊玉華、張文學(xué)、趙玉穎、劉韜、趙寶玉(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 執行《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設項目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號)文件,按預算金額的1.5%向中標或成交供應商收取。不足8000元按8000元支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | ******服務(wù)中心辦公用品及辦公家具采購 | 0.8 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
******服務(wù)中心辦公用品及辦公家具采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 13.00 | 29.07 | 92.07 | 365,800.00 | 365,800.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.30 | 10.80 | 29.58 | 89.68 | 359,429.00 | 359,429.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.30 | 9.30 | 30.00 | 88.60 | 354,435.00 | 354,435.00 | 3 | 3 | |
| ******商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款,投標文件規范性、符合性,技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
| ******商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標文件規范性、符合性,技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******委員會(huì )
地址:方正鎮南直路18號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區群力
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):0451-******
******有限公司
2025年12月29日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip ******服務(wù)中心辦公用品及辦公家具采購(二次)報價(jià)明細附件.pdf ******服務(wù)中心辦公用品及辦公家具采購(二次)招標文件(******03).zip