中標候選人公示
| 招標項目名稱(chēng): | 云南省人工影響天氣水資源保障工程(12標段:香格里拉市氣象局) | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 云南省人工影響天氣水資源保障工程(12標段:香格里拉市氣象局) | ||||
| 招標人: | 香格里拉市氣象局 | 招標人地址: | 香格里拉市東城片區惠民路(香格里拉市行政中心旁) | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 尼瑪 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省迪慶州香格里拉市環(huán)城北路26號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 蔡國政 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 房屋建筑工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 49.953248 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-29 09:00 | ||||
| 攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 49.953248 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 香格里拉市氣象局******305 | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-31 09:00 | 公示結束時(shí)間: | 2026-01-05 17:30 | ||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據<<中華人民共和國招標投標法>及相關(guān)社律、社規的規定,現將該項日中標結果予以公示,核受社會(huì )監督。如有異議語(yǔ)于公示結束日期前向招標人實(shí)名書(shū)面投訴。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA65WEQ431 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 49.48304 | ||||||
| 得分: | 96.97 | ||||||
| 項目負責人: | 胡春明 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級建造師 川建安B(2022)****** | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 60日歷天。開(kāi)工時(shí)間以監理部門(mén)發(fā)出的開(kāi)工通知為準。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標文件 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 符合招標文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (川)JZ安許證字[2020]000468 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PP5UCX9 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 49.67698 | ||||||
| 得分: | 94.97 | ||||||
| 項目負責人: | 王永旭 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師證 云建安B(2024)****** | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 60日歷天。開(kāi)工時(shí)間以監理 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標文件 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 符合招標文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]001132 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MACF440T2G | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 49.12665 | ||||||
| 得分: | 88.09 | ||||||
| 項目負責人: | 王昊 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師證 云建安B(2025)****** | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 60日歷天。開(kāi)工時(shí)間以監理 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標文件 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 符合招標文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2023]704797 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會(huì )進(jìn)行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||