中煤四處陳臺溝鏟車(chē)運礦車(chē)配件采購2026-1-1成交結果公告
| 物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
| 22 | 軸承 | 30306 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 23 | 油缸活塞 | UQ-8 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 24 | 銷(xiāo)套 | φ80*100*150mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 25 | 軸頭螺栓 | M10*70 | 300 | * | * | * | * | * | * |
| 26 | 軸頭油封 | φ300*12 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 27 | 銷(xiāo)軸 | φ40*95mm | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 28 | 輪轂螺栓 | M18*100 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 29 | 銷(xiāo)軸 | φ75*260mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 10 | 濾芯 | ****** | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 11 | 弓片卡子 | M16*75*200 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 12 | 機油濾芯 | 10004P1060 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 13 | 剎車(chē)總泵 | UQ-10 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 14 | 差速器總成 | UQ-12 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 15 | 油門(mén)踏板總成 | YXY-2 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16 | 液壓油管 | φ10*2p*1.9米 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 17 | 液壓油管 | φ19*2p*1米 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 18 | 液壓油管 | φ25*2p*1米 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 19 | 夾布膠管 | DN:32*4米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 1 | 油箱 | 650*350*280 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | 24V起動(dòng)機 | 純銅芯2孔11齒 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 3 | 24V起動(dòng)機 | 純銅芯3孔9齒 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 4 | 油缸 | UQ12 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 5 | 空氣濾芯 | K2036 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 6 | 空氣濾芯 | K2347PU | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 7 | 空氣濾芯 | K1838PU | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 8 | 濾芯 | D200A | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 9 | 濾芯 | ****** | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 20 | 液壓油管 | φ19*2p*1.2米 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 21 | 軸承 | 32209 | 4 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限公司
2026年1月2日
?