?? 寧鄉市重點(diǎn)采煤沉陷區回龍鋪避險搬遷安置工程及配套基礎設施項目(二期) (項目名稱(chēng))
中標候選人公示
?******有限公司 受 寧鄉市公共工程建設中心 的委托,代理 寧鄉市重點(diǎn)采煤沉陷區回龍鋪避險搬遷安置工程及配套基礎設施項目(二期) 工程施工招標, 2025年12月30日09時(shí)00分 (北京時(shí)間)在 長(cháng)沙公共資源交易中心 進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標,在******建設局 ******委員會(huì )按照招標文件確定的評標原則和評標辦法進(jìn)行了細致的評審,并推薦本項目中標候選人排名如下:
中標候選人 | 第一中標 候選人 | 第二中標 候選人 | 第三中標 候選人 | ||
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | ||
投標報價(jià)(元) | ******.46 | ******.88 | ******.65 | ||
質(zhì)量目標 | 符合現行國家有關(guān)工程施工及驗收規范, 工程質(zhì)量確保達到合格。 | 符合現行國家有關(guān)工程施工及驗收規范,工程質(zhì)量確保達到合格 | 符合現行國家有關(guān)工程施工及驗收規范,工程質(zhì)量確保達到合格 | ||
環(huán)保目標(如有) | / | / | / | ||
安全目標(如有) | / | / | / | ||
工期(日歷天) | 720 | 720 | 720 | ||
詳細評審得分情況 | 總分 | 99.91 | 99.73 | 99.65 | |
商務(wù)評分 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | ||
技術(shù)評分 | ? | ? | ? | ||
價(jià)格評分 | 98.92 | 98.74 | 98.65 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投標人 | 工程業(yè)績(jì)(如有) | / | / | / | |
履約業(yè)績(jì)(如有) | / | / | / | ||
信用情況 | 信用評價(jià):98.8分 | 信用評價(jià):98.8分 | 信用評價(jià):100分 | ||
獲獎情況(如有) | / | / | / | ||
發(fā)明專(zhuān)利 | / | / | / | ||
項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 毛丹 | 胡廣 | 周益 | |
建造師證書(shū)(專(zhuān)業(yè)、級別) | 注冊二級建造師 | 注冊二級建造師 | 注冊一級建造師 | ||
職稱(chēng)證書(shū)(如有) | 專(zhuān)業(yè) | ? | ? | ? | |
級別 | ? | ? | ? | ||
工程業(yè)績(jì)(如有) | / | / | / | ||
技術(shù)負責人或總工程師(如有) | 姓名 | ? | ? | ? | |
相關(guān)證書(shū) | 名稱(chēng) | ? | ? | ? | |
級別 | ? | ? | ? | ||
?投標擔保信息 | 擔保方式 | 保函 | 保函 | 保函 | |
擔保機構 | ******有限公司 | ******有限公司總行營(yíng)業(yè)部 | ******有限公司長(cháng)沙中心支公司 | ||
經(jīng)營(yíng)地址 | 吉林省吉林市豐滿(mǎn)區南山街115號 | 江西省南昌市紅谷灘新區金融大街699號 | 湖南省長(cháng)沙市芙蓉區隆平路869號東科園14、15棟102、202、302、402號 | ||
聯(lián)系電話(huà) | 0432-****** | 0791-****** | 0731-****** | ||
第一中標候選人其他人員:
序號 | 人員名稱(chēng) | 人員類(lèi)型 | 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 |
第二中標候選人其他人員:
序號 | 人員名稱(chēng) | 人員類(lèi)型 | 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 |
第三中標候選人其他人員:
序號 | 人員名稱(chēng) | 人員類(lèi)型 | 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 |
被否決投標的投標人情況:
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決依據和原因 |
1 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
2 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
3 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
4 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
5 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
6 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
7 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
8 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
9 | ******有限責任公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
10 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
11 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
12 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
13 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
14 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
15 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
16 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
17 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
18 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
19 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
20 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
21 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
22 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
23 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
24 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
25 | ******有限責任公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
26 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
27 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
28 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
29 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
30 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
31 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
32 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
33 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
34 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
35 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
36 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
37 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
38 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
39 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
40 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
41 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
42 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
43 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
44 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
45 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
46 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
47 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
48 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
49 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
50 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
51 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
52 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
53 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
54 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
55 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
56 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
57 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
58 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
59 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
60 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
61 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
62 | ******有限責任公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
63 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
64 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
65 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
66 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
67 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
68 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
69 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
70 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
71 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
72 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
73 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
74 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
75 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
76 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
77 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
78 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
79 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
80 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
81 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
82 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
83 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
84 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
85 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
86 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
87 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
88 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
89 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
90 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
91 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
92 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
93 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
94 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
95 | 懷化市第一建筑工程公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
96 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
97 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
98 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
99 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
100 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
101 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
102 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
103 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
104 | ******有限責任公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
105 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
106 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
107 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
108 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
109 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
110 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
111 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
112 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
113 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
114 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
115 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
116 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
117 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
118 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
119 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
120 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
121 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
122 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
123 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
124 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
125 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
126 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
127 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
128 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
129 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
130 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
131 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
132 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
133 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
134 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
135 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
136 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
137 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
138 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
139 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
140 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
141 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
142 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
143 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
144 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
145 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
146 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
147 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
148 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
149 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
150 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
151 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
152 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
153 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
154 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
155 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
156 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
157 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
158 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
159 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
160 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
161 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
162 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
163 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
164 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
165 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
166 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
167 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
168 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
169 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
170 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
171 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
172 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
173 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
174 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
175 | ******有限責任公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
176 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
177 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
178 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
179 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
180 | ******有限責任公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
181 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
182 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
183 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
184 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
185 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
186 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
187 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
188 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
189 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
190 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
191 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
192 | ******有限責任公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
193 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
194 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
195 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
196 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
197 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
198 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
199 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
200 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
201 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
202 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
203 | ******有限責任公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
204 | 湖南省新化縣建筑五工程公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
205 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
206 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
207 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
208 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
209 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
210 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
211 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
212 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
213 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
214 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
215 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
216 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
217 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
218 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
219 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
220 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
221 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
222 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
223 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
224 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
225 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
226 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
227 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
228 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
229 | ******有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
其他:
公示期:2025年12月31日始至2026年01月06日時(shí)止(北京時(shí)間)。公示期間,投標人和其他利害關(guān)系人如有異議,應按照《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標投標活動(dòng)投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規〔2024〕419號)提出異議或投訴。公示期滿(mǎn)對中標候選人若無(wú)異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
行政監督:******建設局、、0731-******
招 標 人:******街道第一行政中心東二棟三樓、朱成、******
招標代理:******有限公司、湖南省·長(cháng)沙市·雨花區·新興路268號、余翠、******
時(shí)??? 間:2025年12月31日
?