一、項目編號:N************
二、項目名稱(chēng):前鋒區代市鎮社區養老服務(wù)綜合體建設配套設施貨物采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 四川省廣安市廣安區站前大道東段160號1幢101 | 744,500.00元 | 合計(總價(jià)):744500.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限責任公司)
| 品目編號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他用具 | 燃氣大鍋灶(單頭) | 魯信 | 1050*1150*800/350(±10mm)/SDGT46-A8 | 1(臺) | 6,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 中餐燃氣炒菜灶(單炒單溫灶) | 魯信 | 1100*1150*800/350(±10mm)/SZCT35-J | 1(臺) | 6,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 單眼低湯灶 | 金佰特 | 600*700*550/300;采用201厚度0.8mm的不銹鋼磨砂板,臺面整體沖壓成型/SPTT34-BZD1 | 1(臺) | 4,800.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 爐臺調料拼板 | 魯信 | 300*1150*800/350(±10mm)/LX-LJPT | 1(個(gè)) | 890.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 調料車(chē) | 振宇 | 12缸/BPC-D | 1(個(gè)) | 1,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 12盤(pán)蒸飯柜 | 多美多 | 710*655*1650mm/SZXT18-RX-12 | 1(臺) | 6,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電餅鐺 | 振宇 | 635*735*780(±10mm)/YCD45-C | 1(臺) | 4,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 油煙凈化一體機 | 邁特威 | L*1300*1000(±10mm)/藍潔MTW-LJ | 4.66(米) | 10,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 煙管 | 魯信 | 定制/LX-YG | 8(米) | 750.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 彎頭 | 魯信 | 定制/LX-WT | 3(個(gè)) | 750.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 變徑 | 魯信 | 定制/LX-BJ | 2(個(gè)) | 750.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 商用冷柜(風(fēng)冷冷藏工作臺) | 興南 | 1800*800*800/TG18F | 1(臺) | 8,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 商用饅頭機 | 振宇 | 1330*440*960(±10mm)/MG65/2 | 1(臺) | 11,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 商用半自動(dòng)揉面壓皮機 | 銀鷹 | 575*565*970(±20mm)/TP-350V | 1(臺) | 8,550.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 商用槳葉式和面機 | 銀鷹 | 750*480*945(±20mm)/HWJ25 | 1(臺) | 9,450.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 切肉絞肉機 | 瑞峰 | 600*470*920(±20mm)/QG-3C | 1(臺) | 6,680.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 土豆剝皮機 | 銀鷹 | 850*600*1100(±20mm)/TP-450 | 1(臺) | 8,600.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 商用豆漿機 | 九陽(yáng) | 400*300*505(±10mm)/JYS-100S01 | 1(臺) | 4,550.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 刀具砧板消毒柜 | 晨那 | 1225*580*1525/XDZ720 | 1(臺) | 6,800.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 商用冷柜 | 興南 | 1200*710*2000/Q1.0DF | 1(臺) | 9,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 商用電開(kāi)水器(配底座) | 裕豪 | 405*360*805(底座單獨計算)/ZK-6K | 1(臺) | 3,700.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 廚房滅火系統 | 芯藍仕 | 單瓶裝/CMJS16-1-CX | 1(套) | 31,050.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 單門(mén)留樣柜 | 啟之盟 | 600*550*1600(±10mm),單門(mén),容量 280L/MR214 | 1(臺) | 2,250.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 高溫熱風(fēng)循環(huán)食具消毒柜 | 晨那 | 1310*650*1990;容積: 800L/RTP1780 | 1(臺) | 9,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 單通工作臺 | 魯信 | 1800*800*800(±10mm)/LX-LMGZT | 1(個(gè)) | 3,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 面點(diǎn)臺 | 魯信 | 1560*700*800(±10mm)/LX-MMGZT | 1(個(gè)) | 2,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 面粉車(chē) | 魯信 | 600*600*620(±10mm)/LX-MFC | 1(個(gè)) | 1,175.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙星水池 | 魯信 | 1200*700*800(±10mm)/LX-BXGSC-2 | 1(個(gè)) | 1,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 四層花格貨架 | 魯信 | 1200*500*1550(±10mm)/LX-SCHJ-12H | 2(個(gè)) | 1,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電子滅蚊滅蠅器 | 小而美 | 650*81*272(±20mm)/MK-008 | 3(個(gè)) | 480.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 三星水池 | 魯信 | 1800*700*800(±10mm)/LX-BXGSC-3 | 1(個(gè)) | 1,800.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 燃氣熱水器 | 榮威 | 12L/JSQ23-RW-T01 | 1(臺) | 1,800.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 油水分離器 | 魯信 | 與水池配套/LX-YSFLQ | 1(個(gè)) | 900.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙層工作臺 | 魯信 | 1200*700*800(±10mm)/LX-SCGZT | 2(個(gè)) | 1,400.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 四層平板貨架1 | 魯信 | 1200*500*1550(±10mm)/LX-SCHJ-12P | 1(個(gè)) | 1,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 四層平板貨架2 | 魯信 | 1500*500*1550(±10mm)/LX-SCHJ-15P | 2(個(gè)) | 1,850.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 米面架 | 魯信 | 1200*500*300(±10mm)/LX-MMJ | 1(個(gè)) | 900.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 平板推車(chē) | 魯信 | 900*600*850(±10mm)/LX-BXGPBC | 3(輛) | 900.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 殘食臺 | 魯信 | 1200*700*800(±10mm)/LX-CST | 1(個(gè)) | 1,400.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 洗碗槽 | 魯信 | 2700*500*800(±10mm),槽深250mm(±10mm)/LX-BXGSC | 1(個(gè)) | 2,700.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 五格保溫售餐臺 | 魯信 | 1800*700*800(±10mm)/LX-BWSFT | 1(個(gè)) | 3,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 餐桌椅 | 倆益 | 餐桌:1400*800*750(±10mm),1張/套、餐椅:530*580*850(±10mm),4把/套/LY-Z14-8、LY-Y53 | 8(套) | 2,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 棋牌桌椅 | 倆益 | 棋牌桌:900*900*750(±10mm),1張/套、棋牌椅:530*580*850(±10mm),4把/套/LY-QPZ9-9、LY-Y53 | 4(套) | 2,400.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 長(cháng)桌 | 倆益 | 2800*1200*750(±10mm),2張1組/LY-Z28-12 | 2(張) | 1,800.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 方桌 | 倆益 | 800*800*750(±10mm)/LY-Z8-8 | 3(張) | 650.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 適老椅1 | 倆益 | 530*580*850(±10mm)/LY-Y53 | 6(把) | 450.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 適老椅2 | 倆益 | 540*520*920(±10mm)/LY-Y54 | 20(把) | 490.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 適老三人沙發(fā) | 倆益 | 2240*830*890(±10mm)/LY-SF3 | 5(組) | 2,900.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 適老雙人沙發(fā) | 倆益 | 1560*830*890(±10mm)/LY-SF2 | 2(組) | 1,950.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 適老單人沙發(fā) | 倆益 | 880*830*890(±10mm)/LY-SF1 | 1(組) | 1,050.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 適老長(cháng)茶幾 | 倆益 | 1200*600*600(±10mm)/LY-CJ12-6 | 1(個(gè)) | 595.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 適老方茶幾2 | 倆益 | 600*600*600(±10mm)/LY-CJ6-6 | 4(個(gè)) | 380.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 象棋 | 挑戰 | 棋子直徑60mm(±10mm)/A60 | 10(套) | 90.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 沙包臺 | ??碘鶚?lè ) | 800*600*345(±10mm)/FK-ST-02 | 2(套) | 1,150.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 四人彈珠桌 | ??碘鶚?lè ) | 1000*1000*750(±10mm)/FK-DZZ-01 | 2(套) | 3,850.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | MCI訓練七彩球桌 | ??碘鶚?lè ) | 1200*600(±10mm)/FK-QCQ-01 | 2(套) | 4,950.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 定制床1 | 都邦 | 1980*1000(±20mm),床面距地高度(不含墊) 500mm,具有手動(dòng)起背、抬腿功能/A02-IV(鋁合護欄) | 2(張) | 1,800.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 定制床2 | 都邦 | 1980*1000(±20mm),床頭高度1000mm(±20mm),床尾高度750mm(±20mm),具有手動(dòng)起背、抬腿功能/A02-IV(實(shí)木扶手) | 6(張) | 2,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 床頭柜1 | 倆益 | 430*400*600(±10mm)/LY-CTG1 | 2(個(gè)) | 300.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 床頭柜2 | 倆益 | 430*400*600(±10mm)/LY-CTG2 | 6(個(gè)) | 320.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 定制衣柜 | 倆益 | 800*600*2000(±10mm)/LY-YG8-6 | 8(個(gè)) | 1,650.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 定制柜1 | 倆益 | L*300*2000(±10mm)/LY-G7.2-3 | 7.2(米) | 1,800.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 接待臺 | 倆益 | L*600*750/1000(±10mm)/LY-JDT4-6 | 4(米) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 定制桌 | 倆益 | 1500*1400*1100(±10mm)/WJ-Z0715 | 8(張) | 1,700.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 調解桌 | 倆益 | 2800*1200*750(±10mm)/HL-C2801 | 1(張) | 2,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 定制長(cháng)桌 | 倆益 | 4200*1500*750(±10mm)/WJ-H0642 | 1(張) | 5,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 定制椅1 | 譽(yù)翔 | 常規/B915 | 8(把) | 320.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 定制椅2 | 譽(yù)翔 | 坐寬490mm(±10mm),總高930mm(±10mm),坐高450mm(±10mm)/D915 | 34(把) | 300.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 培訓椅 | 譽(yù)翔 | 520*550*890(±20mm)/D362(固定腳) P4簡(jiǎn)易板 | 12(把) | 450.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 定制文件柜 | 通達 | 850*370*1830(±10mm)/TD-BZ2C | 6(個(gè)) | 1,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 定制沙發(fā) | 倆益 | 1880*850*800(±10mm)/OGD-SF3 | 3(組) | 1,800.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 理發(fā)桌椅 | 倆益 | 理發(fā)桌:1.臺面規格(mm): 1000*400,人造大理石材質(zhì)、理發(fā)椅:常規,坐寬 505mm/LY-LFZ、LY-LFY | 2(套) | 4,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 定制柜2 | 倆益 | L*300*2000(±10mm)/LY-G4.2-3 | 4.2(米) | 1,850.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 心理咨詢(xún)桌椅 | 三顧 | 咨詢(xún)桌:φ800*750(±10mm)1張/套、咨詢(xún)椅:670*650*860(±10mm)4把/套/SG-CHY6038、SG-T76-X | 1(套) | 4,700.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 基礎型音樂(lè )放松椅 | 靈之心 | 長(cháng)780*寬880*高1000(±10mm)(椅背收起), 長(cháng)1580*寬880*高830(±10mm)(椅背展開(kāi))/LZX-HN-JFS | 1(套) | 14,990.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 心理投射交互系統(便攜式) | 靈之心 | 使用終端,運行內存 6GB,存儲 256GB/LZX-HN-XLTS | 1(套) | 18,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 宣泄設備 | 靈之心 | 摔打型釋壓球: 4個(gè)/LZX-HN-NYY | 1(套) | 7,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 戶(hù)外條椅 | 昊然 | 1500*400*740/HR-Y-0414 | 4(張) | 900.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙人漫步機 | 昊然 | 1800*800*1150(±10mm)/HR-G-005 | 1(個(gè)) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 三位扭腰器 | 昊然 | 1100*1100*1230(±10mm)/HR-G-006 | 1(個(gè)) | 1,400.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙人坐蹬 | 昊然 | 1600*400*1630(±10mm)/HR-G-019 | 1(個(gè)) | 1,700.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 太極揉推器 | 昊然 | 1000*1100*1300(±10mm)/HR-G-008 | 1(個(gè)) | 1,600.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 單人橢圓機 | 昊然 | 1100*600*1350(±10mm)/HR-G-011 | 1(個(gè)) | 1,700.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 管理終端 | ??低?/td> | 處理器:主頻 2.6Ghz,6核16線(xiàn)程,內存:8G, 256GB SSD ,USB接口 10個(gè)/DS-AXF922P | 13(臺) | 5,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 會(huì )議主機 | HIKVISION | 75英寸,分辨率3840*2160 @60 Hz超高清4K分辨率/DS-D5A75FB/E | 1(臺) | 18,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 飲水機 | 美菱(MeiLing)) | 310*295*900, 2個(gè)出水口,溫熱款/MY-LX9008 | 13(臺) | 700.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 洗衣機 | 美的(Midea) | 洗滌容量: 10kg/MB10V37T | 2(臺) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 紫外線(xiàn)空氣消毒機 | 申星牌 | 外形規格:340*260*870mm(±10mm)/SK-Y100 型 | 2(臺) | 6,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 扶手 | 匯邦 | 長(cháng)度 500mm/HB-KY-F01 | 5(根) | 50.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 上翻扶手 | 匯邦 | 長(cháng)度 600mm/HB-FS-16 | 2(根) | 150.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 洗手臺扶手 | 匯邦 | 600*600*800(±10mm)/HB-FS-1089 | 2(根) | 300.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 收音機 | 匯邦 | 115*65*20(±10mm)/HB-S16 | 10(個(gè)) | 320.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 智能水壺 | 匯邦 | 245*200(±10mm)/HB-FZ18A | 5(個(gè)) | 600.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 過(guò)道扶手 | 匯邦 | 鋁材厚度 1.6mm/HB-GDFS-0089 | 90(米) | 150.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 槍式攝像機 | ??低?/td> | 全彩槍型網(wǎng)絡(luò )攝像機,傳感器靶面尺寸 1/1.8英寸/DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | 7(臺) | 1,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 槍機支架 | ??低?/td> | 壁裝支架/DS-1292ZJ-K | 7(個(gè)) | 120.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 半球攝像機 | ??低?/td> | 內置1顆CPU、GPU、NPU于一體的芯片/DS-2CD234XYZUV-ABCDEF | 22(臺) | 1,350.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電梯半球 | ??低?/td> | 支持聲光報警功能/DS-2XD8D4XYZ/DT-UVABCDEF | 1(臺) | 1,600.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋 | ??低?/td> | 智簡(jiǎn):APP、客戶(hù)端統一管理、拓撲可視化、智能運維/DS-3WF-E500 | 1(對) | 1,400.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 明廚亮灶攝像機 | ??低?/td> | 支持室內、室外、白天、夜晚、普通、背光、順光、低照度、自定義等場(chǎng)景模式/DS-2CD234XYZUV3-LABCDE | 5(臺) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 32路硬盤(pán)錄像機 | ??低?/td> | 支持最大接入帶寬320Mbps,最大存儲帶寬320Mbps,最大轉發(fā)帶寬256Mbps/DS-8632N-X9 | 1(臺) | 9,700.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 8路硬盤(pán)錄像機 | ??低?/td> | USB接口:2個(gè)USB 2.0/DS-7608NX-K1/Pro | 1(臺) | 2,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 硬盤(pán) | ??低?/td> | 8TB容量,3.5英寸,SATA3.0接口/DS80HKAI-79 | 6(塊) | 3,400.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 顯示終端 | ??低?/td> | 23.8 inch,支持1920*1080高清顯示/DS-D5524F2-1V2S | 2(臺) | 2,600.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 48口POE交換機 | ??低?/td> | 設備性能交換容量:672Gbps,轉發(fā)性能:126Mpps/DS-3E2552P-HL | 1(臺) | 7,200.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 8口POE交換機 | ??低?/td> | 設備性能交換容量:20Gbps,轉發(fā)性能:14.88Mpps/DS-3E1510P-S | 1(臺) | 1,700.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 22U機柜 | ??低?/td> | 布線(xiàn)機柜, 22U,網(wǎng)孔門(mén), 寬600*深600*高1166mm,含 8口PDU及1塊層板/DS-ZRK-22 | 1(臺) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 紫外線(xiàn)滅菌燈 | 小而美 | 1225*50*70(±20mm)/ZW40S19Y | 1(個(gè)) | 610.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 拉桿式音響 | 索愛(ài)(soaiy) | 300*220*520/A89 | 1(臺) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 顯示設備 | 美方立信 | 分辨率1080P/TV-50 | 2(臺) | 2,500.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
李雪?。ú少徣舜恚?/span>、白超、曾安平
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
本項目采購代理服務(wù)費參照【2002】1980號文件計取,由成交人在領(lǐng)取成交通知書(shū)時(shí)一次性支付招標代理服務(wù)費給招標代理機構。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 1.1168萬(wàn)元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
無(wú)
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******人民政府
地址:廣安市前鋒區代市鎮星城大道210號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:四川省廣安市廣安區四川省廣安市廣安區星河街25號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王順國
電話(huà):******
******有限公司
2025年12月31日
相關(guān)附件:
前鋒區代市鎮社區養老服務(wù)綜合體建設配套設施貨物采購項目(N******************002)-文件集.zip 包1供應商評審情況表.pdf
附件下載: