虎林市生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開表
(2024年第3季度)
注:(1)水質(zhì)指標的檢驗和結(jié)果評價按照《生活飲用水衛(wèi)生標準》(gb5749-2022)、《生活飲用水標準檢驗方法》(gb/t5750-2023)執(zhí)行。
(2)監(jiān)測水樣類型指城市出廠水和末梢水。發(fā)布者: 虎林市衛(wèi)生健康局
(2024年第3季度)
序號 | 監(jiān)測點 | 采樣時間 | 采樣單位 | 檢測單位 | 監(jiān)測水樣類型 | 檢測指標 | 不合格指標 | 備注 |
1 | 虎林市自來水公司水廠 | 2024年7月16日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 出廠水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
2 | 虎林市小東山加油站 | 2024年7月16日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(遠) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
3 | 虎林市串串香飯店 | 2024年7月16日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(中1) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
4 | ******醫(yī)院 | 2024年7月16日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(中2) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
5 | 虎林市烏蘇里江花園2期4號門市 | 2024年7月16日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(中3) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
6 | 虎林市自來水公司家屬樓 | 2024年7月16日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(近) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
7 | 虎林市小東山加油站 | 2024年8月05日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(遠) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 鐵 | |
8 | 虎林市串串香飯店 | 2024年8月05日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(中1) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
9 | ******醫(yī)院 | 2024年8月05日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(中2) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
10 | 虎林市烏蘇里江花園2期4號門市 | 2024年8月05日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(中3) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
11 | 虎林市自來水公司家屬樓 | 2024年8月05日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(近) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
12 | 虎林市小東山加油站 | 2024年9月02日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(遠) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
13 | 虎林市串串香飯店 | 2024年9月02日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(中1) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
14 | ******醫(yī)院 | 2024年9月02日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(中2) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
15 | 虎林市烏蘇里江花園2期4號門市 | 2024年9月02日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(中3) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 | |
16 | 虎林市自來水公司家屬樓 | 2024年9月02日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 末梢水(近) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸鹽氮、氨、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻、鉛、汞、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、高錳酸鹽指數(shù)、三氯甲烷、游離余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 合格 |
注:(1)水質(zhì)指標的檢驗和結(jié)果評價按照《生活飲用水衛(wèi)生標準》(gb5749-2022)、《生活飲用水標準檢驗方法》(gb/t5750-2023)執(zhí)行。
(2)監(jiān)測水樣類型指城市出廠水和末梢水。發(fā)布者: 虎林市衛(wèi)生健康局