******有限公司受******管理局的委托,就博愛(ài)縣城市生活垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)一號二號庫區生態(tài)封場(chǎng)項目進(jìn)行公開(kāi)招標,按規定程序進(jìn)行了開(kāi)標、評標,現就本次招標的評標結果及相關(guān)信息公示如下:
一、項目名稱(chēng):博愛(ài)縣城市生活垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)一號二號庫區生態(tài)封場(chǎng)項目
二、采購編號:博政采購(2025)132號??
三、招標公告媒體及日期
本項目招標公告于2025年12月05日同時(shí)在中國招標投標公共服務(wù)平臺、焦作市公共資源交易中心網(wǎng)、博愛(ài)縣公共資源交易中心網(wǎng)站上發(fā)布。
四、評標信息
1.評標日期:2025年12月29日
2.評標地點(diǎn):博愛(ài)縣公共資源交易中心三樓評標一室
五、評標情況
一標段:
******委員會(huì )推薦的中標候選人(排序不分先后)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量標準 | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.87 | 王月明 | 合格 | 360日歷天 |
2 | ?******有限公司 | ******.27 | 趙彥德 | 合格 | 360日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.86 | 王藝霏 | 合格 | 360日歷天 |
4 | ******有限公司 | ******.53 | 劉璐 | 合格 | 360日歷天 |
5 | ******有限公司 | ******.02 | 黃會(huì )平 | 合格 | 360日歷天 |
6 | ******有限公司 | ******.35 | 張喜振 | 合格 | 360日歷天 |
7 | ******有限公司 | ******.26 | 秦曉燕 | 合格 | 360日歷天 |
8 | ******有限公司 | ******.46 | 袁書(shū)印 | 合格 | 360日歷天 |
9 | ******有限公司 | ******.66 | 高超 | 合格 | 360日歷天 |
?
2.中標候選人項目管理人員情況
中標候選人 名稱(chēng) | 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格證明 | |||
證書(shū)名稱(chēng) | 級別 | 證號 | 專(zhuān)業(yè) | |||
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王月明 | 注冊證 | 貳級 | 豫************ | 市政公用工程 |
技術(shù)負責人 | 王前進(jìn) | 職稱(chēng)證 | 中級 | C************1478 | 建筑施工 | |
施工員 | 巍貝貝 | 崗位證 | 初級 | ************120 | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 吳廣益 | 崗位證 | 初級 | ************011 | 市政工程 | |
安全員 | 劉珍 | 安考證 | 中級 | 豫建安C3(2023)****** | 市政工程 | |
材料員 | 王德奇 | 崗位證 | 初級 | ************177 | 市政工程 | |
資料員 | 王愛(ài)紅 | 崗位證 | 初級 | ************190 | 市政工程 | |
******有限公司? | 項目經(jīng)理 | 趙彥德 | 建造師注冊證書(shū) | 一級 | 豫************ | 市政公用 |
技術(shù)負責人 | 律月玲 | 職稱(chēng)證書(shū) | 中級 | C************1262 | 市政公用 | |
施工員 | 李宗換 | 職業(yè)培訓合格證 | / | ************209 | 市政公用 | |
質(zhì)量員 | 趙梓伯 | 職業(yè)培訓合格證 | / | ************003 | 市政公用 | |
安全員 | 翟盼軍 ? | 職業(yè)培訓合格證、安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | / | Y************、 豫建安 C3(2024)****** | 市政公用 | |
材料員 | 黃新穎 | 職業(yè)培訓合格證 | / | ************021 | 市政公用 | |
資料員 | 趙俊興 | 職業(yè)培訓合格證 | / | ************005 | 市政公用 | |
造價(jià)師 | 鄧瓊陽(yáng) | 造價(jià)工程師 注冊證書(shū) | 一級 | 建[造]******005056 | 土木建筑 | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王藝霏 | 建造師 | 二級建造師 | 豫******7000 | 市政公用工程 |
技術(shù)負責人 | 趙明旺 | 工程師 | 工程師 | C************0275 | 市政公用工程 | |
施工員 | 張凱 | 助工 | 崗位證 | ************147 | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 劉雪雷 | 助工 | 崗位證 | ************121 | 市政工程 | |
安全員 | 王興磊 | 助工 | 崗位證 | 豫建安 C3(2023)****** | 公共類(lèi) | |
材料員 | 丁彥惠 | 助工 | 崗位證 | ************539 | 公共類(lèi) | |
資料員 | 劉夢(mèng)晴 | 助工 | 崗位證 | ************249 | 公共類(lèi) | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 劉璐 | 建造師注冊證 | 二級 | 豫******8082 | 市政公用工程 |
技術(shù)負責人 | 李小五 | 職稱(chēng)證 | 中級 | C******900016 | 城建 | |
安全員 | 程圓 | 安全考核合格證 | 初級 | 豫建安 C3(2023)****** | 建筑 | |
施工員 | 李宇凡 | 崗位證 | 初級 | ************017 | 市政 | |
質(zhì)量員 | 王京京 | 崗位證 | 初級 | ************014 | 市政 | |
資料員 | 程龍 | 崗位證 | 初級 | ************029 | 市政 | |
材料員 | 張京京 | 崗位證 | 初級 | ************030 | 市政 | |
預算員 | 呂晶晶 | 崗位證 | 初級 | ************ | 市政 | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 黃會(huì )平 | 建造師注冊證書(shū) | 二級 | 豫******9561 | 市政公用 |
技術(shù)負責人 | 馬登科 | 職稱(chēng)證書(shū) | 中級 | C******900447 | 市政公用 | |
施工員 | 劉婷婷 | 執業(yè)培訓合格證 | / | ************146 | 市政公用 | |
質(zhì)量員 | 蘇盼盼 | 執業(yè)培訓合格證 | / | ************153 | 市政公用 | |
安全員 | 李小換 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)、執業(yè)培訓合格證 | / | 豫建安 C3(2023)******、 ************ | 市政公用 | |
材料員 | 賈夢(mèng)珂 | 執業(yè)培訓合格證 | / | ************252 | 市政公用 | |
資料員 | 王金霞 | 執業(yè)培訓合格證 | / | ************312 | 市政公用 | |
造價(jià)師 | 黃俊 | 注冊造價(jià)師證書(shū) | 一級 | 建[造]******004655 | 土木建筑工程 | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張喜振 | 二級建造師注冊證書(shū) | 二級 | 豫******1239 | 市政公用工程 |
技術(shù)負責人 | 趙潔 | 職稱(chēng)證 | 中級 | C************0720 | 市政公用工程 | |
安全負責人 | 程仲博 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 建安C | 豫建安 C3(2023)164997 | 市政公用工程 | |
質(zhì)量員 | 許歡歡 | 崗位證 | / | ************230 | 市政公用工程 | |
施工員 | 劉文龍 | 崗位證 | / | ************145 | 市政公用工程 | |
材料員 | 劉大飛 | 崗位證 | / | ************253 | 市政公用工程 | |
資料員 | 趙亞潔 | 崗位證 | / | ************311 | 市政公用工程 | |
造價(jià)工程師 | 王慧 | 一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 一級 | 建[造]******010263 | 土建工程 | |
造價(jià)工程師 | 滿(mǎn)藝 | 一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 一級 | 建[造]******023162 | 土建工程 | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 秦曉燕 | 建造師 | 貳級 | 豫******9302 | 市政工程 |
技術(shù)負責人 | 滑寧勛 | 職稱(chēng)證 | 中級 | C************0125 | 市政工程 | |
施工員 | 李新歡 | 崗位證 | / | JP****** | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 高雙雙 | 崗位證 | / | ************ | 市政工程 | |
安全員 | 張娜 | 崗位證 | / | 豫建安 C3(2023)****** | 公共工程 | |
材料員 | 劉富凱 | 崗位證 | / | ************467 | 公共工程 | |
資料員 | 郭苗苗 | 崗位證 | / | ************741 | 公共工程 | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 袁書(shū)印 | 建造師注冊證書(shū) | 二級 | 豫******5134 | 市政公用工程 |
技術(shù)負責人 | 王鵬元 | 職稱(chēng)證 | 中級 | C************0022 | 市政公用工程 | |
安全員 | 馬靜雯 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 不分 等級 | 豫建安 C3(2023)****** | 不分專(zhuān)業(yè) | |
質(zhì)量員 | 王皖君 | 崗位證 | 不分 等級 | ************077 | 質(zhì)量員 | |
施工員 | 劉增樺 | 崗位證 | 不分 等級 | ************194 | 市政施工員 | |
資料員 | 侯凡 | 崗位證 | 不分 等級 | ************378 | 不分專(zhuān)業(yè) | |
材料員 | 陳淼淼 | 職業(yè)培訓合格證 | 不分 等級 | ************218 | 不分專(zhuān)業(yè) | |
造價(jià)師 | 喬夢(mèng)君 | 造價(jià)師證書(shū) | 一級 | 建[造]******004365 | 土木建筑 | |
造價(jià)師 | 郝偉軍 | 造價(jià)師證書(shū) | 一級 | 建[造]******00289 | 土木建筑 | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 高超 | 注冊建造師證 | 二級 | 豫************ | 市政工程 |
技術(shù)負責人 | 張瑞香 | 職稱(chēng)證 | 中級 | C************1932 | 市政公用工程 | |
施工員 | 張軍亮 | 施工員證 | 無(wú) | ************045 | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 楊軍偉 | 質(zhì)量員證 | 無(wú) | ************043 | 市政工程 | |
安全員 | 司秋娜 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員證 | 無(wú) | 豫建安 C3(2023)****** | 無(wú) | |
材料員 | 劉建州 | 材料員證 | 無(wú) | ************080 | 無(wú) | |
資料員 | 郭君雪 | 資料員證 | 無(wú) | ************095 | 無(wú) | |
3.中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
中標候選人 名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位全稱(chēng) | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
******有限公司 | ******街道食品加工項目配套基礎設施建設項目 | ******辦事處 | 2025年3月11日 | 426126.00元 |
2025年博愛(ài)縣孝敬鎮東界溝村道路建設項目 | ******人民政府 | 2025年4月19日 | 278860.00元 | |
博愛(ài)縣許良鎮馮竹園村2025年第二批農村公益事業(yè)財政獎補項目 | ******人民政府 | 2025年9月28日 | 439580.00元 | |
******有限公司 | ******人民政府2025年溫泉鎮朱寨新村道路硬化工程項目 | ******人民政府 | 2025年6月22日 | ******.00元 |
******人民政府2024年神溝村、北劉村、羅郭嶺村、灣子村道路硬化項目 | ******人民政府 | 2024年11月23日 | ******.00元 | |
******有限公司 | 焦作市山陽(yáng)區2022年老舊小區改造提質(zhì)項目(小區紅線(xiàn)內)EPC | ******建設局 | 2022年4月24日 | ******.00元 |
******銀行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災害災后恢復重建項目-焦作子項目-市政基礎設施災后重建及提升子項目(水毀城市道路及附屬設施重建)-建設路道路恢復工程 | ******建設局 | 2023年2月10日 | ******.87元 | |
焦作市山陽(yáng)區恩榮路(天河南路一人民路)新建道路項目 | ******建設局 | 2024年8月8日 | ******.91元 | |
******有限公司 | ******學(xué)院南側新建圍墻與原臨時(shí)圍墻之間(文林路以東~文豐路以西)垃圾清運項目 | ******學(xué)院 | 2025年1月17日 | 295076.32元 |
2025年度修武縣郇封鎮小位村通組硬化路項目 | ******人民政府 | 2025年2月24日 | 199823.17元 | |
******有限公司 | ******委員會(huì )祺瑞街排水綜合治理項目(二標段) | ******委員會(huì ) | 2023年10月10日 | ******.00元 |
洛浦縣洛浦鎮阿恰勒村、幸福村污水處理項目 | ******人民政府 | 2025年8月15日 | ******.23元 | |
******有限公司 | 鹽山縣“金果銀花”產(chǎn)業(yè)融合鄉村振興項目三標段 | 鹽山縣******農村局 | 2024年9月30日 | ******.59元 |
******有限公司 | 溫縣司馬大街污水改造工程(太行路-蚰蜒河) | ******建設局 | 2022年2月10日 | ******.11元 |
******辦事處2025年“一事一議”前夏莊、官莊等村施工項目 | ******辦事處 | 2025年5月12日 | ******.07元 | |
焦作市馬村區安陽(yáng)城優(yōu)質(zhì)高效桃園種植項目一水利配套設施建設 | ******街道辦事處 | 2023年2月17日 | ******.00元 | |
******有限公司 | ******管理局垃圾處理場(chǎng)填埋庫區生態(tài)修復施工 | ******管理局 | 2022年9月27日 | ******.91元 |
******有限公司 | 輝縣市南寨鎮污水綜合治理項目 | 新鄉市生態(tài)環(huán)境局輝縣分局 | 2023年10月23日 | ******.00元 |
******管理局延津縣生活垃圾處理場(chǎng)第一填埋區封場(chǎng)項目 | ******管理局 | 2023年12月27日 | ******.18元 |
?
4.否決投標情況及原因:無(wú)
二標段:
******委員會(huì )推薦的中標候選人(排序不分先后)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量標準 | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.57 ? | 齊倩倩 | 合格 | 360日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.48 | 劉科科 | 合格 | 360日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.26 | 程夢(mèng)楠 | 合格 | 360日歷天 |
4 | ******有限公司 | ******.14 | 王藝霏 | 合格 | 360日歷天 |
5 | ******有限公司 | ******.94 | 辛聰聰 | 合格 | 360日歷天 |
6 | ******有限公司 | ******.03 | 張喜振 | 合格 | 360日歷天 |
7 | ******有限公司 | ******.10 | 秦曉燕 | 合格 | 360日歷天 |
8 | ******有限公司 | ******.92 | 沈傳璽 | 合格 | 360日歷天 |
9 | ******有限公司 | ******.72 | 高超 | 合格 | 360日歷天 |
2.中標候選人項目管理人員情況
中標候選人 名稱(chēng) | 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格證明 | |||
證書(shū)名稱(chēng) | 級別 | 證號 | 專(zhuān)業(yè) | |||
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 齊倩倩 | 注冊證 | 貳級 | 豫************ | 市政公用工程 |
技術(shù)負責人 | 王前進(jìn) | 職稱(chēng)證 | 中級 | C************1478 | 建筑施工 | |
施工員 | 巍貝貝 | 崗位證 | 初級 | ************120 | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 吳廣益 | 崗位證 | 初級 | ************011 | 市政工程 | |
安全員 | 劉珍 | 安考證 | 中級 | 豫建安C3(2023)****** | 市政工程 | |
材料員 | 王德奇 | 崗位證 | 初級 | ************177 | 市政工程 | |
資料員 | 王愛(ài)紅 | 崗位證 | 初級 | ************190 | 市政工程 | |
******有限公司? | 項目經(jīng)理 | 劉科科 | 建造師注冊證書(shū) | 二級 | 豫************ | 市政公用 |
技術(shù)負責人 | 律月玲 | 職稱(chēng)證書(shū) | 中級 | C************1262 | 市政公用 | |
施工員 | 李宗換 | 職業(yè)培訓合格證 | / | ************209 | 市政公用 | |
質(zhì)量員 | 趙梓伯 | 職業(yè)培訓合格證 | / | ************003 | 市政公用 | |
安全員 | 翟盼軍 ? | 職業(yè)培訓合格證、安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | / | Y************、 豫建安 C3(2024)****** | 市政公用 | |
材料員 | 黃新穎 | 職業(yè)培訓合格證 | / | ************021 | 市政公用 | |
資料員 | 趙俊興 | 職業(yè)培訓合格證 | / | ************005 | 市政公用 | |
造價(jià)師 | 鄧瓊陽(yáng) | 造價(jià)工程師 注冊證書(shū) | 一級 | 建[造]******005056 | 土木建筑 | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王藝霏 | 建造師 | 二級建造師 | 豫******7000 | 市政公用工程 |
技術(shù)負責人 | 趙明旺 | 工程師 | 工程師 | C************0275 | 市政公用工程 | |
施工員 | 張凱 | 助工 | 崗位證 | ************147 | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 劉雪雷 | 助工 | 崗位證 | ************121 | 市政工程 | |
安全員 | 王興磊 | 助工 | 崗位證 | 豫建安 C3(2023)****** | 公共類(lèi) | |
材料員 | 丁彥惠 | 助工 | 崗位證 | ************539 | 公共類(lèi) | |
資料員 | 劉夢(mèng)晴 | 助工 | 崗位證 | ************249 | 公共類(lèi) | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 程夢(mèng)楠 | 建造師注冊證 | 二級 | 豫************ | 市政公用工程 |
技術(shù)負責人 | 李小五 | 職稱(chēng)證 | / | C******900016 | 城建 | |
施工員 | 李宇凡 | 崗位證 | / | ************017 | 市政工程施工員 | |
質(zhì)量員 | 王京京 | 崗位證 | / | ************014 | 市政工程質(zhì)量員 | |
安全員 | 梁妍妍 | 安全考核合格證 | / | 豫建安 C3(2023)****** | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | |
材料員 | 張京京 | 崗位證 | / | ************030 | 材料員 | |
資料員 | 程龍 | 崗位證 | / | ************029 | 資料員 | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 辛聰聰 | 建造師注冊證書(shū) | 二級 | 豫************ | 市政公用 |
技術(shù)負責人 | 馬登科 | 職稱(chēng)證書(shū) | 中級 | C******900447 | 市政公用 | |
施工員 | 劉婷婷 | 執業(yè)培訓合格證 | / | ************146 | 市政公用 | |
質(zhì)量員 | 蘇盼盼 | 執業(yè)培訓合格證 | / | ************153 | 市政公用 | |
安全員 | 李小換 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)、執業(yè)培訓合格證 | / | 豫建安 C3(2023)******、 ************ | 市政公用 | |
材料員 | 賈夢(mèng)珂 | 執業(yè)培訓合格證 | / | ************252 | 市政公用 | |
資料員 | 王金霞 | 執業(yè)培訓合格證 | / | ************312 | 市政公用 | |
造價(jià)師 | 黃俊 | 注冊造價(jià)師證書(shū) | 一級 | 建[造]******004655 | 土木建筑工程 | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張喜振 | 二級建造師注冊證書(shū) | 二級 | 豫******1239 | 市政公用工程 |
技術(shù)負責人 | 趙潔 | 職稱(chēng)證 | 中級 | C************0720 | 市政公用工程 | |
安全負責人 | 程仲博 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 建安C | 豫建安 C3(2023)164997 | 市政公用工程 | |
質(zhì)量員 | 許歡歡 | 崗位證 | / | ************230 | 市政公用工程 | |
施工員 | 劉文龍 | 崗位證 | / | ************145 | 市政公用工程 | |
材料員 | 劉大飛 | 崗位證 | / | ************253 | 市政公用工程 | |
資料員 | 趙亞潔 | 崗位證 | / | ************311 | 市政公用工程 | |
造價(jià)工程師 | 王慧 | 一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 一級 | 建[造]******010263 | 土建工程 | |
造價(jià)工程師 | 滿(mǎn)藝 | 一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 一級 | 建[造]******023162 | 土建工程 | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 秦曉燕 | 建造師 | 貳級 | 豫******9302 | 市政工程 |
技術(shù)負責人 | 滑寧勛 | 職稱(chēng)證 | 中級 | C************0125 | 市政工程 | |
施工員 | 李新歡 | 崗位證 | / | JP****** | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 高雙雙 | 崗位證 | / | ************ | 市政工程 | |
安全員 | 張娜 | 崗位證 | / | 豫建安 C3(2023)****** | 公共工程 | |
材料員 | 劉富凱 | 崗位證 | / | ************467 | 公共工程 | |
資料員 | 郭苗苗 | 崗位證 | / | ************741 | 公共工程 | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 沈傳璽 | 建造師注冊證書(shū) | 二級 | 豫************ | 市政公用工程 |
技術(shù)負責人 | 羅立 | 職稱(chēng)證 | 中級 | C************0033 | 市政公用工程 | |
安全員 | 宋成浩 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 不分 等級 | 豫建安 C3(2024)****** | 不分專(zhuān)業(yè) | |
質(zhì)量員 | 司海琪 | 崗位證 | 不分 等級 | ************082 | 市政質(zhì)量員 | |
施工員 | 裴廣旺 | 崗位證 | 不分 等級 | ************231 | 市政施工員 | |
資料員 | 趙寧 | 崗位證 | 不分 等級 | ************246 | 不分專(zhuān)業(yè) | |
材料員 | 李浩然 | 崗位證 | 不分 等級 | ************046 | 不分專(zhuān)業(yè) | |
造價(jià)師 | 喬夢(mèng)君 | 造價(jià)師證書(shū) | 一級 | 建[造]******004365 | 土木建筑 | |
造價(jià)師 | 郝偉軍 | 造價(jià)師證書(shū) | 一級 | 建[造]******00289 | 土木建筑 | |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 高超 | 注冊建造師證 | 二級 | 豫************ | 市政工程 |
技術(shù)負責人 | 張瑞香 | 職稱(chēng)證 | 中級 | C************1932 | 市政公用工程 | |
施工員 | 張軍亮 | 施工員證 | 無(wú) | ************045 | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 楊軍偉 | 質(zhì)量員證 | 無(wú) | ************043 | 市政工程 | |
安全員 | 司秋娜 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員證 | 無(wú) | 豫建安 C3(2023)****** | 無(wú) | |
材料員 | 劉建州 | 材料員證 | 無(wú) | ************080 | 無(wú) | |
資料員 | 郭君雪 | 資料員證 | 無(wú) | ************095 | 無(wú) | |
3.中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
中標候選人 名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位全稱(chēng) | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
******有限公司 | ******街道食品加工項目配套基礎設施建設項目 | ******辦事處 | 2025年3月11日 | 426126.00元 |
2025年博愛(ài)縣孝敬鎮東界溝村道路建設項目 | ******人民政府 | 2025年4月19日 | 278860.00元 | |
博愛(ài)縣許良鎮馮竹園村2025年第二批農村公益事業(yè)財政獎補項目 | ******人民政府 | 2025年9月28日 | 439580.00元 | |
******有限公司 | ******人民政府2025年溫泉鎮朱寨新村道路硬化工程項目 | ******人民政府 | 2025年6月22日 | ******.00元 |
******人民政府2024年神溝村、北劉村、羅郭嶺村、灣子村道路硬化項目 | ******人民政府 | 2024年11月23日 | ******.00元 | |
******有限公司 | 焦作市山陽(yáng)區2022年老舊小區改造提質(zhì)項目(小區紅線(xiàn)內)EPC | ******建設局 | 2022年4月24日 | ******.00元 |
******銀行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災害災后恢復重建項目-焦作子項目-市政基礎設施災后重建及提升子項目(水毀城市道路及附屬設施重建)-建設路道路恢復工程 | ******建設局 | 2023年2月10日 | ******.87元 | |
焦作市山陽(yáng)區恩榮路(天河南路一人民路)新建道路項目 | ******建設局 | 2024年8月8日 | ******.91元 | |
******有限公司 | 營(yíng)妃甸區第三農場(chǎng)2023年鄉村振興工程(一標段) | 唐山市曹妃甸區第三農場(chǎng) | 2023年11月2日 | 690147.06元 |
******有限公司 | ******委員會(huì )祺瑞街排水綜合治理項目(二標段) | ******委員會(huì ) | 2023年10月10日 | ******.00元 |
洛浦縣洛浦鎮阿恰勒村、幸福村污水處理項目 | ******人民政府 | 2025年8月15日 | ******.23元 | |
******有限公司 | 鹽山縣“金果銀花”產(chǎn)業(yè)融合鄉村振興項目三標段 | 鹽山縣******農村局 | 2024年9月30日 | ******.59元 |
******有限公司 | 溫縣司馬大街污水改造工程(太行路-蚰蜒河) | ******建設局 | 2022年2月10日 | ******.11元 |
******辦事處2025年“一事一議”前夏莊、官莊等村施工項目 | ******辦事處 | 2025年5月12日 | ******.07元 | |
焦作市馬村區安陽(yáng)城優(yōu)質(zhì)高效桃園種植項目一水利配套設施建設 | ******街道辦事處 | 2023年2月17日 | ******.00元 | |
******有限公司 | ******管理局垃圾處理場(chǎng)填埋庫區生態(tài)修復施工 | ******管理局 | 2022年9月27日 | ******.91元 |
******有限公司 | 輝縣市南寨鎮污水綜合治理項目 | 新鄉市生態(tài)環(huán)境局輝縣分局 | 2023年10月23日 | ******.00元 |
******管理局延津縣生活垃圾處理場(chǎng)第一填埋區封場(chǎng)項目 | ******管理局 | 2023年12月27日 | ******.18元 |
4.否決投標情況及原因:無(wú)
六、招標文件規定公示的其它內容:無(wú)。
七、中標候選人公示期:2025 年 12 月 31 日至 2026 年 1 月 2 日
八、異議和投訴
投標人對以上評標結果有異議的,請于公示期內,以書(shū)面形式(書(shū)面材料須有單位公章和法定代表人簽字或簽章)向招標人提出,逾期不再受理。對異議答復不滿(mǎn)意的,請在公示之日起******發(fā)改委等七部委11號令)規定向監督部門(mén)提出。
九、聯(lián)系人信息 ? ?
招標人: ******管理局
地址:?******辦事處勞動(dòng)街
聯(lián)系人:李先生
電話(huà):******
代理機構:******有限公司
地址:河南省安陽(yáng)市湯陰縣城關(guān)鎮集賢路15號院
聯(lián)系人:王先生
電話(huà):******
十、監督部門(mén) ?????
******服務(wù)中心 ??電話(huà):0391—******
博愛(ài)縣建設工程招投標領(lǐng)域涉黑涉惡違法線(xiàn)索舉報電話(huà):
******建設局 ???電話(huà):******
?
?
招標人:******管理局?
招標代理機構:******有限公司
日期:2025年?12 月?30 日
?