******有限公司受******管理局的委托,就博愛縣城市生活垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)一號(hào)二號(hào)庫(kù)區(qū)生態(tài)封場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果及相關(guān)信息公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:博愛縣城市生活垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)一號(hào)二號(hào)庫(kù)區(qū)生態(tài)封場(chǎng)項(xiàng)目
二、采購(gòu)編號(hào):博政采購(gòu)(2025)132號(hào)??
三、招標(biāo)公告媒體及日期
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于2025年12月05日同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、焦作市公共資源交易中心網(wǎng)、博愛縣公共資源交易中心網(wǎng)站上發(fā)布。
四、評(píng)標(biāo)信息
1.評(píng)標(biāo)日期:2025年12月29日
2.評(píng)標(biāo)地點(diǎn):博愛縣公共資源交易中心三樓評(píng)標(biāo)一室
五、評(píng)標(biāo)情況
一標(biāo)段:
******委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.87 | 王月明 | 合格 | 360日歷天 |
2 | ?******有限公司 | ******.27 | 趙彥德 | 合格 | 360日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.86 | 王藝霏 | 合格 | 360日歷天 |
4 | ******有限公司 | ******.53 | 劉璐 | 合格 | 360日歷天 |
5 | ******有限公司 | ******.02 | 黃會(huì)平 | 合格 | 360日歷天 |
6 | ******有限公司 | ******.35 | 張喜振 | 合格 | 360日歷天 |
7 | ******有限公司 | ******.26 | 秦曉燕 | 合格 | 360日歷天 |
8 | ******有限公司 | ******.46 | 袁書印 | 合格 | 360日歷天 |
9 | ******有限公司 | ******.66 | 高超 | 合格 | 360日歷天 |
?
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人 名稱 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | |||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | |||
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王月明 | 注冊(cè)證 | 貳級(jí) | 豫************ | 市政公用工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王前進(jìn) | 職稱證 | 中級(jí) | C************1478 | 建筑施工 | |
施工員 | 巍貝貝 | 崗位證 | 初級(jí) | ************120 | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 吳廣益 | 崗位證 | 初級(jí) | ************011 | 市政工程 | |
安全員 | 劉珍 | 安考證 | 中級(jí) | 豫建安C3(2023)****** | 市政工程 | |
材料員 | 王德奇 | 崗位證 | 初級(jí) | ************177 | 市政工程 | |
資料員 | 王愛紅 | 崗位證 | 初級(jí) | ************190 | 市政工程 | |
******有限公司? | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 趙彥德 | 建造師注冊(cè)證書 | 一級(jí) | 豫************ | 市政公用 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 律月玲 | 職稱證書 | 中級(jí) | C************1262 | 市政公用 | |
施工員 | 李宗換 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************209 | 市政公用 | |
質(zhì)量員 | 趙梓伯 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************003 | 市政公用 | |
安全員 | 翟盼軍 ? | 職業(yè)培訓(xùn)合格證、安全生產(chǎn)考核合格證書 | / | Y************、 豫建安 C3(2024)****** | 市政公用 | |
材料員 | 黃新穎 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************021 | 市政公用 | |
資料員 | 趙俊興 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************005 | 市政公用 | |
造價(jià)師 | 鄧瓊陽(yáng) | 造價(jià)工程師 注冊(cè)證書 | 一級(jí) | 建[造]******005056 | 土木建筑 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王藝霏 | 建造師 | 二級(jí)建造師 | 豫******7000 | 市政公用工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙明旺 | 工程師 | 工程師 | C************0275 | 市政公用工程 | |
施工員 | 張凱 | 助工 | 崗位證 | ************147 | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 劉雪雷 | 助工 | 崗位證 | ************121 | 市政工程 | |
安全員 | 王興磊 | 助工 | 崗位證 | 豫建安 C3(2023)****** | 公共類 | |
材料員 | 丁彥惠 | 助工 | 崗位證 | ************539 | 公共類 | |
資料員 | 劉夢(mèng)晴 | 助工 | 崗位證 | ************249 | 公共類 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉璐 | 建造師注冊(cè)證 | 二級(jí) | 豫******8082 | 市政公用工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李小五 | 職稱證 | 中級(jí) | C******900016 | 城建 | |
安全員 | 程圓 | 安全考核合格證 | 初級(jí) | 豫建安 C3(2023)****** | 建筑 | |
施工員 | 李宇凡 | 崗位證 | 初級(jí) | ************017 | 市政 | |
質(zhì)量員 | 王京京 | 崗位證 | 初級(jí) | ************014 | 市政 | |
資料員 | 程龍 | 崗位證 | 初級(jí) | ************029 | 市政 | |
材料員 | 張京京 | 崗位證 | 初級(jí) | ************030 | 市政 | |
預(yù)算員 | 呂晶晶 | 崗位證 | 初級(jí) | ************ | 市政 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 黃會(huì)平 | 建造師注冊(cè)證書 | 二級(jí) | 豫******9561 | 市政公用 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬登科 | 職稱證書 | 中級(jí) | C******900447 | 市政公用 | |
施工員 | 劉婷婷 | 執(zhí)業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************146 | 市政公用 | |
質(zhì)量員 | 蘇盼盼 | 執(zhí)業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************153 | 市政公用 | |
安全員 | 李小換 | 安全生產(chǎn)考核合格證書、執(zhí)業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | 豫建安 C3(2023)******、 ************ | 市政公用 | |
材料員 | 賈夢(mèng)珂 | 執(zhí)業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************252 | 市政公用 | |
資料員 | 王金霞 | 執(zhí)業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************312 | 市政公用 | |
造價(jià)師 | 黃俊 | 注冊(cè)造價(jià)師證書 | 一級(jí) | 建[造]******004655 | 土木建筑工程 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張喜振 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 二級(jí) | 豫******1239 | 市政公用工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙潔 | 職稱證 | 中級(jí) | C************0720 | 市政公用工程 | |
安全負(fù)責(zé)人 | 程仲博 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 建安C | 豫建安 C3(2023)164997 | 市政公用工程 | |
質(zhì)量員 | 許歡歡 | 崗位證 | / | ************230 | 市政公用工程 | |
施工員 | 劉文龍 | 崗位證 | / | ************145 | 市政公用工程 | |
材料員 | 劉大飛 | 崗位證 | / | ************253 | 市政公用工程 | |
資料員 | 趙亞潔 | 崗位證 | / | ************311 | 市政公用工程 | |
造價(jià)工程師 | 王慧 | 一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 一級(jí) | 建[造]******010263 | 土建工程 | |
造價(jià)工程師 | 滿藝 | 一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 一級(jí) | 建[造]******023162 | 土建工程 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 秦曉燕 | 建造師 | 貳級(jí) | 豫******9302 | 市政工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 滑寧勛 | 職稱證 | 中級(jí) | C************0125 | 市政工程 | |
施工員 | 李新歡 | 崗位證 | / | JP****** | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 高雙雙 | 崗位證 | / | ************ | 市政工程 | |
安全員 | 張娜 | 崗位證 | / | 豫建安 C3(2023)****** | 公共工程 | |
材料員 | 劉富凱 | 崗位證 | / | ************467 | 公共工程 | |
資料員 | 郭苗苗 | 崗位證 | / | ************741 | 公共工程 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 袁書印 | 建造師注冊(cè)證書 | 二級(jí) | 豫******5134 | 市政公用工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王鵬元 | 職稱證 | 中級(jí) | C************0022 | 市政公用工程 | |
安全員 | 馬靜雯 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 不分 等級(jí) | 豫建安 C3(2023)****** | 不分專業(yè) | |
質(zhì)量員 | 王皖君 | 崗位證 | 不分 等級(jí) | ************077 | 質(zhì)量員 | |
施工員 | 劉增樺 | 崗位證 | 不分 等級(jí) | ************194 | 市政施工員 | |
資料員 | 侯凡 | 崗位證 | 不分 等級(jí) | ************378 | 不分專業(yè) | |
材料員 | 陳淼淼 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 不分 等級(jí) | ************218 | 不分專業(yè) | |
造價(jià)師 | 喬夢(mèng)君 | 造價(jià)師證書 | 一級(jí) | 建[造]******004365 | 土木建筑 | |
造價(jià)師 | 郝偉軍 | 造價(jià)師證書 | 一級(jí) | 建[造]******00289 | 土木建筑 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高超 | 注冊(cè)建造師證 | 二級(jí) | 豫************ | 市政工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張瑞香 | 職稱證 | 中級(jí) | C************1932 | 市政公用工程 | |
施工員 | 張軍亮 | 施工員證 | 無(wú) | ************045 | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 楊軍偉 | 質(zhì)量員證 | 無(wú) | ************043 | 市政工程 | |
安全員 | 司秋娜 | 專職安全生產(chǎn)管理人員證 | 無(wú) | 豫建安 C3(2023)****** | 無(wú) | |
材料員 | 劉建州 | 材料員證 | 無(wú) | ************080 | 無(wú) | |
資料員 | 郭君雪 | 資料員證 | 無(wú) | ************095 | 無(wú) | |
3.中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人 名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
******有限公司 | ******街道食品加工項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******辦事處 | 2025年3月11日 | 426126.00元 |
2025年博愛縣孝敬鎮(zhèn)東界溝村道路建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025年4月19日 | 278860.00元 | |
博愛縣許良鎮(zhèn)馮竹園村2025年第二批農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025年9月28日 | 439580.00元 | |
******有限公司 | ******人民政府2025年溫泉鎮(zhèn)朱寨新村道路硬化工程項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025年6月22日 | ******.00元 |
******人民政府2024年神溝村、北劉村、羅郭嶺村、灣子村道路硬化項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024年11月23日 | ******.00元 | |
******有限公司 | 焦作市山陽(yáng)區(qū)2022年老舊小區(qū)改造提質(zhì)項(xiàng)目(小區(qū)紅線內(nèi))EPC | ******建設(shè)局 | 2022年4月24日 | ******.00元 |
******銀行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目-焦作子項(xiàng)目-市政基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后重建及提升子項(xiàng)目(水毀城市道路及附屬設(shè)施重建)-建設(shè)路道路恢復(fù)工程 | ******建設(shè)局 | 2023年2月10日 | ******.87元 | |
焦作市山陽(yáng)區(qū)恩榮路(天河南路一人民路)新建道路項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2024年8月8日 | ******.91元 | |
******有限公司 | ******學(xué)院南側(cè)新建圍墻與原臨時(shí)圍墻之間(文林路以東~文豐路以西)垃圾清運(yùn)項(xiàng)目 | ******學(xué)院 | 2025年1月17日 | 295076.32元 |
2025年度修武縣郇封鎮(zhèn)小位村通組硬化路項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025年2月24日 | 199823.17元 | |
******有限公司 | ******委員會(huì)祺瑞街排水綜合治理項(xiàng)目(二標(biāo)段) | ******委員會(huì) | 2023年10月10日 | ******.00元 |
洛浦縣洛浦鎮(zhèn)阿恰勒村、幸福村污水處理項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025年8月15日 | ******.23元 | |
******有限公司 | 鹽山縣“金果銀花”產(chǎn)業(yè)融合鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目三標(biāo)段 | 鹽山縣******農(nóng)村局 | 2024年9月30日 | ******.59元 |
******有限公司 | 溫縣司馬大街污水改造工程(太行路-蚰蜒河) | ******建設(shè)局 | 2022年2月10日 | ******.11元 |
******辦事處2025年“一事一議”前夏莊、官莊等村施工項(xiàng)目 | ******辦事處 | 2025年5月12日 | ******.07元 | |
焦作市馬村區(qū)安陽(yáng)城優(yōu)質(zhì)高效桃園種植項(xiàng)目一水利配套設(shè)施建設(shè) | ******街道辦事處 | 2023年2月17日 | ******.00元 | |
******有限公司 | ******管理局垃圾處理場(chǎng)填埋庫(kù)區(qū)生態(tài)修復(fù)施工 | ******管理局 | 2022年9月27日 | ******.91元 |
******有限公司 | 輝縣市南寨鎮(zhèn)污水綜合治理項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局輝縣分局 | 2023年10月23日 | ******.00元 |
******管理局延津縣生活垃圾處理場(chǎng)第一填埋區(qū)封場(chǎng)項(xiàng)目 | ******管理局 | 2023年12月27日 | ******.18元 |
?
4.否決投標(biāo)情況及原因:無(wú)
二標(biāo)段:
******委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.57 ? | 齊倩倩 | 合格 | 360日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.48 | 劉科科 | 合格 | 360日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.26 | 程夢(mèng)楠 | 合格 | 360日歷天 |
4 | ******有限公司 | ******.14 | 王藝霏 | 合格 | 360日歷天 |
5 | ******有限公司 | ******.94 | 辛聰聰 | 合格 | 360日歷天 |
6 | ******有限公司 | ******.03 | 張喜振 | 合格 | 360日歷天 |
7 | ******有限公司 | ******.10 | 秦曉燕 | 合格 | 360日歷天 |
8 | ******有限公司 | ******.92 | 沈傳璽 | 合格 | 360日歷天 |
9 | ******有限公司 | ******.72 | 高超 | 合格 | 360日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人 名稱 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | |||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | |||
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 齊倩倩 | 注冊(cè)證 | 貳級(jí) | 豫************ | 市政公用工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王前進(jìn) | 職稱證 | 中級(jí) | C************1478 | 建筑施工 | |
施工員 | 巍貝貝 | 崗位證 | 初級(jí) | ************120 | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 吳廣益 | 崗位證 | 初級(jí) | ************011 | 市政工程 | |
安全員 | 劉珍 | 安考證 | 中級(jí) | 豫建安C3(2023)****** | 市政工程 | |
材料員 | 王德奇 | 崗位證 | 初級(jí) | ************177 | 市政工程 | |
資料員 | 王愛紅 | 崗位證 | 初級(jí) | ************190 | 市政工程 | |
******有限公司? | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉科科 | 建造師注冊(cè)證書 | 二級(jí) | 豫************ | 市政公用 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 律月玲 | 職稱證書 | 中級(jí) | C************1262 | 市政公用 | |
施工員 | 李宗換 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************209 | 市政公用 | |
質(zhì)量員 | 趙梓伯 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************003 | 市政公用 | |
安全員 | 翟盼軍 ? | 職業(yè)培訓(xùn)合格證、安全生產(chǎn)考核合格證書 | / | Y************、 豫建安 C3(2024)****** | 市政公用 | |
材料員 | 黃新穎 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************021 | 市政公用 | |
資料員 | 趙俊興 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************005 | 市政公用 | |
造價(jià)師 | 鄧瓊陽(yáng) | 造價(jià)工程師 注冊(cè)證書 | 一級(jí) | 建[造]******005056 | 土木建筑 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王藝霏 | 建造師 | 二級(jí)建造師 | 豫******7000 | 市政公用工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙明旺 | 工程師 | 工程師 | C************0275 | 市政公用工程 | |
施工員 | 張凱 | 助工 | 崗位證 | ************147 | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 劉雪雷 | 助工 | 崗位證 | ************121 | 市政工程 | |
安全員 | 王興磊 | 助工 | 崗位證 | 豫建安 C3(2023)****** | 公共類 | |
材料員 | 丁彥惠 | 助工 | 崗位證 | ************539 | 公共類 | |
資料員 | 劉夢(mèng)晴 | 助工 | 崗位證 | ************249 | 公共類 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 程夢(mèng)楠 | 建造師注冊(cè)證 | 二級(jí) | 豫************ | 市政公用工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李小五 | 職稱證 | / | C******900016 | 城建 | |
施工員 | 李宇凡 | 崗位證 | / | ************017 | 市政工程施工員 | |
質(zhì)量員 | 王京京 | 崗位證 | / | ************014 | 市政工程質(zhì)量員 | |
安全員 | 梁妍妍 | 安全考核合格證 | / | 豫建安 C3(2023)****** | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | |
材料員 | 張京京 | 崗位證 | / | ************030 | 材料員 | |
資料員 | 程龍 | 崗位證 | / | ************029 | 資料員 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 辛聰聰 | 建造師注冊(cè)證書 | 二級(jí) | 豫************ | 市政公用 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬登科 | 職稱證書 | 中級(jí) | C******900447 | 市政公用 | |
施工員 | 劉婷婷 | 執(zhí)業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************146 | 市政公用 | |
質(zhì)量員 | 蘇盼盼 | 執(zhí)業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************153 | 市政公用 | |
安全員 | 李小換 | 安全生產(chǎn)考核合格證書、執(zhí)業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | 豫建安 C3(2023)******、 ************ | 市政公用 | |
材料員 | 賈夢(mèng)珂 | 執(zhí)業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************252 | 市政公用 | |
資料員 | 王金霞 | 執(zhí)業(yè)培訓(xùn)合格證 | / | ************312 | 市政公用 | |
造價(jià)師 | 黃俊 | 注冊(cè)造價(jià)師證書 | 一級(jí) | 建[造]******004655 | 土木建筑工程 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張喜振 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 二級(jí) | 豫******1239 | 市政公用工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙潔 | 職稱證 | 中級(jí) | C************0720 | 市政公用工程 | |
安全負(fù)責(zé)人 | 程仲博 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 建安C | 豫建安 C3(2023)164997 | 市政公用工程 | |
質(zhì)量員 | 許歡歡 | 崗位證 | / | ************230 | 市政公用工程 | |
施工員 | 劉文龍 | 崗位證 | / | ************145 | 市政公用工程 | |
材料員 | 劉大飛 | 崗位證 | / | ************253 | 市政公用工程 | |
資料員 | 趙亞潔 | 崗位證 | / | ************311 | 市政公用工程 | |
造價(jià)工程師 | 王慧 | 一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 一級(jí) | 建[造]******010263 | 土建工程 | |
造價(jià)工程師 | 滿藝 | 一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 一級(jí) | 建[造]******023162 | 土建工程 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 秦曉燕 | 建造師 | 貳級(jí) | 豫******9302 | 市政工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 滑寧勛 | 職稱證 | 中級(jí) | C************0125 | 市政工程 | |
施工員 | 李新歡 | 崗位證 | / | JP****** | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 高雙雙 | 崗位證 | / | ************ | 市政工程 | |
安全員 | 張娜 | 崗位證 | / | 豫建安 C3(2023)****** | 公共工程 | |
材料員 | 劉富凱 | 崗位證 | / | ************467 | 公共工程 | |
資料員 | 郭苗苗 | 崗位證 | / | ************741 | 公共工程 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 沈傳璽 | 建造師注冊(cè)證書 | 二級(jí) | 豫************ | 市政公用工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅立 | 職稱證 | 中級(jí) | C************0033 | 市政公用工程 | |
安全員 | 宋成浩 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 不分 等級(jí) | 豫建安 C3(2024)****** | 不分專業(yè) | |
質(zhì)量員 | 司海琪 | 崗位證 | 不分 等級(jí) | ************082 | 市政質(zhì)量員 | |
施工員 | 裴廣旺 | 崗位證 | 不分 等級(jí) | ************231 | 市政施工員 | |
資料員 | 趙寧 | 崗位證 | 不分 等級(jí) | ************246 | 不分專業(yè) | |
材料員 | 李浩然 | 崗位證 | 不分 等級(jí) | ************046 | 不分專業(yè) | |
造價(jià)師 | 喬夢(mèng)君 | 造價(jià)師證書 | 一級(jí) | 建[造]******004365 | 土木建筑 | |
造價(jià)師 | 郝偉軍 | 造價(jià)師證書 | 一級(jí) | 建[造]******00289 | 土木建筑 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高超 | 注冊(cè)建造師證 | 二級(jí) | 豫************ | 市政工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張瑞香 | 職稱證 | 中級(jí) | C************1932 | 市政公用工程 | |
施工員 | 張軍亮 | 施工員證 | 無(wú) | ************045 | 市政工程 | |
質(zhì)量員 | 楊軍偉 | 質(zhì)量員證 | 無(wú) | ************043 | 市政工程 | |
安全員 | 司秋娜 | 專職安全生產(chǎn)管理人員證 | 無(wú) | 豫建安 C3(2023)****** | 無(wú) | |
材料員 | 劉建州 | 材料員證 | 無(wú) | ************080 | 無(wú) | |
資料員 | 郭君雪 | 資料員證 | 無(wú) | ************095 | 無(wú) | |
3.中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人 名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
******有限公司 | ******街道食品加工項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******辦事處 | 2025年3月11日 | 426126.00元 |
2025年博愛縣孝敬鎮(zhèn)東界溝村道路建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025年4月19日 | 278860.00元 | |
博愛縣許良鎮(zhèn)馮竹園村2025年第二批農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025年9月28日 | 439580.00元 | |
******有限公司 | ******人民政府2025年溫泉鎮(zhèn)朱寨新村道路硬化工程項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025年6月22日 | ******.00元 |
******人民政府2024年神溝村、北劉村、羅郭嶺村、灣子村道路硬化項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024年11月23日 | ******.00元 | |
******有限公司 | 焦作市山陽(yáng)區(qū)2022年老舊小區(qū)改造提質(zhì)項(xiàng)目(小區(qū)紅線內(nèi))EPC | ******建設(shè)局 | 2022年4月24日 | ******.00元 |
******銀行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目-焦作子項(xiàng)目-市政基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后重建及提升子項(xiàng)目(水毀城市道路及附屬設(shè)施重建)-建設(shè)路道路恢復(fù)工程 | ******建設(shè)局 | 2023年2月10日 | ******.87元 | |
焦作市山陽(yáng)區(qū)恩榮路(天河南路一人民路)新建道路項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2024年8月8日 | ******.91元 | |
******有限公司 | 營(yíng)妃甸區(qū)第三農(nóng)場(chǎng)2023年鄉(xiāng)村振興工程(一標(biāo)段) | 唐山市曹妃甸區(qū)第三農(nóng)場(chǎng) | 2023年11月2日 | 690147.06元 |
******有限公司 | ******委員會(huì)祺瑞街排水綜合治理項(xiàng)目(二標(biāo)段) | ******委員會(huì) | 2023年10月10日 | ******.00元 |
洛浦縣洛浦鎮(zhèn)阿恰勒村、幸福村污水處理項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025年8月15日 | ******.23元 | |
******有限公司 | 鹽山縣“金果銀花”產(chǎn)業(yè)融合鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目三標(biāo)段 | 鹽山縣******農(nóng)村局 | 2024年9月30日 | ******.59元 |
******有限公司 | 溫縣司馬大街污水改造工程(太行路-蚰蜒河) | ******建設(shè)局 | 2022年2月10日 | ******.11元 |
******辦事處2025年“一事一議”前夏莊、官莊等村施工項(xiàng)目 | ******辦事處 | 2025年5月12日 | ******.07元 | |
焦作市馬村區(qū)安陽(yáng)城優(yōu)質(zhì)高效桃園種植項(xiàng)目一水利配套設(shè)施建設(shè) | ******街道辦事處 | 2023年2月17日 | ******.00元 | |
******有限公司 | ******管理局垃圾處理場(chǎng)填埋庫(kù)區(qū)生態(tài)修復(fù)施工 | ******管理局 | 2022年9月27日 | ******.91元 |
******有限公司 | 輝縣市南寨鎮(zhèn)污水綜合治理項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局輝縣分局 | 2023年10月23日 | ******.00元 |
******管理局延津縣生活垃圾處理場(chǎng)第一填埋區(qū)封場(chǎng)項(xiàng)目 | ******管理局 | 2023年12月27日 | ******.18元 |
4.否決投標(biāo)情況及原因:無(wú)
六、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容:無(wú)。
七、中標(biāo)候選人公示期:2025 年 12 月 31 日至 2026 年 1 月 2 日
八、異議和投訴
投標(biāo)人對(duì)以上評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)于公示期內(nèi),以書面形式(書面材料須有單位公章和法定代表人簽字或簽章)向招標(biāo)人提出,逾期不再受理。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?/span>******發(fā)改委等七部委11號(hào)令)規(guī)定向監(jiān)督部門提出。
九、聯(lián)系人信息 ? ?
招標(biāo)人: ******管理局
地址:?******辦事處勞動(dòng)街
聯(lián)系人:李先生
電話:******
代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地址:河南省安陽(yáng)市湯陰縣城關(guān)鎮(zhèn)集賢路15號(hào)院
聯(lián)系人:王先生
電話:******
十、監(jiān)督部門 ?????
******服務(wù)中心 ??電話:0391—******
博愛縣建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)域涉黑涉惡違法線索舉報(bào)電話:
******建設(shè)局 ???電話:******
?
?
招標(biāo)人:******管理局?
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
日期:2025年?12 月?30 日
?