- 招標編號Hs******
- 招標業(yè)主******有限公司
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng):??張家口市區、崇禮區補水工程對外運營(yíng)管理項目
招標項目編號:??Hs******
公示名稱(chēng):??【張家口市區、崇禮區補水工程對外運營(yíng)管理項目】中標候選人公示
公示編號:??Hs******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標段:張家口市區、崇禮區補水工程對外運營(yíng)管理項目 | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):??電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 所屬地區:??河北省,張家口市,崇禮縣 |
| 開(kāi)標時(shí)間:??2025-12-24 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??招標通工作室 |
| 公示開(kāi)始日期:??2025年12月24日 | 公示截止日期:??2025年12月27日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元/年) | 評標價(jià)格(元/年) | 質(zhì)量標準 | 服務(wù)周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 安全穩定運行 | 3 年(以合同簽訂時(shí)間為準) |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 安全穩定運行 | 3 年(以合同簽訂時(shí)間為準) |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 安全穩定運行 | 3 年(以合同簽訂時(shí)間為準) |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 郭耀 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 陳撐會(huì ) | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 陜******8515 |
| 3 | ******有限公司 | 張海朝 | \ | 二級建造師注冊證書(shū) | 豫************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 張家口市區、崇禮縣補水工程委托運管管理 | ******有限公司 | 2015-07-10 00:00:00.0 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | ******有限公司電力接入系統運維服務(wù) | ******有限公司 | 2023-05-25 00:00:00.0 | 195800 |
| 3 | ******有限公司 | 懷來(lái)縣生活垃圾焚燒發(fā)電場(chǎng)項目35KV送出工程線(xiàn)路運維服務(wù) | ******有限公司 | 2024-01-30 00:00:00.0 | 279530 |
| 4 | ******有限公司 | 水電廠(chǎng)王南等8座變電所35kV所變基礎維修(第二標段) (陜北區域) | ******有限公司西安分公司 | 2023-05-23 00:00:00.0 | ******.49 |
| 5 | ******有限公司 | 2023年巨亭水電站110kV送出線(xiàn)路、10kV備用電源線(xiàn)路運行維護 | ******有限責任公司 | 2023-07-15 00:00:00.0 | 249980 |
| 6 | ******有限公司 | ******水務(wù)局2025年農村飲水工程維修養護項目 | ******水務(wù)局 | 2025-06-20 00:00:00.0 | ****** |
| 7 | ******有限公司 | ******學(xué)院東西校區鍋爐房設備及暖氣管道維修項目 | ******學(xué)院 | 2025-07-22 00:00:00.0 | 285575.39 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C |
|---|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 63.60 | 64.00 | 59.70 | 60.30 | 64.30 |
| 2 | ******有限公司 | 58.80 | 59.00 | 55.30 | 54.50 | 58.80 |
| 3 | ******有限公司 | 54.50 | 54.50 | 51.10 | 50.00 | 55.00 |
| 4 | ******有限公司 | 46.60 | 44.20 | 42.90 | 41.00 | 45.30 |
| 5 | ******有限公司 | 42.80 | 42.60 | 41.90 | 40.00 | 43.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.99 | 92.37 |
| 2 | ******有限公司 | 28.61 | 85.89 |
| 3 | ******有限公司 | 29.24 | 82.26 |
| 4 | ******有限公司 | 29.40 | 73.40 |
| 5 | ******有限公司 | 29.45 | 71.51 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??張家口市經(jīng)開(kāi)區姚家房鎮姚家房村 | ******集團10樓 |
| 聯(lián)系人:??肖偉 | 聯(lián)系人:??王偉、劉亞全 |
| 電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
| 電子郵箱:??\ | 電子郵箱:??\ |
8.其他公示內容:
依據招標文件評分辦法按照綜合評分法得分從高到低推薦中標候選人排位如下:
************有限公司電力接入系統運維服務(wù)3.懷來(lái)縣生活垃圾焚燒發(fā)電場(chǎng)項目35KV送出工程線(xiàn)路運維服務(wù);
******有限公司,合格業(yè)績(jì)兩項:1.水電廠(chǎng)王南等八座變電所35KV所變基礎第二標段2.2023年巨亭水電站110KV送出線(xiàn)路、10KV備用電源線(xiàn)路運行維護;
************學(xué)院東西校區鍋爐房設備及暖氣管道維修項目。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?