吉林省長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區2024年供水管理漏水治理項目二標段暫估價(jià)-智慧水務(wù)改造項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 吉林省長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區2024年供水管理漏水治理項目二標段暫估價(jià)-智慧水務(wù)改造項目 | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點(diǎn) | 長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價(jià) | ****** | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-12-29 10:30:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 經(jīng)開(kāi)區開(kāi)標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 統一接入平臺軟件、運營(yíng)門(mén)戶(hù)系統、智慧管網(wǎng)一體化采集系統、智慧供水管網(wǎng)GIS地理信息軟件、管網(wǎng)運行監控系統、智慧DMA管控軟件等智慧水務(wù)軟件改造等 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包二級 | 符合國家及行業(yè)現行相關(guān)標準和規范并達到優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 合同簽訂之日起12個(gè)月內完成 | ******元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包二級 | 符合國家及行業(yè)現行相關(guān)標準和規范并達到優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 合同簽訂之日起12個(gè)月內完成 | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包一級 | 符合國家及行業(yè)現行相關(guān)標準和規范并達到優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 合同簽訂之日起12個(gè)月內完成 | ******元 | |||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程-電子與智能化工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程-電子與智能化工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程-電子與智能化工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年12月31日 至 2026年01月02日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 馬爽 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 張強 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | 長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 彭艷紅 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 禮泉縣農村供水鞏固提升項目建設管理外 | 新州區水廠(chǎng)智慧水務(wù)工程 | 陜西博遠智慧二次供水系統建設項目 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 129KW光伏發(fā)電系統 | 垣曲開(kāi)發(fā)區創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新孵化園項目10kV配電工程 | ******大學(xué)東陽(yáng)基地變壓器增容項目 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 熱網(wǎng)熱力站水表、電表安裝及數據上傳(9%) | 肥城市石橫鎮保安村自來(lái)水水表改造工程 | ******辦事處安裝入戶(hù)水表、電磁閥、供水設施改造維修工程 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 禮泉縣農村供水鞏固提升項目建設管理外 | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 韋廈 | / | 機電專(zhuān)業(yè)二級建造師 | ************78 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 池永清 | / | 機電工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 | 晉************ | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 張聰聰 | / | 機電工程專(zhuān)業(yè)二級注冊建造師 | ******1 | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側101鋪 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 深圳市福田區益田路6001號太平金融大廈33層 | 0755-****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件: