| 招標項目名稱(chēng): | 元陽(yáng)縣干熱河谷農產(chǎn)品冷鏈倉儲物流園建設項目勘察設計施工總承包(重招) |
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 元陽(yáng)縣干熱河谷農產(chǎn)品冷鏈倉儲物流園建設項目勘察設計施工總承包(重招) |
| 招標人: | ******有限公司 | 招標人地址: | 元陽(yáng)縣 |
| 招標聯(lián)系人: | 彭老師 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** |
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 蒙自市護國路灝升家園綜合樓二樓 |
| 招標代理聯(lián)系人: | 楊旸 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 房屋建筑工程 | 工程類(lèi)型: | 設計施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 26854.28 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-24 08:30 |
| 攔標價(jià)(費率或單價(jià)等): | 勘察:下浮率不少于30%,設計:2.4 %,施工:下浮0%。 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******建設局 ****** |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-25 17:30 | 公示結束時(shí)間: | 2026-01-04 17:30 |
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標人情況說(shuō)明: | ******************有限公司) |
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 提出異議的渠道和方式:根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規的規定,現將該項目中標候選人 (中標人) 結果予以公示,接受社會(huì )監督。投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在公示期間先向招標人提出異議。投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以按規定向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。投訴應當有明確的請求和必要的證明材料,不符合《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》、《云南省房屋建筑和市政基礎設施工程招標投標舉報投訴處理辦法》規定的投訴將不予受理。舉報、投訴人的舉報、投訴應當實(shí)事求是。對于捏造事實(shí),誣陷他人或者以舉報、投訴為名,制造事端,干擾招標************有限公司 尹立******建設局 ****** |
| 中標候選人信息 |
| 第一中標候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************8U |
| 聯(lián)合體投標單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | ************9P |
| 是否擬中標人: | 是 |
| 評標排名: | 1 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費率或單價(jià)等 |
| 報價(jià): | 建安工程費報價(jià):下?。?.48)%;勘察費報價(jià):下?。?2.00)%;設計費報價(jià):2.00% |
| 得分: | 83.99 |
| 項目負責人: | 廖沙沙 |
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 項目經(jīng)理姓名:廖沙沙證書(shū)名稱(chēng):一級注冊建造師注冊編號:粵************勘察負責人姓名:張風(fēng)堂證書(shū)名稱(chēng):注冊土木工程師(巖土)注冊編號:AY******396設計負責人姓名:趙智貴證書(shū)名稱(chēng):一級注冊建筑師注冊編號:******764施工負責人姓名:廖沙沙證書(shū)名稱(chēng):一級注冊建造師注冊編號:粵************ |
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 無(wú) |
| 工期(交貨期): | 總工期22個(gè)月(含勘察、設計、施工周期),具體開(kāi)工日期以招標人書(shū)面通知為準。 |
| 質(zhì)量: | (1)勘察:符合國家、行業(yè)現行及地方相關(guān)規范、標準,一次性評審通過(guò)且詳細勘察報告通過(guò)施工圖審查。(2)設計:符合《建筑工程設計文件編制深度規定》(建質(zhì)函〔2016〕247號)、《工程建設標準強制性條文》房屋建筑部分(2013年版)和國家強制性標準條文中的各階段設計深度要求及國家現行法律、法規、規范和云南省相關(guān)規定,并滿(mǎn)足相關(guān)部門(mén)審批要求并一次性通過(guò)審批。(3)施工:符合設計要求,滿(mǎn)足招標人使用需求,執行《建筑工程施工質(zhì)量統一驗收標準》(GB50300-2013)及國家、省、市現行的質(zhì)量驗收標準,一次性驗收合格,并保證各專(zhuān)項工程驗收通過(guò)。(4)總承包:執行《建設項目工程總承包管理規范》(GB/T50358-2017)及國家、省、市現行法規、規范的相關(guān)規定。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級/工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(巖土工程(勘察))甲級資質(zhì)證書(shū)/工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(巖土工程(設計))乙級資質(zhì)證書(shū)/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (粵](méi)JZ安許證字[2023]007077 |
| 第二中標候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************8T |
| 聯(lián)合體投標單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | ************9D |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 2 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費率或單價(jià)等 |
| 報價(jià): | 建安工程費報價(jià):下?。?.17)%;勘察費報價(jià):下?。?2.50)%;設計費報價(jià):2.20% |
| 得分: | 77.57 |
| 項目負責人: | 汪佳楠 |
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 項目經(jīng)理姓名:汪佳楠證書(shū)名稱(chēng):中華人民共和國一級建造師注冊證書(shū)注冊編號(如有):津 ************勘察負責人姓名:張劍光證書(shū)名稱(chēng):中華人民共和國注冊土木工程師(巖土)注冊執業(yè)證書(shū)注冊編號:AY******807設計負責人姓名:趙云龍證書(shū)名稱(chēng):中華人民共和國一級注冊建筑師注冊編號:******897施工負責人姓名:汪佳楠證書(shū)名稱(chēng):中華人民共和國一級建造師注冊證書(shū)注冊編號:津 ************ |
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 無(wú) |
| 工期(交貨期): | 總工期22個(gè)月(含勘察、設計、施工周期),具體開(kāi)工日期以招標人書(shū)面通知為準。 |
| 質(zhì)量: | (1)勘察:符合國家、行業(yè)現行及地方相關(guān)規范、標準,一次性評審通過(guò)且詳細勘察報告通過(guò)施工圖審查。(2)設計:符合《建筑工程設計文件編制深度規定》(建質(zhì)函〔2016〕247號)、《工程建設標準強制性條文》房屋建筑部分(2013年版)和國家強制性標準條文中的各階段設計深度要求及國家現行法律、法規、規范和云南省相關(guān)規定,并滿(mǎn)足相關(guān)部門(mén)審批要求并一次性通過(guò)審批。(3)施工:符合設計要求,滿(mǎn)足招標人使用需求,執行《建筑工程施工質(zhì)量統一驗收標準》(GB50300-2013)及國家、省、市現行的質(zhì)量驗收標準,一次性驗收合格,并保證各專(zhuān)項工程驗收通過(guò)。(4)總承包:執行《建設項目工程總承包管理規范》(GB/T50358-2017)及國家、省、市現行法規、規范的相關(guān)規定。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包壹級/工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(巖土工程(勘察))乙級/工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(巖土工程(設計))乙級/建筑行業(yè)(建筑工程)乙級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (津)JZ安許證字[2004]000109 |
| 第三中標候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************10 |
| 聯(lián)合體投標單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | ************90 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 3 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費率或單價(jià)等 |
| 報價(jià): | 建安工程費報價(jià):下?。?.32)%;勘察費報價(jià):下?。?0.50)%;設計費報價(jià):2.30% |
| 得分: | 63.9 |
| 項目負責人: | 霍福東 |
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 項目經(jīng)理姓名:霍福東證書(shū)名稱(chēng):一級建造師注冊編號(如有):鄂 ************勘察負責人姓名:趙波證書(shū)名稱(chēng):注冊土木工程師(巖土)注冊編號:AY******402設計負責人姓名:簡(jiǎn)超證書(shū)名稱(chēng):一級注冊建筑師注冊編號:******964施工負責人姓名:霍福東證書(shū)名稱(chēng):一級建造師注冊編號(如有):鄂 ************ |
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 無(wú) |
| 工期(交貨期): | 總工期22個(gè)月(含勘察、設計、施工周期),具體開(kāi)工日期以招標人書(shū)面通知為準。 |
| 質(zhì)量: | (1)勘察:符合國家、行業(yè)現行及地方相關(guān)規范、標準,一次性評審通過(guò)且詳細勘察報告通過(guò)施工圖審查。(2)設計:符合《建筑工程設計文件編制深度規定》(建質(zhì)函〔2016〕247號)、《工程建設標準強制性條文》房屋建筑部分(2013年版)和國家強制性標準條文中的各階段設計深度要求及國家現行法律、法規、規范和云南省相關(guān)規定,并滿(mǎn)足相關(guān)部門(mén)審批要求并一次性通過(guò)審批。(3)施工:符合設計要求,滿(mǎn)足招標人使用需求,執行《建筑工程施工質(zhì)量統一驗收標準》(GB50300-2013)及國家、省、市現行的質(zhì)量驗收標準,一次性驗收合格,并保證各專(zhuān)項工程驗收通過(guò)。(4)總承包:執行《建設項目工程總承包管理規范》(GB/T50358-2017)及國家、省、市現行法規、規范的相關(guān)規定。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包壹級/工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(巖土工程)甲級/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (鄂)JZ安許證字[2005]000005 |
| 評標情況: | ******委員會(huì )進(jìn)行評標,并形成評標報告。 |
| 詳細評分表: | |
| 附件: | |