江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******委員會(huì ) | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 奉新縣百丈山旅游景區基礎設施建設項目(一期) | |||||||||||
| 工程地址 | 奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 市政基礎設施工程 | |||||||||||
| 招標范圍 | 主要建設內容包括:1.百丈寺外圍區域:(1)景區內部道路提升;(2)改擴建停車(chē)場(chǎng);(3)改擴建景區園路;(4)生態(tài)水溝,卵石溝;(5)新建毛石擋墻;(6)奉新北潦河百丈山河道整治;(7)配套基礎設施:景墻、景觀(guān)亭。2.犀牛潭區域:(1)景區內部道路提升;(2)改擴建停車(chē)場(chǎng);(3)登山棧道、木棧道及木平臺;(4新建小廣場(chǎng)、人行步道、毛石擋墻;(5)山體平臺、犀牛潭水系;(6)登山觀(guān)景平臺。具體建設規模詳見(jiàn)施工圖及招標人提供的工程量清單。 | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | ******.15元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月29日 | |||||||||
| 工期 | 203 天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家工程質(zhì)量驗收合格及以上標準。 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.36 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 劉軍 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 萬(wàn)安縣城北濕地建設項目 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************17 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 張緒峰 | 注冊編號 | 建【造】******014510 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 注冊一級造價(jià)師·土木建筑 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標得分 | 100.0 | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 20 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 15 | 未通過(guò)資審的家數 | 5 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??******.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月04日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******委員會(huì ) ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |