一、合同編號:N************-1
二、合同名稱(chēng):******學(xué)校教學(xué)設備
三、項目編號:N************
四、項目名稱(chēng):******學(xué)校教學(xué)設備
五、合同主體
采購人(甲方):普格縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局
地址:普格縣普基鎮新建南路524號
聯(lián)系方式:******587
******有限公司
地址:四川省成都市武侯區九金街85號附127號1層
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 設備調試安裝及線(xiàn)材 | 1(項) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | 定制 |
| 2 | 課桌椅 | 100(套) | ¥360.00 | ¥36,000.00 | 620mm*450mm(±10mm)、ALD-KZ01 |
| 3 | 中控室操作臺 | 2(臺) | ¥4,000.00 | ¥8,000.00 | 長(cháng)2000*寬800*高750mm |
| 4 | 資源管理集成平臺 | 2(套) | ¥8,000.00 | ¥16,000.00 | 200點(diǎn)以上高清直播功能、三個(gè)課堂校級應用管理平臺V3.0 |
| 5 | 收邊條 | 120(米) | ¥52.00 | ¥6,240.00 | 金屬收邊條 |
| 6 | 電視 | 6(臺) | ¥3,000.00 | ¥18,000.00 | 55英寸、PA01A |
| 7 | 嵌入式中控 | 2(臺) | ¥4,000.00 | ¥8,000.00 | 10.1英寸、TP03 |
| 8 | 墻面吸音板基層 | 200(平方米) | ¥245.00 | ¥49,000.00 | 4cm*25cm |
| 9 | 單透中空鍍膜玻璃 | 13(平方米) | ¥670.00 | ¥8,710.00 | 厚度8mm 12mm 8mm |
| 10 | 教師圖像探測器 | 2(個(gè)) | ¥2,352.00 | ¥4,704.00 | 4K超高清、VC11T |
| 11 | 導播控制臺 | 2(臺) | ¥2,520.00 | ¥5,040.00 | 全鋁機身、PA20 |
| 12 | 功放音箱 | 112(套) | ¥800.00 | ¥89,600.00 | 2x15W、SS33B |
| 13 | 吊裝話(huà)筒 | 8(套) | ¥2,700.00 | ¥21,600.00 | 2支麥克風(fēng)和2套安裝支架、AC21M |
| 14 | 開(kāi)關(guān)面板 | 2(項) | ¥450.00 | ¥900.00 | 強電空開(kāi)箱、開(kāi)關(guān)及插座 |
| 15 | 學(xué)生自動(dòng)跟蹤云臺 | 2(套) | ¥1,008.00 | ¥2,016.00 | 4K學(xué)生攝像機內嵌智能跟蹤算法、學(xué)生攝像機圖像處理系統V4.0 |
| 16 | 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒(帶領(lǐng)夾) | 2(套) | ¥1,350.00 | ¥2,700.00 | 1個(gè)充電倉 2個(gè)無(wú)線(xiàn)麥一體、AC51 |
| 17 | 墻面吸音板及聚酯纖維板 | 200(平方米) | ¥245.00 | ¥49,000.00 | 2440mm*133mm*15mm |
| 18 | 雙通道數字功放 | 2(臺) | ¥2,500.00 | ¥5,000.00 | 200W*2、PA30A |
| 19 | 地膠(含損耗) | 213(平方米) | ¥158.00 | ¥33,654.00 | PVC復合材質(zhì)透芯卷材地板、B25 |
| 20 | 學(xué)生圖像探測器 | 2(臺) | ¥2,352.00 | ¥4,704.00 | 4K超高清、VC11S |
| 21 | 高清錄播系統軟件 | 2(套) | ¥4,200.00 | ¥8,400.00 | 4K的PGM畫(huà)面、精品主機視頻處理系統V4.0 |
| 22 | 智慧講桌 | 2(臺) | ¥4,700.00 | ¥9,400.00 | 1100×550×1000mm、TSP01 |
| 23 | LED平板燈 | 72(套) | ¥150.00 | ¥10,800.00 | 600*600mm |
| 24 | 控制面板 | 2(個(gè)) | ¥750.00 | ¥1,500.00 | 19個(gè)物理按鍵、PA21 |
| 25 | 新建隔墻 | 2(項) | ¥6,000.00 | ¥12,000.00 | 雙層隔音玻璃 |
| 26 | 智能導播系統 | 2(套) | ¥3,600.00 | ¥7,200.00 | 6個(gè)導播通道控制、導播控制臺應用系統V4.0 |
| 27 | 窗簾 | 16(項) | ¥1,150.00 | ¥18,400.00 | 100%PES 背銀灰色遮光涂層、定制 |
| 28 | 頂面吊頂 | 213(平方米) | ¥118.00 | ¥25,134.00 | 600cm*600cm |
| 29 | 集中控制管理平臺 | 112(套) | ¥900.00 | ¥100,800.00 | 實(shí)時(shí)展示20臺設備的運行畫(huà)面、希沃魔方軟件V3.0 |
| 30 | 觀(guān)課室監聽(tīng)音響 | 2(對) | ¥756.00 | ¥1,512.00 | 2*15W、SS23C |
| 31 | 電路改造 | 213(平方米) | ¥90.00 | ¥19,170.00 | 1.5㎡多股銅芯 |
| 32 | 高清攝像機 | 8(臺) | ¥8,200.00 | ¥65,600.00 | 1/1.8英寸。傳感器有效像素800萬(wàn)、VC32 |
| 33 | 線(xiàn)陣列音箱 | 2(套) | ¥2,800.00 | ¥5,600.00 | 180x158x580mm、SS36 |
| 34 | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng) | 112(個(gè)) | ¥400.00 | ¥44,800.00 | 電續航時(shí)間5小時(shí)、MC05 |
| 35 | 高清錄播工作站 | 2(臺) | ¥10,000.00 | ¥20,000.00 | 15英寸、SV32P |
| 36 | 教師自動(dòng)跟蹤云臺 | 2(臺) | ¥1,008.00 | ¥2,016.00 | 4K教師攝像機內嵌智能跟蹤算法、教師攝像機圖像處理系統V4.0 |
| 37 | 視頻展臺 | 112(臺) | ¥900.00 | ¥100,800.00 | 800萬(wàn)像素、SC06 |
| 38 | 智慧黑板 | 112(臺) | ¥21,900.00 | ¥2,452,800.00 | 86英寸 |
| 39 | 椅子 | 50(套) | ¥400.00 | ¥20,000.00 | 480*490*790mm±10mm、XTY07 |
合同金額: 3,318,800.00元,大寫(xiě)(人民幣):叁佰叁拾壹萬(wàn)捌仟捌佰元整
履約期限:2025年12月30日至2026年12月30日
履約地點(diǎn):指定地點(diǎn)
采購方式:公開(kāi)招標
七、合同簽訂日期
2025年12月30日
八、合同公告日期
2025年12月31日
九、其他補充事宜
合同附件:
******學(xué)校教學(xué)設備采購合同2025.12.30(1).pdf
普格縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局
2025年12月31日