一、合同編號:NMGZFCG-HT-******
二、合同名稱(chēng):******控制中心車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-754355
四、項目名稱(chēng):******控制中心車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
******控制中心
******控制中心獸醫實(shí)驗室
聯(lián)系方式:******
******服務(wù)中心
地址:伊金霍洛旗阿鎮汽車(chē)城天驕1號樓13號底商
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 變速箱油,采購數量:3.0000; | 3(桶) | 150.00 | 450.00 |
| 2 | 后下支臂,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 350.00 | 350.00 |
| 3 | 馬達,采購數量:1.0000; | 1(臺) | 580.00 | 580.00 |
| 4 | 大燈修復,采購數量:2.0000; | 2(次) | 150.00 | 300.00 |
| 5 | 變速箱油,采購數量:7.0000; | 7(桶) | 150.00 | 1050.00 |
| 6 | 缸體平面,采購數量:1.0000; | 1(次) | 380.00 | 380.00 |
| 7 | 半軸總成,采購數量:1.0000; | 1(根) | 830.00 | 830.00 |
| 8 | 機油(小桶),采購數量:1.0000; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
| 9 | 機油,采購數量:2.0000; | 2(桶) | 380.00 | 760.00 |
| 10 | 變速箱濾芯(內),采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
| 11 | 空濾,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 40.00 | 40.00 |
| 12 | 頂膠,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | 80.00 | 160.00 |
| 13 | 變速箱閥體,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 3300.00 | 3300.00 |
| 14 | 機油,采購數量:1.0000; | 1(桶) | 300.00 | 300.00 |
| 15 | 燈泡,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | 35.00 | 70.00 |
| 16 | 后橋油,采購數量:1.0000; | 1(桶) | 160.00 | 160.00 |
| 17 | 變速箱濾芯(外),采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 180.00 | 180.00 |
| 18 | 發(fā)電機皮帶,采購數量:1.0000; | 1(根) | 185.00 | 185.00 |
| 19 | 機濾,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | 20.00 | 40.00 |
| 20 | 四輪定位,采購數量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 21 | LED燈,采購數量:1.0000; | 1(對) | 850.00 | 850.00 |
| 22 | 氣門(mén)室蓋墊,采購數量:2.0000; | 2(張) | 220.00 | 440.00 |
| 23 | 氣門(mén)搖臂,采購數量:1.0000; | 1(套) | 1080.00 | 1080.00 |
| 24 | 車(chē)身控制模塊,采購數量:1.0000; | 1(套) | 1260.00 | 1260.00 |
| 25 | 后減震,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | 300.00 | 600.00 |
| 26 | 缸墊,采購數量:1.0000; | 1(張) | 350.00 | 350.00 |
| 27 | 火花塞,采購數量:1.0000; | 1(組) | 320.00 | 320.00 |
| 28 | 修電路,采購數量:1.0000; | 1(次) | 350.00 | 350.00 |
| 29 | 流水條,采購數量:1.0000; | 1(根) | 350.00 | 350.00 |
| 30 | 凸輪軸,采購數量:1.0000; | 1(根) | 1360.00 | 1360.00 |
| 31 | 工時(shí)費,采購數量:65.0000; | 65(時(shí)) | 50.00 | 3250.00 |
合同金額: 19825.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)玖仟捌佰貳拾伍元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 變速箱油,采購數量:3.0000; | 3(桶) | 150.00 | 450.00 |
| 2 | 后下支臂,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 350.00 | 350.00 |
| 3 | 馬達,采購數量:1.0000; | 1(臺) | 580.00 | 580.00 |
| 4 | 大燈修復,采購數量:2.0000; | 2(次) | 150.00 | 300.00 |
| 5 | 變速箱油,采購數量:7.0000; | 7(桶) | 150.00 | 1050.00 |
| 6 | 缸體平面,采購數量:1.0000; | 1(次) | 380.00 | 380.00 |
| 7 | 半軸總成,采購數量:1.0000; | 1(根) | 830.00 | 830.00 |
| 8 | 機油(小桶),采購數量:1.0000; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
| 9 | 機油,采購數量:2.0000; | 2(桶) | 380.00 | 760.00 |
| 10 | 變速箱濾芯(內),采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
| 11 | 空濾,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 40.00 | 40.00 |
| 12 | 頂膠,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | 80.00 | 160.00 |
| 13 | 變速箱閥體,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 3300.00 | 3300.00 |
| 14 | 機油,采購數量:1.0000; | 1(桶) | 300.00 | 300.00 |
| 15 | 燈泡,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | 35.00 | 70.00 |
| 16 | 后橋油,采購數量:1.0000; | 1(桶) | 160.00 | 160.00 |
| 17 | 變速箱濾芯(外),采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 180.00 | 180.00 |
| 18 | 發(fā)電機皮帶,采購數量:1.0000; | 1(根) | 185.00 | 185.00 |
| 19 | 機濾,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | 20.00 | 40.00 |
| 20 | 四輪定位,采購數量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 21 | LED燈,采購數量:1.0000; | 1(對) | 850.00 | 850.00 |
| 22 | 氣門(mén)室蓋墊,采購數量:2.0000; | 2(張) | 220.00 | 440.00 |
| 23 | 氣門(mén)搖臂,采購數量:1.0000; | 1(套) | 1080.00 | 1080.00 |
| 24 | 車(chē)身控制模塊,采購數量:1.0000; | 1(套) | 1260.00 | 1260.00 |
| 25 | 后減震,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | 300.00 | 600.00 |
| 26 | 缸墊,采購數量:1.0000; | 1(張) | 350.00 | 350.00 |
| 27 | 火花塞,采購數量:1.0000; | 1(組) | 320.00 | 320.00 |
| 28 | 修電路,采購數量:1.0000; | 1(次) | 350.00 | 350.00 |
| 29 | 流水條,采購數量:1.0000; | 1(根) | 350.00 | 350.00 |
| 30 | 凸輪軸,采購數量:1.0000; | 1(根) | 1360.00 | 1360.00 |
| 31 | 工時(shí)費,采購數量:65.0000; | 65(時(shí)) | 50.00 | 3250.00 |
合同金額: 19825.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)玖仟捌佰貳拾伍元整
八、驗收日期:2025年11月14日
九、驗收組成員:李杰、孟克、王瑞
十、驗收意見(jiàn):同意
十一、其他補充事宜:
******控制中心
2025年12月30日