| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 14000.000000 | ******.00 | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準并滿足項目要求質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 | 60 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 14000.000000 | ******.00 | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準并滿足項目要求 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 | 60 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 14000.000000 | ******.00 | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準并滿足項目要求 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 | 60 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 14000.000000 | ******.00 | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準并滿足項目要求 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 | 60 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 14000.000000 | ******.00 | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準并滿足項目要求,質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 | 60 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 14000.000000 | ******.00 | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準并滿足項目要求 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 | 60 | ||
| 最高投標限價(元) | ******.000000 | |||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!