| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 彌勒市污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)設(shè)施設(shè)備更新改造項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 彌勒市污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)設(shè)施設(shè)備更新改造項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)人地址: | ******街道古城社區(qū)上清路髯翁森林公園商業(yè)街B棟1樓1號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 寧舒影 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 紅河州蒙自市護(hù)國(guó)路1號(hào)紅建佳苑商網(wǎng)6號(hào) |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 山磊 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 市政工程 | 工程類(lèi)型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 10039.91 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-29 08:30 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 約10039.91萬(wàn)元,其中:設(shè)計(jì)費(fèi)約168.00萬(wàn)元,建筑安裝工程費(fèi)及設(shè)備費(fèi)約9871.91萬(wàn)元。 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局、****** |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-30 17:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-01-07 17:30 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 無(wú) |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該******有限公司(招標(biāo)人)提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà):寧舒影 、0873-******。若招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法******建設(shè)局,投訴舉報(bào)電話(huà):0873-******。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************6A |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6J8GH51D |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):166.93萬(wàn)元;建筑安裝工程費(fèi)及設(shè)備費(fèi)報(bào)價(jià):按建筑安裝工程費(fèi)及設(shè)備費(fèi)結(jié)算優(yōu)惠率4.00%。 |
| 得分: | 86.04 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 彭建文 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:姓名:王翠/證書(shū)名稱(chēng):中華人民共和國(guó)注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)/注冊(cè)編號(hào):CS******180
施工負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理):姓名:彭建文/證書(shū)名稱(chēng):中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)/注冊(cè)編號(hào):湘 ************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 |
| 工期(交貨期): | 24 個(gè)月(含設(shè)計(jì)周期) |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,設(shè)計(jì)成果通過(guò)有關(guān)部門(mén)的審查;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)乙級(jí)/施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | (一)投標(biāo)人信譽(yù)良好,當(dāng)前未被行政主管部門(mén)暫停或取消投標(biāo)資格,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài),未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******/)的失信被執(zhí)行人。(二)本次投標(biāo)中無(wú)弄虛作假行為。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1.永漢鎮(zhèn)增龍路段污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目;2.******街道辦云集社區(qū)劉家莊村雨污分流改造工程;2.文山市布都河水庫(kù)飲用水源地環(huán)境綜合治理設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)工程;3.新化縣20處“千噸萬(wàn)人”鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源地環(huán)境綜合治理及規(guī)范建設(shè)工程;4.臨武縣原供銷(xiāo)社選廠(chǎng)歷史遺留廢渣綜合治理項(xiàng)目EPC。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (湘)JZ安許證字[2016]000333 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6MWUJG6M |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA4M399R38 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):166.24萬(wàn)元;建筑安裝工程費(fèi)及設(shè)備費(fèi)報(bào)價(jià):按建筑安裝工程費(fèi)及設(shè)備費(fèi)結(jié)算優(yōu)惠率8.00%。 |
| 得分: | 73.38 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 彭文義 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:姓名:劉黎明/證書(shū)名稱(chēng):中華人民共和國(guó)注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)/注冊(cè)編號(hào):CS******372
施工負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理):姓名:彭文義/證書(shū)名稱(chēng):中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)
/注冊(cè)編號(hào):云 ************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 |
| 工期(交貨期): | 24 個(gè)月(含設(shè)計(jì)周期) |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,設(shè)計(jì)成果通過(guò)有關(guān)部門(mén)的審查; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)乙級(jí)/施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | (一)投標(biāo)人信譽(yù)良好,當(dāng)前未被行政主管部門(mén)暫停或取消投標(biāo)資格,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài),未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******/)的失信被執(zhí)行人。(二)本次投標(biāo)中無(wú)弄虛作假行為。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | ******居環(huán)境整治提升項(xiàng)目。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001287 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************6W |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6GTF0796 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):166.80萬(wàn)元;建筑安裝工程費(fèi)及設(shè)備費(fèi)報(bào)價(jià):按建筑安裝工程費(fèi)及設(shè)備費(fèi)結(jié)算優(yōu)惠率3.20%。 |
| 得分: | 68.46 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 何翠蓮 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:姓名:朱海云/證書(shū)名稱(chēng):中華人民共和國(guó)注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)/注冊(cè)編號(hào):CS******647
施工負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理):姓名:何翠蓮/證書(shū)名稱(chēng):中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)
/注冊(cè)編號(hào):晉 ************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 |
| 工期(交貨期): | 24個(gè)月(含設(shè)計(jì)周期) |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,設(shè)計(jì)成果通過(guò)有關(guān)部門(mén)的審查; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛?乙級(jí)/施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | (一)投標(biāo)人信譽(yù)良好,當(dāng)前未被行政主管部門(mén)暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài),未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******/)的失信被執(zhí)行人。(二)本次投標(biāo)中無(wú)弄虛作假行為。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1.硯山城北片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(初步設(shè)計(jì));2.紅河州彌勒市城市管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目一市政排水管網(wǎng)完善工程(一期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC);施工業(yè)績(jī)1.阿瓦提鎮(zhèn)2025年污水管網(wǎng)及污水處理站建設(shè)項(xiàng)目(一期)施工(二次);2.寬甸滿(mǎn)族自治縣城南高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-污水處理廠(chǎng)及污水管網(wǎng)工程。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (晉)JZ安許證字[2012]000507 |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |