| 周口市公共資源交易中心中標候選人公示 | ? | ||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 河南省項城市2025年度地下水超采綜合治理工程 | ? | |||||||||||||||
| 招標單位 | ******水利局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | |||||||||||||
| 代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | ******?? 0371-****** | ? | |||||||||||||
| 監督單位 | ******委員會(huì ) | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | |||||||||||||
| 開(kāi)標日期 | 2025年12月26日 | 公示結束日期 | 2026年01月06日 | ? | |||||||||||||
| 4標段:本工程施工 | ? | ||||||||||||||||
| 中標候選人名稱(chēng) (排名不分先后) | 投標金額 | 項目經(jīng)理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.08 | 汪開(kāi)鋒 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.05 | 盧冬梅 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.41 | 杜欣欣 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.28 | 朱瑜軍 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.72 | 穆懷洋 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.87 | 何孟岐 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.97 | 張獻華 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.24 | 周曉方 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| 中標候選人公示期內,對公示結果如無(wú)異議,公示期滿(mǎn)后將進(jìn)行定標程序,如有其他情況,再行公告。 | ? | ||||||||||||||||
| 附1:被否決投標情況一覽表 | ? | ||||||||||||||||
| 被否決投標的原因及依據 | ? | ||||||||||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | ? | ||||||||||||||
| 1 | 無(wú) | 無(wú) | ? | ||||||||||||||
| 附2:定標候選人項目管理機構人員情況 | ? | ||||||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 人員職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)資格證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | ? | ||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 汪開(kāi)鋒 | 二級注冊建造師證 | 豫******0677 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 萬(wàn)晨 | 工程師證 | C******900121 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 明冰冰 | 崗位證 | 豫水安C******302 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 孫振 | 崗位證 | SGL******144 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員(質(zhì)檢員) | 孫鶴 | 崗位證 | SGL******838 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 趙魚(yú) | 崗位證 | SGL******876 | ? | |||||||||||||
| 資料員(合同商務(wù)負責人) | 鄭雅娟 | 崗位證 | SGL******279 | ? | |||||||||||||
| 預算員(造價(jià)師) | 鄒佳新 | 造價(jià)師證 | 建[造]******006184 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 盧冬梅 | 二級建造師 | 豫 ******8958 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 程凱強 | 職稱(chēng)證 | C************0203 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 師瑩瑩 | 專(zhuān)職安全員 | 豫水安C******180 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 師海勃 | 施工員 | SGL******258 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 朱紫薇 | 質(zhì)檢員 | SGL******347 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 郁丹 | 材料員 | SGL******335 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 顧文凱 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫建安A(2023)****** | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)工程師 | 李風(fēng)杰 | 造價(jià)師 | 建[造]******021888 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 朱真真 | 資料員 | SGL******341 | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 郁冬 | 安全員 | SGL******094 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 杜欣欣 | 一級建造師注冊證 | 豫************ | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 王曉恒 | 職稱(chēng)證 | C************0286 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 李永蘭 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安C******205 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 凌錦杰 | 崗位證 | SGL******392 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 安璐璐 | 崗位證 | SGL******524 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 趙洋 | 崗位證 | SGL******809 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 王慧勤 | 注冊證 | 建[造]******010285 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 王瑞麗 | 崗位證 | SGL******452 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 朱瑜軍 | 二級建造師注冊證 | 豫******9184 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 李克建 | 任職資格證 | C******900005 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 梁園 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安C******684 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 李金正 | 施工員崗位證 | SGL******438 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 張珍 | 質(zhì)檢員崗位證 | SGL******509 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 梁丹 | 材料員崗位證 | SGL******200 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 孟小瑞 | 建造師證 | 豫************ | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 梁紅梅 | 安全員崗位證 | SGL******202 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 穆懷洋 | 二級注冊建造師 | 豫******8589 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 陳紅雨 | 職稱(chēng)證 | C************0257 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 王曉偉 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安C******309 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 劉松鶴 | 崗位證書(shū) | SGL******799 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 常帥威 | 崗位證書(shū) | SGL******805 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 武竟雷 | 崗位證書(shū) | SGL******595 | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 劉亞南 | 崗位證書(shū) | SGL******697 | ? | |||||||||||||
| 預算員 | 陳普雙 | 注冊造價(jià)師 | 建[造]******001120 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 何孟岐 | 建造師注冊證 | 豫******0405 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 彭亞國 | 職稱(chēng)證 | C************0077 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 張慧慧 | 安考證、崗位證 | 豫水安C******751、 SGL******191 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 車(chē)開(kāi)舟 | 崗位證 | SGL******606 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 高東東 | 崗位證 | SGL******368 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 楊帥 | 崗位證 | SGL******960 | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 師鋒 | 安考證、崗位證 | 豫水安C******787、SGL******164 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 梁加強 | 崗位證 | SGL******666 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師(預算員) | 席瑞仙 ? | 一級注冊造價(jià)師證 | 建[造]******001187 | ? | |||||||||||||
| 企業(yè)主要負責人 | 杜海強 | 安考證 | 豫水安A******306 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 胡斌 | 建造師注冊證 | 豫******2983 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張獻華 | 二級建造師證 | 豫******5250 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 魏紀偉 | 職稱(chēng)證 | C************0408 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 王珂 | 崗位證書(shū) | 豫水安C******085 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 張曉艷 | 崗位證書(shū) | SGL******607 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 李治國 | 崗位證書(shū) | SGL******546 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 杜會(huì )俠 | 崗位證書(shū) | SGL******504 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 胡兆輝 | 注冊造價(jià)工程師證 | 建[造]******005712 | ? | |||||||||||||
| 資料員、合同商務(wù)負責人 | 李亞鵬 | 崗位證書(shū) | SGL******532 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 周曉方 | 二級建造師證 | 豫************ | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 陳凱 | 職稱(chēng)證 | C******900152 | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 許星宇 | 安全生產(chǎn)考核證 | 豫水安C******017SQX******694 ? | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 申明展 | 崗位證 | SQX******701 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 郝建軍 | 崗位證 | SGL******005 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 王艷嬌 | 崗位證 | SQX******699 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 鄭晨 | 造價(jià)師證 | 建[造]******021109 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 周鋼鋒 | 職稱(chēng)證 | C******900117 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 李亞南 | 崗位證 | SGL******352 | ? | |||||||||||||
| 附3:定標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) | ? | ||||||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 企業(yè)業(yè)績(jì) | 建設單位全稱(chēng) | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額或其他 | ? | ||||||||||||
| ******有限公司 | 2024年新鄭市新村鎮代灣村農田水利灌溉項目(第五批) | ******服務(wù)中心 | 2024.12.18 | ******.37元 | ? | ||||||||||||
| 2024年新鄭市觀(guān)音寺鎮英李村農田水利灌溉項目(第四批) | ******服務(wù)中心 | 2024.12.16 | ******.47元 | ? | |||||||||||||
| ******辦事處黎明河開(kāi)挖清淤工程 | ******辦事處 | 2025.3.25 | 573000元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 2022 ******水利局白集鎮、紙店鎮、付井鎮、蓮池鎮、石槽集鄉、卞路口鄉、北楊集鎮、洪山鎮溝渠綜合整治工程項目 1 標段 | ******水利局 | 2022.11.12 | ******.37 元 | ? | ||||||||||||
| 河南省鹿邑縣 2023 年度地下水超采綜合治理工程第七標段 | ******管理局 | 2023.11.8 | ******.21 元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 突泉縣侵蝕溝綜合治理工程新力項目區(2024年度) | ******管理局 | 2024.4.26 | ******.11元 | ? | ||||||||||||
| ******有限公司 | 鄲城縣地下水超采綜合治理工程十三標段 | ******水利局 | 2023.10.25 | ******.61元 | ? | ||||||||||||
| ******水利局2022年鄲城縣黑河虎崗鄉梁莊村姜莊河道水毀修復工程 | ******水利局 | 2022.10.21 | 447700元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 羅山縣萬(wàn)壽河山洪溝治理工程 | 羅山縣山洪溝治理工程項目建設管理處 | 2024.4.17 | 808.750659萬(wàn)元 | ? | ||||||||||||
| ******水利局巴林右旗2025年農村牧區供水保障工程(第二批) | ******水利局 | 2025.8.25 | 925700元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 商城縣2025年大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項目施工四標 | ******管理局 | 2025.6.10 | ******.27元 | ? | ||||||||||||
| ******水利局2025年伊川縣江左鎮楊窯村飲水安全鞏固提升工程項目 | ******水利局 | 2025.6.15 | ******.00元 | ? | |||||||||||||
| 河南省??h地下水超采綜合治理2024年度 | ******服務(wù)中心 | 2024.8.28 | ******.39元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 西平縣黃灣水庫溢洪道橋工程項目 | ******水利局 | 2024.1.12 | ******元 | ? | ||||||||||||
| 泌陽(yáng)縣宋家場(chǎng)灌區續建配套與節水改造(第一批)項目第22標段 | ******管理局 | 2024.5.10 | ******.43元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | / | / | / | / | ? | ||||||||||||
?
?