內(nèi)江市東興區(qū)特色種植融合示范園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 內(nèi)江市東興區(qū)特色種植融合示范園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 內(nèi)江市東興區(qū)特色種植融合示范園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | ******有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | ****** | ||||
| 招標(biāo)人 | ******有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ****** | ||||
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)四廳 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-12-31 09:30:00 | ||||
| 公示期 | 2026年01月04日到2026年01月09日 | 投標(biāo)最高限價(jià) ( 元 ) | ******0.0000 | ||||
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******0.57 | ******0.57 | 94.91 | |||
| 第二名 | ******有限公司 | ******9.20 | ******9.20 | 90.39 | |||
| 第三名 | ******有限公司 | ******6.80 | ******6.80 | 87.62 | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖軒 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川************ | / | / | ||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林雅文 | 一級(jí)注冊(cè)建造師證 | 浙************ | 建筑工程管理 | 高級(jí) | ||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郗明浩 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 陜******7222 | 土木工程 | 中級(jí) | ||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| ******有限公司 | MO綜合體(航空科創(chuàng)中心)建設(shè)項(xiàng)目 | 2022-04-01 | 2024-12-09 | 本項(xiàng)目規(guī)劃總面積暫定104510.35m2,其中地上建筑面積暫定80122.14m2,地下建筑面積暫定24388.21m2。 | ******8.8900 | 司振威 | |
| ******服務(wù)中心 | ******醫(yī)院工程設(shè)計(jì)-施工總承包 | 2021-03-01 | 2023-09-15 | ******醫(yī)院,項(xiàng)目規(guī)劃建沒用地面積24587.76平方米,規(guī)劃總建筑面積112481.03平方米。 | ******1.9800 | 范東嶺 | |
| ******水務(wù)局 | 崇州市榿木河水系連通及農(nóng)村水系綜合整治項(xiàng)目 | 2020-11-06 | 2023-10-26 | 榿木河全線40.8公里主河道及關(guān)聯(lián)河渠水系連通11處,清淤疏浚22.9公里,水土保持與水源涵養(yǎng)新建濕地4處、林草措施90.87公頃,岸坡整治72公里,水閘智能化改造11處,視頻監(jiān)控30處,水質(zhì)監(jiān)測(cè)4處。 | ******0.0000 | 任小舟 | |
| ******水務(wù)局 | 正坑水碧道工程 | 2020-11-01 | 2022-12-09 | 本項(xiàng)目包括沿正坑水干流建設(shè)碧道,起于正坑水庫(kù),止于深圳水庫(kù)全長(zhǎng)約3.67公里。主要建設(shè)內(nèi)容包括:沿河生態(tài)景觀、河道水環(huán)境橋梁、驛站工程、管線改遷等。 | ******3.1500 | 王倫慧 | |
| ******有限公司 | 蒼溪縣元壩等鄉(xiāng)鎮(zhèn)水系綜合治理項(xiàng)目元壩、陵江片區(qū) | 2024-12-20 | 2025-02-27 | 元壩片區(qū)治理包含堤防工程17km、欄桿工程、穿堤箱涵及涵管、路燈建設(shè)等;陵江片區(qū)治理包含堤防工程14km、穿堤箱涵及涵管、路燈建設(shè)。投資估算:約2.7億元人民幣。合同金額為下浮44.6% | 0.0000 | 王亞娥 | |
| ******有限公司 | 東興區(qū)鄉(xiāng)村振興·美鄉(xiāng)優(yōu)城示范帶建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 2023-09-20 | 2025-09-26 | ******街道)進(jìn)行配套基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村風(fēng)貌改善以及公共服務(wù)提質(zhì);如戶內(nèi)廁所改造、戶內(nèi)廚房改造、戶內(nèi)地面硬化、燃?xì)獍踩嵘?、院壩附屬配套建設(shè)、入戶道路建設(shè)、屋頂外墻改造、場(chǎng)鎮(zhèn)道路提升改******消防設(shè)施設(shè)備安裝、村級(jí)活動(dòng)陣地改造、全民健身體育設(shè)施建設(shè)、村級(jí)文化活動(dòng)陣地建設(shè)、農(nóng)村道路改造、水利設(shè)施建設(shè)、一體化污水處理站建設(shè)、生態(tài)濕地打造、垃圾收集點(diǎn)建設(shè)等 | ******1.0000 | 鄭興銀 | |
| ******有限公司 | 犍為縣天府糧倉(cāng)耕地整改提升建設(shè)項(xiàng)目 | 2025-11-23 | / | 工程規(guī)模:項(xiàng)目建設(shè)范圍為全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),166個(gè)自然村。主要建設(shè)內(nèi)容:1.種植基地改造工程:流出耕地恢復(fù)整理工程(含土地平整、土壤改良與培肥、坡改梯、下田坡道)、灌溉設(shè)施(含灌溉管網(wǎng)工程、提灌站改造工程、蓄水池)、農(nóng)村田間道路工程。2.農(nóng)村產(chǎn)業(yè)道路改善提升等。設(shè)計(jì)期限:30日歷天,從本合同簽訂之日起計(jì)算。 | 710775.0000 | / | |
| ******有限公司 | 平昌縣特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)設(shè)計(jì)施工總承包 | 2025-05-16 | 2027-04-16 | 工程內(nèi)容及規(guī)模::農(nóng)副產(chǎn)品加工中心共5棟,總面積為97865㎡(1#加工中心19840 ㎡,2#加工中心19926㎡,3#加工中心19710㎡,4#加工中心18876㎡,5#加工中心19513㎡),低溫倉(cāng)儲(chǔ)中心面積為18480㎡,普通倉(cāng)儲(chǔ)中心面積為17958㎡,辦公用房面積為8092.6㎡,食堂面積為4985 ㎡。 | ******2.1800 | 趙政欽 | |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| ******服務(wù)中心 | ******中學(xué)(暫名)(7#綜合樓、8#教學(xué)樓、10#風(fēng)雨操場(chǎng)、11#門樓、連廊、地下室) | 2022-10-15 | 2024-01-05 | 總建筑面積:37800 平方米 | ******0.0000 | 王柏芳 | |
| ******有限公司 | 巴中市平昌縣小型水庫(kù)養(yǎng)護(hù)及灌區(qū)整治建設(shè)項(xiàng)目 | 2025-01-06 | 2027-10-03 | 本項(xiàng)目實(shí)施104座小型水庫(kù)防護(hù)、連接道路硬化:新添置水位監(jiān)測(cè)設(shè)備、水體整治設(shè)備、養(yǎng)殖設(shè)施設(shè)備各104臺(tái);進(jìn)行農(nóng)田水利工程建設(shè)、水田流失防治、1.88萬畝的坡耕地綜合整治等。(具體建設(shè)內(nèi)容防治、1.88萬畝的坡耕地綜合整治等。(具體建設(shè)內(nèi)容詳見可研報(bào)告工程建設(shè)費(fèi)用明細(xì)表)。 | ******.0000 | 鐘衛(wèi) | |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| ******有限公司 | 南山控股·巴南高端智能裝備智造創(chuàng)新園項(xiàng)目施工總承包工程 | 2022-12-08 | 2024-02-06 | 包括但不限于巴南項(xiàng)目的的土石方工程、地基與基礎(chǔ)工程、地基處理工程主體結(jié)構(gòu)工程(含鋼結(jié)******消防工程、室外總平工程、弱電及智能化工程、裝飾裝修工程等(具體施工范圍以圖紙為準(zhǔn))。此外,還包括負(fù)責(zé)整個(gè)工程的報(bào)建工作(報(bào)建費(fèi)用政府規(guī)定由甲方繳納的由甲方負(fù)責(zé)繳納,但如果投標(biāo)報(bào)價(jià)中已包含由甲方代付的費(fèi)用,則由乙方先轉(zhuǎn)賬至甲方賬戶,再由甲方進(jìn)行支付)。具體的招標(biāo)范圍詳見圖紙和清單編制說明。 | ******2.3900 | 薛園波 | |
| ******有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新星市魚菜草共生 AI 智能工廠建設(shè)項(xiàng)目(EPC 總承包) | 2025-03-17 | 2025-11-30 | 本項(xiàng)目總建筑面積 34446m2,建設(shè)魚菜草共生 AI 智能廠房 32160m2,檢驗(yàn)檢疫樓2286m2,生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)施等。建筑安裝工程費(fèi) ******0 元。 | ******0.0000 | 郜新春 | |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 | ||||
| ******有限公司 | ******0.30 | ******0.30 | 86.65 | ||||
| ******有限公司 | ******0.10 | ******0.10 | 86.15 | ||||
| 其它需公示的內(nèi)容 | / | ||||||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | ******改革局 | 聯(lián)系電話: ****** | |||||
| ******農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話: ****** | ||||||
| 異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||||||
| 招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章 : | ||||||
******委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為******; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
******委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
******委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。