一、項目編號:[HNZXY]******001[CS]
二、項目名稱(chēng):秀英區2025-2026年度病媒生物防制服務(wù)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道水廠(chǎng)西路85號 | 359,000.00元 | 89.82 |
采購包2:
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 海南省??谑协偵絽^府城風(fēng)翔路鳳翔山莊F幢第6層下-606房 | 455,680.00元 | 85.78 |
采購包3:
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ??谑形拿髦新?8號 | 635,000.00元 | 87.50 |
采購包4:
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市花都區花山鎮平石東路自編11號 | 307,000.00元 | 85.21 |
采購包5:
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道府又社區東樂(lè )路266號萬(wàn)邦商業(yè)廣場(chǎng)1座1703號 | 753,000.00元 | 90.69 |
采購包6:
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 海南省??谑协偵絽^新大洲大道玉俊村50號 | 537,982.56元 | 83.26 |
四、主要標的信息
采購包1(A包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | C******-其他服務(wù) | 石山鎮、東山鎮、永興鎮 | 詳見(jiàn)招標文件要求 | 自合同簽訂之日起1年 | 平方米/公里 | 詳見(jiàn)招標文件要求 | 359,000.00 |
采購包2(B包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務(wù) | C******-其他服務(wù) | ******街道、高新區(美安生態(tài)科技新城、獅子嶺工業(yè)園、藥谷工業(yè)園) | 詳見(jiàn)招標文件要求 | 自合同簽訂之日起1年 | 平方米/公里 | 詳見(jiàn)招標文件要求 | 455,680.00 |
采購包3(C包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務(wù) | C******-其他服務(wù) | C包服務(wù)區域:海秀鎮; | 詳見(jiàn)招標文件要求 | 自合同簽訂之日起1年。 | 平方米/公里 | 詳見(jiàn)招標文件要求 | 635,000.00 |
采購包4(D包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服務(wù) | C******-其他服務(wù) | ******街道 | 詳見(jiàn)招標文件要求 | 自合同簽自合同簽訂之日起1年訂之日起1年 | 平方米/公里 | 詳見(jiàn)招標文件要求 | 307,000.00 |
采購包5(E包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他服務(wù) | C******-其他服務(wù) | 長(cháng)流鎮 | 詳見(jiàn)招標文件要求 | 自合同簽訂之日起1年 | 平方米/公里 | 詳見(jiàn)招標文件要求 | 753,000.00 |
采購包6(F包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他服務(wù) | C******-其他服務(wù) | 西秀鎮 | 詳見(jiàn)招標文件要求 | 自合同簽訂之日起1年 | 平方米/公里 | 詳見(jiàn)招標文件要求 | 537,982.56 |
五、評審專(zhuān)家名單:
| 采購人代表: | 何啟勇 |
| 評審專(zhuān)家: | 祝玲 、 王海燕 |
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
本項目采購代理服務(wù)費依照《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》計價(jià)格[2002]1980號文和發(fā)改價(jià)格[2011]534號,以預算金額為計算基數,按6折進(jìn)行收取。由中標人向招標代理機構進(jìn)行支付。?如代理服務(wù)費不足5000元的,按5000元收取代理費用。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1A包:0.5萬(wàn)元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包2B包:0.5萬(wàn)元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包3C包:0.576萬(wàn)元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包4D包:0.5萬(wàn)元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包5E包:0.684萬(wàn)元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包6F包:0.5萬(wàn)元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1:
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.32 | 28.00 | 8.50 | 89.82 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.99 | 26.00 | 10.00 | 77.99 | 4 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.99 | 26.00 | 8.72 | 77.71 | 5 | 3 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.99 | 28.00 | 8.48 | 85.47 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.33 | 20.00 | 8.51 | 81.84 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 26.00 | 8.51 | 77.51 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 22.00 | 8.83 | 76.83 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.99 | 26.00 | 8.92 | 75.91 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.67 | 14.00 | 8.72 | 72.39 | 9 | |
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限責任公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限責任公司 | 不通過(guò)磋商談判審查 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.99 | 28.00 | 8.79 | 85.78 | 3 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.99 | 26.00 | 10.00 | 77.99 | 4 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 26.00 | 8.83 | 77.83 | 5 | 3 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.32 | 28.00 | 8.79 | 90.11 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.01 | 28.00 | 8.78 | 86.79 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 22.00 | 9.13 | 77.13 | 6 | |
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.34 | 23.00 | 9.35 | 76.69 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.99 | 26.00 | 9.24 | 76.23 | 8 | |
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限責任公司 | 不通過(guò)磋商談判審查 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
合同包3:
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.01 | 28.00 | 9.49 | 87.50 | 2 | 1 |
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.33 | 26.00 | 9.52 | 80.85 | 5 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.99 | 26.00 | 9.42 | 78.41 | 6 | 3 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.67 | 28.00 | 9.47 | 90.14 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.99 | 28.00 | 9.41 | 86.40 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.68 | 26.00 | 9.42 | 85.10 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.99 | 26.00 | 10.00 | 77.99 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 22.00 | 9.80 | 77.80 | 8 | |
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.34 | 23.00 | 9.74 | 77.08 | 9 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.99 | 26.00 | 9.91 | 76.90 | 10 | |
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
合同包4:
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.35 | 26.00 | 8.86 | 85.21 | 2 | 1 |
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.33 | 26.00 | 9.42 | 80.75 | 3 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.99 | 26.00 | 9.08 | 78.07 | 4 | 3 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.01 | 28.00 | 8.85 | 86.86 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 26.00 | 8.92 | 77.92 | 5 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.33 | 26.00 | 10.00 | 77.33 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 22.00 | 9.22 | 77.22 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.99 | 26.00 | 9.28 | 76.27 | 8 | |
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限責任公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
合同包5:
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.33 | 28.00 | 9.36 | 90.69 | 1 | 1 |
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.33 | 26.00 | 9.38 | 80.71 | 4 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.99 | 26.00 | 9.66 | 78.65 | 5 | 3 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.35 | 26.00 | 9.28 | 85.63 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.00 | 20.00 | 9.30 | 83.30 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.99 | 26.00 | 10.00 | 77.99 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 22.00 | 9.67 | 77.67 | 7 | |
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.34 | 23.00 | 9.80 | 77.14 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.99 | 26.00 | 9.77 | 76.76 | 9 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.33 | 20.00 | 9.40 | 73.73 | 10 | |
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
合同包6:
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.00 | 20.00 | 9.26 | 83.26 | 3 | 1 |
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.67 | 26.00 | 9.33 | 80.00 | 4 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.66 | 26.00 | 9.26 | 78.92 | 5 | 3 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.33 | 28.00 | 9.29 | 90.62 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.33 | 28.00 | 9.23 | 90.56 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 22.00 | 9.61 | 77.61 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.66 | 26.00 | 9.71 | 77.37 | 7 | |
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.34 | 23.00 | 10.00 | 77.34 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.33 | 26.00 | 9.92 | 77.25 | 9 | |
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱(chēng):******委員會(huì )
地址:??谑行阌^海交路4號
聯(lián)系方式:0898-******
2.采購機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:******街道名門(mén)廣場(chǎng)北區B座15層1501房
聯(lián)系方式:0898-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王工
電話(huà):0898-******
******有限公司
2025年12月30日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf