色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av,高清性色,日本三级免费,自拍偷拍亚洲欧洲,国内一区二区,亚洲免费三级,精品日韩欧美一区二区三区在线播放

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 > 石油化工 > 管道 >

空港經(jīng)開區(qū)DN630蒸汽管道遷改項目(秣陵互通段)施工中標候選人公示-中標候選人公示

空港經(jīng)開區(qū)DN630蒸汽管道遷改項目(秣陵互通段)施工中標候選人公示-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-01-06
招標文件下載
(江寧分中心) 空港經(jīng)開區(qū)DN630蒸汽管道遷改項目(秣陵互通段)中標候選人公示

標段編號:JNSZ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

************有限公司的空港經(jīng)開區(qū)DN630蒸汽管道遷改項目(秣陵互通段)施工評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 ******消防設施工程一級;專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-其他-古建筑工程一級;專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程一級;專業(yè)承包-其他-防水防腐保溫工程一級;專業(yè)承包-其他-特種專業(yè)工程不分等級;施工總承包-電力-承裝(修、試)電力設施許可證三級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 施工總承包-石油化工-石油化工工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-機電-機電工程二級******消防設施工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業(yè)承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑機電安裝工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-環(huán)保工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結構工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-地基基礎工程二級;其他-不分行業(yè)-承裝(修、試)電力設施許可證三級;其他-不分行業(yè)-管道工程不分等級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級
投標報價(元) ******.14 ******.00 ******.58
工期(日歷日) 90 90 90
質(zhì)量 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 白鵬飛 劉萬波 李來亮
項目負責人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師
項目負責人證書編號 ************;豫建安B (2023)****** 魯建安B(2024)******;魯************ 魯建安B(2017)******;魯************
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況的; ******有限公司上傳投標文件的IP地址相同
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況的; ******有限公司上傳投標文件的IP地址相同
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 未提供招標文件要求的資質(zhì)證書
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限的; 工期未響應招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 未提供招標文件要求的資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 未提供特種設備安裝改造維修許可證
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 未提供特種設備安裝改造維修許可證
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 未提供特種設備安裝改造維修許可證
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 未提供特種設備安裝改造維修許可證
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 未提供特種設備安裝改造維修許可證
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 未提供特種設備安裝改造維修許可證
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 未提供特種設備安裝改造維修許可證
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 未提供特種設備安裝改造維修許可證

******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 ******有限公司 99.98 99.98
2 ******有限公司 99.89 99.89
3 ******有限公司 99.72 99.72
4 ******有限公司 99.72 99.72
5 ******有限公司 99.71 99.71
6 ******有限公司 99.71 99.71
7 ******有限公司 99.62 99.62
8 ******有限公司 99.61 99.61
9 ******有限公司 99.60 99.6
10 ******有限公司 99.59 99.59
11 ******有限公司 99.59 99.59
12 ******有限公司 99.59 99.59
13 ******有限公司 99.58 99.58
14 ******有限公司 99.58 99.58
15 ******有限公司 99.57 99.57
16 ******有限公司 99.54 99.54
17 ******有限公司 99.51 99.51
18 ******有限公司 99.50 99.5
19 ******有限公司 99.49 99.49
20 ******有限公司 99.46 99.46
21 ******有限公司 99.42 99.42
22 ******有限責任公司 99.41 99.41
23 ******有限公司 99.37 99.37
24 ******有限公司 99.37 99.37
25 ******有限公司 99.36 99.36
26 ******有限公司 99.36 99.36
27 ******有限公司 99.36 99.36
28 ******有限公司 99.34 99.34
29 ******有限公司 99.34 99.34
30 ******有限公司 99.33 99.33
31 ******有限公司 99.32 99.32
32 ******有限公司 99.31 99.31
33 ******有限公司 99.27 99.27
34 ******有限公司 99.27 99.27
35 ******有限公司 99.21 99.21
36 ******有限公司 99.21 99.21
37 ******有限公司 99.19 99.19
38 ******有限公司 99.18 99.18
39 ******有限公司 99.17 99.17
40 ******有限公司 99.17 99.17
41 ******有限公司 99.16 99.16
42 ******有限公司 99.15 99.15
43 ******有限公司 99.15 99.15
44 ******有限公司 99.14 99.14
45 ******有限公司 99.13 99.13
46 ******有限公司 99.11 99.11
47 ******有限公司 99.08 99.08
48 ******有限公司 99.08 99.08
49 ******有限公司 99.08 99.08
50 ******有限公司 99.06 99.06
51 ******有限公司 99.06 99.06
52 ******有限公司 99.05 99.05
53 ******有限公司 99.02 99.02
54 ******有限公司 99.01 99.01
55 ******有限公司 99.01 99.01
56 ******有限公司 98.98 98.98
57 ******有限公司 98.95 98.95
58 ******有限公司 98.94 98.94
59 ******有限公司 98.94 98.94
60 ******有限公司 98.93 98.93
61 ******有限公司 98.92 98.92
62 ******有限公司 98.92 98.92
63 ******有限公司 98.92 98.92
64 ******有限公司 98.91 98.91
65 ******有限公司 98.91 98.91
66 ******有限公司 98.89 98.89
67 ******有限公司 98.87 98.87
68 ******有限公司 98.86 98.86
69 ******有限公司 98.84 98.84
70 ******有限公司 98.83 98.83
71 ******有限公司 98.81 98.81
72 ******有限公司 98.80 98.8
73 ******有限公司 98.77 98.77
74 ******有限公司 98.76 98.76
75 ******有限公司 98.74 98.74
76 ******有限公司 98.74 98.74
77 ******有限公司 98.73 98.73
78 ******有限公司 98.73 98.73
79 ******有限公司 98.71 98.71
80 ******有限公司 98.63 98.63
81 ******有限公司 98.62 98.62
82 ******有限公司 98.62 98.62
83 ******有限公司 98.60 98.6
84 ******有限公司 98.58 98.58
85 ******有限公司 98.57 98.57
86 ******有限責任公司 98.56 98.56
87 ******有限公司 98.55 98.55
88 ******有限公司 98.54 98.54
89 ******有限公司 98.53 98.53
90 ******有限公司 98.52 98.52
91 ******有限公司 98.51 98.51
92 ******有限公司 98.50 98.5
93 ******有限公司 98.49 98.49
94 ******有限公司 98.47 98.47
95 ******有限公司 98.44 98.44
96 ******有限公司 98.43 98.43
97 ******有限公司 98.40 98.4
98 ******有限公司 98.36 98.36
99 ******有限公司 98.33 98.33
100 ******有限責任公司 98.32 98.32
101 ******有限公司 98.32 98.32
102 ******有限公司 98.29 98.29
103 ******有限公司 98.26 98.26
104 ******有限公司 98.25 98.25
105 ******有限公司 98.24 98.24
106 ******有限公司 98.21 98.21
107 ******有限公司 98.21 98.21
108 ******有限公司 98.20 98.2
109 ******有限公司 98.18 98.18
110 ******有限公司 98.15 98.15
111 ******有限公司 98.11 98.11
112 ******有限公司 98.09 98.09
113 ******有限責任公司 98.08 98.08
114 ******有限公司 98.08 98.08
115 ******有限公司 98.07 98.07
116 ******有限公司 98.03 98.03
117 ******有限公司 98.02 98.02
118 ******有限公司 97.99 97.99
119 ******有限公司 97.97 97.97
120 ******有限公司 97.93 97.93
121 ******有限公司 97.92 97.92
122 ******有限公司 97.91 97.91
123 ******有限公司 97.83 97.83
124 ******有限公司 97.79 97.79
125 ******有限公司 97.75 97.75
126 ******有限公司 97.71 97.71
127 ******有限公司 97.64 97.64
128 ******有限公司 97.64 97.64
129 ******有限公司 97.62 97.62
130 ******有限公司 97.62 97.62
131 ******有限公司 97.59 97.59
132 ******有限公司 97.58 97.58
133 ******有限公司 97.56 97.56
134 ******有限公司 97.56 97.56
135 ******有限公司 97.55 97.55
136 ******有限公司 97.49 97.49
137 ******有限公司 97.48 97.48
138 ******有限公司 97.48 97.48
139 ******有限公司 97.48 97.48
140 ******有限公司 97.45 97.45
141 ******有限公司 97.41 97.41
142 ******有限公司 97.40 97.4
143 ******有限公司 97.38 97.38
144 ******有限公司 97.35 97.35
145 ******有限公司 97.27 97.27
146 ******有限公司 97.25 97.25
147 ******有限公司 97.21 97.21
148 ******有限公司 97.21 97.21
149 ******有限公司 97.19 97.19
150 ******有限公司 97.14 97.14
151 ******有限公司 97.13 97.13
152 ******有限公司 97.12 97.12
153 ******有限公司 97.12 97.12
154 ******有限公司 97.09 97.09
155 ******有限公司 96.91 96.91
156 ******有限公司 96.90 96.9
157 ******有限公司 96.89 96.89
158 ******有限公司 96.87 96.87
159 ******有限公司 96.84 96.84
160 ******有限責任公司 96.81 96.81
161 ******有限公司 96.79 96.79
162 ******有限公司 96.70 96.7
163 ******有限公司 96.61 96.61
164 ******有限公司 96.59 96.59
165 ******有限公司 96.54 96.54
166 ******有限公司 96.54 96.54
167 ******有限公司 96.54 96.54
168 ******有限公司 96.50 96.5
169 ******有限公司 96.49 96.49
170 ******有限公司 96.47 96.47
171 ******有限公司 96.45 96.45
172 ******有限公司 96.44 96.44
173 ******有限公司 96.44 96.44
174 ******有限公司 96.42 96.42
175 ******有限公司 96.42 96.42
176 ******有限責任公司 96.40 96.4
177 ******有限公司 96.29 96.29
178 ******有限公司 96.26 96.26
179 ******有限公司 96.22 96.22
180 ******有限公司 96.22 96.22
181 ******有限公司 96.21 96.21
182 ******有限公司 96.21 96.21
183 ******有限公司 96.16 96.16
184 ******有限公司 96.06 96.06
185 ******有限公司 96.05 96.05
186 ******有限公司 96.04 96.04
187 ******有限公司 96.04 96.04
188 ******有限公司 96.04 96.04
189 ******有限公司 96.00 96
190 ******有限公司 96.00 96
191 ******有限公司 95.96 95.96
192 ******有限公司 95.96 95.96
193 ******有限公司 95.96 95.96
194 ******有限公司 95.93 95.93
195 ******有限公司 95.93 95.93
196 ******有限公司 95.92 95.92
197 ******有限公司 95.88 95.88
198 ******有限公司 95.86 95.86
199 ******有限公司 95.86 95.86
200 ******有限公司 95.85 95.85
201 ******有限公司 95.84 95.84
202 ******有限公司 95.84 95.84
203 ******有限公司 95.76 95.76
204 ******有限公司 95.73 95.73
205 ******有限公司 95.73 95.73
206 ******有限公司 95.71 95.71
207 ******有限公司 95.71 95.71
208 ******有限公司 95.71 95.71
209 ******有限公司 95.70 95.7
210 ******有限公司 95.70 95.7
211 ******有限公司 95.68 95.68
212 ******有限公司 95.68 95.68
213 ******有限公司 95.65 95.65
214 ******有限公司 95.64 95.64
215 ******有限公司 95.61 95.61
216 ******有限公司 95.61 95.61
217 ******有限公司 95.59 95.59
218 ******有限公司 95.59 95.59
219 ******有限公司 95.58 95.58
220 ******有限公司 95.58 95.58
221 ******有限公司 95.57 95.57
222 ******有限公司 95.57 95.57
223 ******有限公司 95.56 95.56
224 ******有限公司 95.55 95.55
225 ******有限公司 95.55 95.55
226 ******有限公司 95.54 95.54
227 ******有限公司 95.52 95.52
228 ******有限公司 95.50 95.5
229 ******有限公司 95.50 95.5
230 ******有限公司 95.50 95.5
231 ******有限公司 95.50 95.5
232 ******有限公司 95.47 95.47
233 ******有限公司 95.46 95.46
234 ******有限公司 95.45 95.45
235 ******有限公司 95.45 95.45
236 ******有限公司 95.44 95.44
237 ******有限公司 95.43 95.43
238 ******有限公司 95.42 95.42
239 ******有限公司 95.42 95.42
240 ******有限公司 95.41 95.41
241 ******有限公司 95.39 95.39
242 ******有限公司 95.37 95.37
243 ******有限公司 95.35 95.35
244 ******有限公司 95.30 95.3
245 ******有限公司 95.29 95.29
246 ******有限公司 95.29 95.29
247 ******有限公司 95.22 95.22
248 ******有限公司 95.22 95.22
249 ******有限公司 95.19 95.19
250 ******有限公司 95.19 95.19
251 ******有限公司 95.18 95.18
252 ******有限公司 95.15 95.15
253 ******有限公司 95.11 95.11
254 ******有限公司 95.05 95.05
255 ******有限公司 94.99 94.99
256 ******有限公司 94.99 94.99
257 ******有限公司 94.87 94.87
258 ******有限公司 94.87 94.87
259 ******有限公司 94.77 94.77
260 ******有限公司 94.60 94.6
261 ******有限公司 94.58 94.58
262 ******有限公司 94.54 94.54
263 ******有限公司 94.36 94.36
264 ******有限公司 94.33 94.33
265 ******有限公司 94.29 94.29
266 ******有限公司 94.24 94.24
267 ******有限公司 94.09 94.09
268 ******有限公司 94.05 94.05
269 ******有限公司 93.79 93.79
270 ******有限公司 93.75 93.75

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯(lián)系電話: 025-****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話: ****** 行政監(jiān)管部門:******建設局 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-******
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次/天)
項目導出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條/天)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部