| 項(xiàng)目名稱 | 漢濱區(qū)2025年大北街片區(qū)老舊小區(qū)提升改造一期項(xiàng)目 | ||
| 標(biāo)段編號(hào) | (漢區(qū))招施字(2026)001號(hào) | ||
| 招標(biāo)人名稱 | ******建設(shè)局 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | ||
| 聯(lián)系人姓名 | 熊工 | 聯(lián)系電話 | ****** |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2026/01/05 11:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 安康市公共資源交易中心307開標(biāo)室 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(元) |
| 1 | ******有限公司 | 黨永遠(yuǎn)陜******7443 | ******.43 |
| 2 | ******有限公司 | 侯沂成陜************ | ******.79 |
| 3 | ******有限公司 | 唐金龍陜************ | ******.01 |
| 公示開始時(shí)間 | 2026年01月07日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026年01月09日 |
| ******委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)人和招投標(biāo)監(jiān)督管理部門反映。 | |||
技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表 ? ? ? ? ?
| 序號(hào) | 參加單位名稱 | 合格情況(通過) | 得分情況 |
| 1 | ******有限公司 | 合格 | 0.00 |
| 2 | ******有限公司 | 合格 | 0.00 |
| 3 | ******有限公司 | 合格 | 0.00 |
| 4 | ******有限公司 | 合格 | 0.00 |
商務(wù)標(biāo)評(píng)分匯總表
| 投標(biāo)單位 得分評(píng)審內(nèi)容 | 投標(biāo)總價(jià)得分 | 措施項(xiàng)目得分 | 綜合單價(jià)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 結(jié)果 | 排名 |
| ******有限公司 | 34.99 | 4.85 | 43.55 | 83.39 | 83.39 | 1 |
| ******有限公司 | 34.78 | 4.53 | 24.48 | 63.79 | 63.79 | 2 |
| ******有限公司 | 34.73 | 3.66 | 25.30 | 63.69 | 63.69 | 3 |
| ******有限公司 | 34.66 | 3.02 | 23.73 | 61.41 | 61.41 |
? ? ? ? ? ? 中標(biāo)候選人業(yè)績一覽表
| 候選人名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)績金額 | 發(fā)包人 |
| ******有限公司 | 年產(chǎn)五萬頭富硒生豬繁育一體化養(yǎng)殖基地項(xiàng)目(一期) | ******2.43元 | ******有限公司 |
| ******有限公司 | 鎮(zhèn)沅縣雙孢蘑菇工廠化生產(chǎn)項(xiàng)目(一期)EPC總承包合同 | ******.00元 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 |
| 察隅縣下察隅鎮(zhèn)洞沖村茶葉精加工廠建設(shè)項(xiàng)目 | ******.71元 | ******農(nóng)村局 | |
| 蘭陵蔬菜種苗繁育基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC項(xiàng)目 | ******.00元 | ******有限公司 | |
| ******有限公司 | ******醫(yī)院門急診醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ******6.78元 | ******醫(yī)院 |
| 氫能產(chǎn)業(yè)集聚中心一期工程施工 | ******.32元 | ******有限公司 | |
| 閬中市公共停車場建設(shè)項(xiàng)目-地下停車場管理設(shè)備設(shè)施施工 | ******0.00元 | ******有限公司 | |
| 西藏昌都市芒康縣邦達(dá)倉維修保護(hù)及展示利用工程 | ******.92元 | 西藏芒康縣文化局(西藏芒康縣文物局) |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?******建設(shè)局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2026年01月06日