一、合同編號:GSZH-******-001(HT)
二、合同名稱:隴西縣2025年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目(第一包)
三、項目編號:GSZH-******
四、項目名稱:隴西縣2025年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目
五、合同主體
采購人(甲方):隴西縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
地址:隴西縣鞏昌鎮(zhèn)長安路農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)大樓
聯(lián)系方式:******
******有限責(zé)任公司
******消防隊隔壁)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白地膜 | 2,640(捆) | 110.00 | 290400.00 |
| 2 | 磷酸二銨 | 20(袋) | 204.50 | 4090.00 |
| 3 | 尿素 | 20(袋) | 119.60 | 2392.00 |
| 4 | 硫酸鉀 | 6(袋) | 107.50 | 645.00 |
| 5 | 復(fù)合肥 | 40(袋) | 229.60 | 9184.00 |
| 6 | 有機(jī)肥 | 160(袋) | 59.50 | 9520.00 |
| 7 | 大豆種子(中黃30) | 100(公斤) | 19.00 | 1900.00 |
| 8 | 玉米種子(RF699) | 7(袋) | 119.00 | 833.00 |
| 9 | 玉米種子(和育187) | 7(袋) | 119.00 | 833.00 |
| 10 | 玉米種子(隆豐211) | 6(袋) | 119.00 | 714.00 |
| 11 | 辛硫磷 | 8(桶) | 140.00 | 1120.00 |
| 12 | 土壤熟化劑 | 60(噸) | 1614.50 | 96870.00 |
| 13 | 飛防服務(wù) | 11,500(畝) | 9.90 | 113850.00 |
| 14 | 含氨基酸水溶肥 | 517.5(公斤) | 48.00 | 24840.00 |
| 15 | 24-表蕓?三表蕓水劑 | 230(升) | 61.50 | 14145.00 |
| 16 | 磷酸二氫鉀 | 575(公斤) | 71.60 | 41170.00 |
合同金額: 612506.00元,大寫(人民幣):陸拾壹萬貳仟伍佰零陸元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白地膜 | 2,640(捆) | 110.00 | 290400.00 |
| 2 | 磷酸二銨 | 20(袋) | 204.50 | 4090.00 |
| 3 | 尿素 | 20(袋) | 119.60 | 2392.00 |
| 4 | 硫酸鉀 | 6(袋) | 107.50 | 645.00 |
| 5 | 復(fù)合肥 | 40(袋) | 229.60 | 9184.00 |
| 6 | 有機(jī)肥 | 160(袋) | 59.50 | 9520.00 |
| 7 | 大豆種子(中黃30) | 100(公斤) | 19.00 | 1900.00 |
| 8 | 玉米種子(RF699) | 7(袋) | 119.00 | 833.00 |
| 9 | 玉米種子(和育187) | 7(袋) | 119.00 | 833.00 |
| 10 | 玉米種子(隆豐211) | 6(袋) | 119.00 | 714.00 |
| 11 | 辛硫磷 | 8(桶) | 140.00 | 1120.00 |
| 12 | 土壤熟化劑 | 60(噸) | 1614.50 | 96870.00 |
| 13 | 飛防服務(wù) | 11,500(畝) | 9.90 | 113850.00 |
| 14 | 含氨基酸水溶肥 | 517.5(公斤) | 48.00 | 24840.00 |
| 15 | 24-表蕓?三表蕓水劑 | 230(升) | 61.50 | 14145.00 |
| 16 | 磷酸二氫鉀 | 575(公斤) | 71.60 | 41170.00 |
合計金額: 612506.00元,大寫(人民幣):陸拾壹萬貳仟伍佰零陸元整
八、驗(yàn)收日期:2025年12月01日
九、驗(yàn)收組成員:張彥軍、吳燕、付錄生
十、驗(yàn)收意見:通過驗(yàn)收
十一、其他補(bǔ)充事宜:
隴西縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
2025年12月31日