|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:新鄉政采詢(xún)價(jià)采購-2025-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******大學(xué)生智能化體育健康測試平臺項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:詢(xún)價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采購公告發(fā)布日期:2025年12月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2025年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評審專(zhuān)家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 董璐瑩(技術(shù)-教學(xué)用體育儀器)、吳景祥(技術(shù)-教學(xué)用體育儀器)、孟凡鈞(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服務(wù)收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:參照豫招協(xié)[2023]002 號文(關(guān)于印發(fā)河南省招標代理服務(wù)收費指導意見(jiàn))規定收費標準,本項目代理服務(wù)費1.22萬(wàn)元,由成交供應商領(lǐng)取成交通知書(shū)時(shí)支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:12,200.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉市政府采購網(wǎng)》、《新鄉市公共資源交易中心網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務(wù)平臺》上發(fā)布,成交公告期限為1個(gè)工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******財政局:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:新鄉市金穗大道東段191號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:索大軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:鄭州市鄭東新區鄭開(kāi)大道89號建設大廈東塔13樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:仝銳、李凱強 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:仝銳、李凱強 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!