色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av,高清性色,日本三级免费,自拍偷拍亚洲欧洲,国内一区二区,亚洲免费三级,精品日韩欧美一区二区三区在线播放

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) > 交通工程 > 道路 >

南安市交通運(yùn)輸局關(guān)于2025年第四季度《道路運(yùn)輸證》辦理結(jié)果的公示

南安市交通運(yùn)輸局關(guān)于2025年第四季度《道路運(yùn)輸證》辦理結(jié)果的公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-01-05
招標(biāo)文件下載

  根據(jù)《泉州市交通運(yùn)輸局關(guān)于印發(fā)交通運(yùn)輸領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄的通知》(泉交辦〔2024〕20號(hào))要求,現(xiàn)將我市2025年第四季度經(jīng)營(yíng)性道路客貨運(yùn)輸車輛《道路運(yùn)輸證》辦理結(jié)果進(jìn)行公示,詳見(jiàn)附件。

  附件:2025年第四季度南安市經(jīng)營(yíng)性道路客貨運(yùn)輸車輛《道路運(yùn)輸證》辦理結(jié)果明細(xì)

  南安市交通運(yùn)輸局

  2026年1月5日

  附件

南安市交通運(yùn)輸局關(guān)于2025年第四季度《道路運(yùn)輸證》辦理結(jié)果的公示

序號(hào) 企業(yè)名稱 車牌號(hào)碼 運(yùn)輸證號(hào)碼 發(fā)證日期 運(yùn)輸證有效期 經(jīng)營(yíng)范圍 辦理類型
1 ******有限公司 閩CB6759 ******2964 2025-10-10 2028-10-09 貨運(yùn) 新增
2 ******有限公司 閩CL582掛 ******2963 2025-10-10 2028-10-09 貨運(yùn) 新增
3 ******有限公司 閩CK231掛 ******2962 2025-10-10 2028-10-09 貨運(yùn) 新增
4 南安市水頭鎮(zhèn)盛揚(yáng)物流服務(wù)部(個(gè)體工商戶) 閩CB8736 ******2968 2025-10-13 2028-10-12 貨運(yùn) 新增
5 ******有限公司 閩CB5662 ******2966 2025-10-13 2028-10-12 貨運(yùn) 新增
6 ******有限公司 閩C98506 ******2972 2025-10-14 2028-10-13 貨運(yùn) 新增
7 南安市石井王方堰燈具店 閩CB7718 ******2978 2025-10-15 2028-10-14 貨運(yùn) 新增
8 ******有限公司 閩CB7609 ******2979 2025-10-16 2028-10-15 貨運(yùn) 新增
9 南安市官橋鎮(zhèn)沈景輝建材經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) 閩CB0679 ******2982 2025-10-17 2028-10-16 貨運(yùn) 新增
10 ******有限公司 閩CB3626 ******2985 2025-10-20 2028-10-19 貨運(yùn) 新增
11 ******有限公司 閩CB8176 ******2984 2025-10-20 2028-10-19 貨運(yùn) 新增
12 ******有限公司 閩C78866 ******2986 2025-10-20 2028-10-19 貨運(yùn) 新增
13 ******有限公司 閩CK129掛 ******2993 2025-10-21 2028-10-20 貨運(yùn) 新增
14 ******有限公司 閩C02XJ8 ******2992 2025-10-21 2028-10-20 危貨 新增
15 ******有限公司 閩CK249掛 ******3006 2025-10-23 2028-10-22 貨運(yùn) 新增
16 ******有限公司 閩CJ216掛 ******3005 2025-10-23 2028-10-22 貨運(yùn) 新增
17 ******有限公司 閩CL398掛 ******3004 2025-10-23 2028-10-22 貨運(yùn) 新增
18 ******有限公司 閩CB3997 ******3000 2025-10-23 2028-10-22 貨運(yùn) 新增
19 ******有限公司 閩C97309 ******3014 2025-10-24 2028-10-23 貨運(yùn) 新增
20 ******有限公司 閩CB8265 ******3013 2025-10-24 2028-10-23 貨運(yùn) 新增
21 ******有限公司 閩C39380 ******3012 2025-10-24 2028-10-23 貨運(yùn) 新增
22 ******有限公司 閩CB5356 ******3011 2025-10-24 2028-10-23 貨運(yùn) 新增
23 ******有限公司 閩CB7077 ******3010 2025-10-24 2028-10-23 貨運(yùn) 新增
24 ******有限公司 閩CB6839 ******3008 2025-10-24 2028-10-23 貨運(yùn) 新增
25 ******有限公司 閩CK219掛 ******3007 2025-10-24 2028-10-23 貨運(yùn) 新增
26 ******有限公司 閩CB1639 ******3015 2025-10-27 2028-10-26 危貨 新增
27 ******有限公司 閩CA8506 ******3021 2025-10-28 2028-10-27 貨運(yùn) 新增
28 ******有限公司 閩CB7080 ******3019 2025-10-28 2028-10-27 貨運(yùn) 新增
29 ******有限公司 閩CB5368 ******3023 2025-10-29 2028-10-28 貨運(yùn) 新增
30 ******有限責(zé)任公司 閩CB6557 ******3029 2025-10-30 2028-10-29 貨運(yùn) 新增
31 ******有限公司 閩CB0629 ******3028 2025-10-30 2028-10-29 貨運(yùn) 新增
32 ******有限公司 閩CB3299 ******3027 2025-10-30 2028-10-29 貨運(yùn) 新增
33 ******有限公司 閩CB6922 ******3026 2025-10-30 2028-10-29 貨運(yùn) 新增
34 ******有限公司 閩CB7259 ******3025 2025-10-30 2028-10-29 貨運(yùn) 新增
35 ******有限公司 閩C01567D ******3031 2025-10-31 2028-10-30 貨運(yùn) 新增
36 ******有限公司 閩CB914掛 ******3036 2025-11-03 2028-11-02 貨運(yùn) 新增
37 ******有限公司 閩CB5319 ******3038 2025-11-04 2028-11-03 貨運(yùn) 新增
38 南安市省新吳長(zhǎng)城家具店 閩CA0869 ******3039 2025-11-05 2028-11-04 貨運(yùn) 新增
39 ******有限公司 閩CL533掛 ******3045 2025-11-07 2028-11-06 貨運(yùn) 新增
40 南安市柳城張振幫五金店(個(gè)體工商戶) 閩CB2223 ******3042 2025-11-07 2028-11-06 貨運(yùn) 新增
41 ******有限公司 閩CB7719 ******3047 2025-11-10 2028-11-09 貨運(yùn) 新增
42 南安市英都賴秋蟬建材商店 閩CB5891 ******3046 2025-11-10 2028-11-09 貨運(yùn) 新增
43 ******有限公司 閩CB0806 ******3049 2025-11-11 2028-11-10 貨運(yùn) 新增
44 ******有限公司 閩CB9663 ******3052 2025-11-12 2028-11-11 貨運(yùn) 新增
45 ******有限公司 閩CB8993 ******3051 2025-11-12 2028-11-11 貨運(yùn) 新增
46 ******有限公司 閩C97359 ******3054 2025-11-14 2028-11-13 貨運(yùn) 新增
47 南安市溪美嘎竹五金店 閩CB2263 ******3056 2025-11-17 2028-11-16 貨運(yùn) 新增
48 ******有限公司 閩CB9290 ******3057 2025-11-18 2028-11-17 貨運(yùn) 新增
49 ******有限公司 閩CK569掛 ******3059 2025-11-19 2028-11-18 貨運(yùn) 新增
50 ******有限公司 閩CL780掛 ******3058 2025-11-19 2028-11-18 貨運(yùn) 新增
51 南安市柳城科發(fā)廢品回收站 閩CA1361 ******3061 2025-11-20 2028-11-19 貨運(yùn) 新增
52 ******有限公司 閩CB2012 ******3060 2025-11-20 2028-11-19 貨運(yùn) 新增
53 ******有限責(zé)任公司 閩CB6213 ******3068 2025-11-26 2028-11-25 貨運(yùn) 新增
54 ******有限責(zé)任公司 閩CA5923 ******3067 2025-11-26 2028-11-25 貨運(yùn) 新增
55 ******有限責(zé)任公司 閩CA6216 ******3066 2025-11-26 2028-11-25 貨運(yùn) 新增
56 ******有限責(zé)任公司 閩CA3241 ******3065 2025-11-26 2028-11-25 貨運(yùn) 新增
57 南安市柳城龍林五金店 閩CB8907 ******3070 2025-11-27 2028-11-26 貨運(yùn) 新增
58 ******有限公司 閩CF666掛 ******3080 2025-12-01 2028-11-30 貨運(yùn) 新增
59 ******有限公司 閩CB2723 ******3079 2025-12-01 2028-11-30 貨運(yùn) 新增
60 ******有限公司 閩C06622D ******3075 2025-12-01 2028-11-30 貨運(yùn) 新增
61 ******有限公司 閩C05581D ******3074 2025-12-01 2028-11-30 貨運(yùn) 新增
62 ******有限公司 閩C05812D ******3073 2025-12-01 2028-11-30 貨運(yùn) 新增
63 ******有限公司 閩C06582D ******3072 2025-12-01 2028-11-30 貨運(yùn) 新增
64 ******有限公司 閩C02820D ******3071 2025-12-01 2028-11-30 貨運(yùn) 新增
65 ******有限公司 閩C05088D ******3081 2025-12-02 2028-12-01 貨運(yùn) 新增
66 ******有限公司 閩CG607掛 ******3085 2025-12-03 2028-12-02 貨運(yùn) 新增
67 ******有限公司 閩CB0029 ******3084 2025-12-03 2028-12-02 貨運(yùn) 新增
68 ******有限責(zé)任公司 閩C56676 ******3083 2025-12-03 2028-12-02 貨運(yùn) 新增
69 ******有限公司 閩C97895 ******3087 2025-12-04 2028-12-03 貨運(yùn) 新增
70 ******有限公司 閩C76168 ******3098 2025-12-10 2028-12-09 貨運(yùn) 新增
71 ******有限公司 閩C77381 ******3097 2025-12-10 2028-12-09 貨運(yùn) 新增
72 ******有限公司 閩CL983掛 ******3094 2025-12-10 2028-12-09 貨運(yùn) 新增
73 ******有限公司 閩CA3767 ******3118 2025-12-17 2028-12-16 貨運(yùn) 新增
74 南安市省新尤澤成貨物運(yùn)輸代理部(個(gè)體工商戶) 閩CB2718 ******3124 2025-12-19 2028-12-18 貨運(yùn) 新增
75 ******有限公司 閩CL070掛 ******3122 2025-12-19 2028-12-18 貨運(yùn) 新增
76 ******有限公司 閩CJ525掛 ******3121 2025-12-19 2028-12-18 貨運(yùn) 新增
77 ******有限公司 閩CB3152 ******3130 2025-12-24 2028-12-23 貨運(yùn) 新增
78 ******有限公司 閩CK334掛 ******3128 2025-12-24 2028-12-23 貨運(yùn) 新增
79 ******有限公司 閩CDY6873 ******3139 2025-12-25 2028-12-24 貨運(yùn) 新增
80 ******有限公司 閩CDD5393 ******3138 2025-12-25 2028-12-24 貨運(yùn) 新增
81 ******有限公司 閩CA01259 ******3137 2025-12-25 2028-12-24 貨運(yùn) 新增
82 ******有限公司 閩CL985掛 ******3135 2025-12-25 2028-12-24 貨運(yùn) 新增
83 ******有限公司 閩CK481掛 ******3134 2025-12-25 2028-12-24 貨運(yùn) 新增
84 ******有限公司 閩C05520D ******3142 2025-12-26 2028-12-25 貨運(yùn) 新增
85 ******有限公司 閩C35668 ******3148 2025-12-30 2028-12-29 貨運(yùn) 新增
86 ******有限公司 閩CD443掛 ******3151 2025-12-31 2028-12-30 貨運(yùn) 新增
87 ******有限公司 閩CA1766 ******2976 2025-10-15 2028-04-09 貨運(yùn) 過(guò)戶
88 ******有限公司 閩C18308 ******2973 2025-10-15 2026-12-03 貨運(yùn) 過(guò)戶
89 ******有限公司 閩CG307掛 ******2980 2025-10-16 2026-08-13 貨運(yùn) 過(guò)戶
90 ******有限公司 閩CB0666 ******2983 2025-10-17 2028-10-16 貨運(yùn) 過(guò)戶
91 ******有限公司 閩C75707 ******2988 2025-10-20 2026-08-03 貨運(yùn) 過(guò)戶
92 ******有限公司 閩C57103 ******3018 2025-10-28 2027-01-03 貨運(yùn) 過(guò)戶
93 ******有限公司 閩C86310 ******3024 2025-10-29 2028-10-22 貨運(yùn) 過(guò)戶
94 ******有限公司 閩C86457 ******3040 2025-11-05 2027-02-01 貨運(yùn) 過(guò)戶
95 南安市省新孫元平機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 閩CB0019 ******3044 2025-11-07 2028-07-23 貨運(yùn) 過(guò)戶
96 ******有限公司 閩C02173 ******3055 2025-11-14 2027-01-03 貨運(yùn) 過(guò)戶
97 ******有限公司 閩CB5235 ******3063 2025-11-24 2028-11-23 貨運(yùn) 過(guò)戶
98 ******有限公司 閩CK760掛 ******3089 2025-12-04 2028-12-03 貨運(yùn) 過(guò)戶
99 ******有限公司 閩CK155掛 ******3088 2025-12-04 2027-11-20 貨運(yùn) 過(guò)戶
100 ******有限公司 閩C53255 ******3091 2025-12-08 2026-08-22 貨運(yùn) 過(guò)戶
101 ******有限公司 閩CB3896 ******3100 2025-12-11 2028-12-11 貨運(yùn) 過(guò)戶
102 ******有限公司 閩CB0589 ******3110 2025-12-15 2028-08-24 貨運(yùn) 過(guò)戶
103 ******有限公司 閩C39176 ******3129 2025-12-24 2027-12-19 貨運(yùn) 過(guò)戶
104 ******有限公司 閩CB2069 ******3132 2025-12-25 2028-12-24 貨運(yùn) 過(guò)戶
105 ******有限公司 閩C87789 ******3150 2025-12-31 2028-12-30 貨運(yùn) 過(guò)戶
106 ******有限公司 閩C80204 ******2967 2025-10-13 2028-10-12 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
107 ******有限公司 閩C87139 ******2971 2025-10-14 2028-10-13 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
108 ******有限公司 閩CB9078 ******2989 2025-10-20 2028-10-19 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
109 ******有限公司 閩CA8535 ******2994 2025-10-21 2028-10-20 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
110 ******有限公司 閩C59198 ******2991 2025-10-21 2028-10-20 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
111 ******有限公司 閩C7117掛 ******2998 2025-10-22 2028-10-21 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
112 ******有限公司 閩C6987掛 ******2997 2025-10-22 2028-10-21 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
113 ******有限公司 閩C7116掛 ******2996 2025-10-22 2028-10-21 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
114 ******有限公司 閩C7178掛 ******2995 2025-10-22 2028-10-21 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
115 ******有限公司 閩C86164 ******3003 2025-10-23 2028-10-22 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
116 ******有限公司 閩C76239 ******3002 2025-10-23 2028-10-22 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
117 ******有限公司 閩C77704 ******3001 2025-10-23 2028-10-22 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
118 ******有限公司 閩CB5785 ******3032 2025-10-31 2028-10-30 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
119 ******有限公司 閩C36972 ******3043 2025-11-07 2028-11-06 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
120 ******有限公司 閩C88387 ******3082 2025-12-02 2028-12-01 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
121 ******有限公司 閩C35427 ******3090 2025-12-05 2028-12-04 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
122 南安金淘大龍飼料店 閩C99928 ******3099 2025-12-10 2028-12-09 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
123 ******有限公司 閩CD459掛 ******3108 2025-12-15 2028-12-14 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
124 ******有限公司 閩C56031 ******3111 2025-12-16 2028-12-15 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
125 ******有限公司 閩C48406 ******3126 2025-12-23 2028-12-22 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
126 ******有限公司 閩C37938 ******3125 2025-12-23 2028-12-22 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
127 ******有限公司 閩C56954 ******3127 2025-12-24 2028-12-23 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
128 ******有限公司 閩C79310 ******3141 2025-12-26 2028-12-25 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
129 ******有限公司 閩C82852 ******3140 2025-12-26 2028-12-25 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
130 ******有限公司 閩C98801 ******3153 2025-12-31 2028-12-30 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
131 ******有限公司 閩C56769 ******3152 2025-12-31 2028-12-30 貨運(yùn) 轉(zhuǎn)籍
132 ******有限公司 閩CDW2175 ******3903 2025-12-18 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
133 ******有限公司 閩CDW6922 ******3904 2025-12-18 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
134 ******有限公司 閩CDW6537 ******3905 2025-12-18 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
135 ******有限公司 閩CDW1765 ******3906 2025-12-18 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
136 ******有限公司 閩CDW5372 ******3907 2025-12-18 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
137 ******有限公司 閩CDW0653 ******3908 2025-12-18 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
138 ******有限公司 閩CDW7625 ******3909 2025-12-18 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
139 ******有限公司 閩CDW7015 ******3910 2025-12-18 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
140 ******有限公司 閩CDW3207 ******3911 2025-12-18 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
141 ******有限公司 閩CDW5691 ******3912 2025-12-18 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
142 ******有限公司 閩CDW7086 ******3913 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
143 ******有限公司 閩CDW7129 ******3914 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
144 ******有限公司 閩CDW2803 ******3915 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
145 ******有限公司 閩CDW3302 ******3916 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
146 ******有限公司 閩CDW7159 ******3917 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
147 ******有限公司 閩CDW7062 ******3918 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
148 ******有限公司 閩CDW7105 ******3919 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
149 ******有限公司 閩CDW6935 ******3920 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
150 ******有限公司 閩CDW6293 ******3921 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
151 ******有限公司 閩CDW6912 ******3922 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
152 ******有限公司 閩CDW6327 ******3923 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
153 ******有限公司 閩CDW7056 ******3924 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
154 ******有限公司 閩CDW6082 ******3925 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
155 ******有限公司 閩CDW6037 ******3926 2025-12-19 2033-12-12 網(wǎng)約車 新增
156 ******有限公司 閩CDW5236 ******3927 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
157 ******有限公司 閩CDW6752 ******3928 2025-12-19 2033-12-12 網(wǎng)約車 新增
158 ******有限公司 閩CDW7526 ******3929 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
159 ******有限公司 閩CDW7763 ******3930 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
160 ******有限公司 閩CDW3627 ******3931 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
161 ******有限公司 閩CDW7506 ******3932 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
162 ******有限公司 閩CDW7206 ******3933 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
163 ******有限公司 閩CDW7106 ******3934 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
164 ******有限公司 閩CDW6307 ******3935 2025-12-19 2033-12-12 網(wǎng)約車 新增
165 ******有限公司 閩CDW1275 ******3936 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
166 ******有限公司 閩CDW6962 ******3937 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
167 ******有限公司 閩CDW6522 ******3938 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
168 ******有限公司 閩CDW5723 ******3939 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
169 ******有限公司 閩CDW5917 ******3940 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
170 ******有限公司 閩CDW1952 ******3941 2025-12-19 2033-12-11 網(wǎng)約車 新增
171 ******有限公司 閩CDW6907 ******3942 2025-12-19 2033-12-12 網(wǎng)約車 新增
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購(gòu)信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開通地區(qū)選擇
全國(guó)
浙江
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無(wú)限制)
信息訂閱(無(wú)限制)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無(wú)限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無(wú)
訂單編號(hào) 暫無(wú)
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部