??為便于供應商及時(shí)了解政府采購信息,根據《財政******農村局2025年度政府采購意向公告(第42批)采購意向公開(kāi)如下:
| 序號 | 采購項目名稱(chēng) | 采購需求概況 | 預算金額(萬(wàn)元) | 預計采購時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣安區2025年川東北水稻產(chǎn)業(yè)集群肥料采購項目 | 采購內容:化學(xué)肥料 采購數量:670項 主要功能或目標:無(wú) 需滿(mǎn)足的要求:無(wú) | 221.100000 | 2026年01月 | 無(wú) |
| 2 | 廣安區2025年“一噴多促”項目 | 采購內容:生物農藥及微生物農藥 采購數量:100,000項 采購內容:化學(xué)肥料 采購數量:100,000項 采購內容:化學(xué)農藥 采購數量:10,000項 主要功能或目標:無(wú) 需滿(mǎn)足的要求:無(wú) | 40.000000 | 2026年01月 | 無(wú) |
| 3 | 廣安區2025年產(chǎn)油大縣綠色防控物資采購項目 | 采購內容:化學(xué)農藥 采購數量:25,000項 采購內容:化學(xué)農藥 采購數量:5,000項 主要功能或目標:無(wú) 需滿(mǎn)足的要求:無(wú) | 45.000000 | 2026年01月 | 無(wú) |
| 4 | 廣安區2025年產(chǎn)油大縣肥料采購項目 | 采購內容:化學(xué)肥料 采購數量:5項 采購內容:化學(xué)肥料 采購數量:630項 主要功能或目標:無(wú) 需滿(mǎn)足的要求:無(wú) | 217.900000 | 2026年01月 | 無(wú) |
| 5 | 廣安區2025年耕地輪作休耕肥料采購項目 | 采購內容:化學(xué)肥料 采購數量:600項 主要功能或目標:無(wú) 需滿(mǎn)足的要求:無(wú) | 198.000000 | 2026年01月 | 無(wú) |
??本次公開(kāi)的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
******農村局
2025年12月30日