- 招標編號HBGH-2025-087
- 招標業(yè)主******有限公司
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng):??石家莊市裕華區全域公共停車(chē)泊位施工及綜合運營(yíng)服務(wù)項目
招標項目編號:??HBGH-2025-087
公示名稱(chēng):??【石家莊市裕華區全域公共停車(chē)泊位施工及綜合運營(yíng)服務(wù)項目】中標候選人公示
公示編號:??HBGH-2025-087
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標段:石家莊市裕華區全域公共停車(chē)泊位施工及綜合運營(yíng)服務(wù)項目 | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):??商務(wù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區:??河北省,石家莊市,裕華區 |
| 開(kāi)標時(shí)間:??2025-12-23 13:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??招標通電子招投標交易平臺 |
| 公示開(kāi)始日期:??2025年12月24日 | 公示截止日期:??2025年12月27日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 合格 | 合同簽訂之日起,路內停車(chē)泊位分批次進(jìn)行施工,每批次工期:自車(chē)位手續完備且具備施工條件后1個(gè)月內完成全部工程內容,運營(yíng)期限為19年(包括6個(gè)月試運營(yíng)期) |
| 2 | ******有限公司 | ******.30 | ******.30 | 合格 | 合同簽訂之日起,路內停車(chē)泊位分批次進(jìn)行施工,每批次工期:自車(chē)位手續完備且具備施工條件后1個(gè)月內完成全部工程內容,運營(yíng)期限為19年(包括6個(gè)月試運營(yíng)期) |
| 3 | ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 合格 | 合同簽訂之日起,路內停車(chē)泊位分批次進(jìn)行施工,每批次工期:自車(chē)位手續完備且具備施工條件后1個(gè)月內完成全部工程內容,運營(yíng)期限為19年(包括6個(gè)月試運營(yíng)期) |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 張風(fēng)龍 | 高級工程師 | 市政工程一級注冊建造師 | 津************ |
| 2 | ******有限公司 | 劉浩天 | 工程師 | 建造師注冊證書(shū) | 京************ |
| 3 | ******有限公司 | 張靜 | / | 二級建造師注冊證 | 豫 ******8083 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 資信部分評分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 9.50 | 8.10 | 9.90 | 9.50 | 9.80 |
| 2 | ******有限公司 | 8.60 | 6.80 | 8.60 | 8.30 | 8.60 |
| 3 | ******有限公司 | 6.60 | 4.90 | 6.60 | 6.30 | 6.40 |
| 4 | ******有限公司 | 6.60 | 5.00 | 6.50 | 6.30 | 6.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 服務(wù)方案評分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 53.30 | 47.20 | 56.00 | 54.90 | 54.02 |
| 2 | ******有限公司 | 53.90 | 49.00 | 51.80 | 56.40 | 54.10 |
| 3 | ******有限公司 | 53.00 | 44.90 | 49.70 | 57.50 | 54.85 |
| 4 | ******有限公司 | 52.20 | 42.00 | 44.50 | 53.90 | 54.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.54 | 91.98 |
| 2 | ******有限公司 | 29.56 | 90.78 |
| 3 | ******有限公司 | 29.68 | 87.83 |
| 4 | ******有限公司 | 29.22 | 84.72 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 法定代表人身份證明與簽字蓋章不符; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??河北省石家莊市裕華區體育南大街356號裕華區商務(wù)樓905 | 地址:??河北省石家莊市長(cháng)安區勝利北街157號鑫利時(shí)間國際A座2204室 |
| 聯(lián)系人:??張永權 | 聯(lián)系人:??劉巧紅 |
| 電話(huà):??0311-****** | 電話(huà):??0311-****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
******有限公司 路內公共停車(chē)泊位施工******.77元,路內停車(chē)泊位運營(yíng)收入分成46.7%,路外封閉停車(chē)泊位運營(yíng)收入分成19.7%
******有限公司 路內公共停車(chē)泊位施工******.30元,路內停車(chē)泊位運營(yíng)收入分成46.76%,路外封閉停車(chē)泊位運營(yíng)收入分成18.75%
******有限公司 路內公共停車(chē)泊位施工******.24元,路內停車(chē)泊位運營(yíng)收入分成45.83%,路外封閉停車(chē)泊位運營(yíng)收入分成19.28%
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?