一、項目編號:[230001]SC[CS]******
******居家和社區養老綜合服務(wù)示范中心
三、采購結果
合同包1(工程):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區智谷二街3043號哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)園10棟8樓803-904室 | 2,393,615.27元 |
四、主要標的信息
合同包1(工程):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 裝修工程 | ******居家和社區養老綜合服務(wù)示范中心 | 磋商文件工程量清單及圖紙全部要求 | 合同簽訂后160個(gè)日歷日內交貨 | 何強 | 建筑工程二級 | 2,393,615.27 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
涂健、許延平、王偉(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 工程 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(工程):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.33 | 2.00 | 12.53 | 94.86 | 2,273,934.51 | 2,393,615.27 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.67 | 0.00 | 15.00 | 94.67 | 1,899,999.99 | 1,999,999.99 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.00 | 2.00 | 12.55 | 94.55 | 2,270,434.41 | 2,389,930.96 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.67 | 2.00 | 12.20 | 93.87 | 2,336,944.97 | 2,459,942.07 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.33 | 2.00 | 11.35 | 93.68 | 2,509,918.97 | 2,642,019.97 | 5 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.33 | 2.00 | 12.00 | 93.33 | 2,375,865.69 | 2,500,911.25 | 6 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.00 | 2.00 | 11.18 | 92.18 | 2,549,131.17 | 2,683,295.97 | 7 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.00 | 2.00 | 10.90 | 91.90 | 2,615,622.63 | 2,753,286.98 | 8 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******服務(wù)中心
地址:松北區松北一路59號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區長(cháng)江路130-6號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王麗陽(yáng)
電話(huà):0451-******
黑龍江省政府采購中心
2025年02月26日