一、合同編號:N************-1-1
二、合同名稱(chēng):四川省瀘州市江陽(yáng)區2024年重點(diǎn)流域農業(yè)面源污染治理項目畜禽糞污資源化利用設備貨物采購(二次)
三、項目編號:N************
四、項目名稱(chēng):四川省瀘州市江陽(yáng)區2024年重點(diǎn)流域農業(yè)面源污染治理項目畜禽糞污資源化利用設備貨物采購(二次)
五、合同主體
******農村局
地址:四川省瀘州市江陽(yáng)區星光路
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:成都市錦江區海椒市街4號2棟1樓6號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#阻火器 | 2(個(gè)) | ¥1,767.00 | ¥3,534.00 | DN65 |
| 2 | 2#阻火器 | 1(個(gè)) | ¥3,255.00 | ¥3,255.00 | DN100 |
| 3 | 自動(dòng)化刮糞機 | 36(臺) | ¥32,085.00 | ¥1,155,060.00 | ZHHB-GFJ1.6/75 |
| 4 | 裝載車(chē) | 1(輛) | ¥72,540.00 | ¥72,540.00 | LY942 |
| 5 | 正負壓保護裝置 | 1(個(gè)) | ¥8,370.00 | ¥8,370.00 | ZHHB-ZFY-DN80 |
| 6 | 1#沼液運輸車(chē) | 4(輛) | ¥186,186.00 | ¥744,744.00 | SGW5180GXWBJ6 |
| 7 | 2#沼液運輸車(chē) | 1(輛) | ¥160,890.00 | ¥160,890.00 | SGW5167GXWF |
| 8 | 沼氣熱水鍋爐 | 1(套) | ¥44,231.00 | ¥44,231.00 | CLHS0.03 |
| 9 | 沼氣流量計 | 1(個(gè)) | ¥4,650.00 | ¥4,650.00 | LUGB-DN65 |
| 10 | 沼氣鍋爐 | 1(臺) | ¥111,600.00 | ¥111,600.00 | CWNS1.4-85/60-Q.Y |
| 11 | 有機肥生產(chǎn)線(xiàn)系統設備 | 1(批) | ¥437,100.00 | ¥437,100.00 | 詳見(jiàn)補充事宜 |
| 12 | 儀器儀表 | 1(套) | ¥177,900.00 | ¥177,900.00 | ZHHB-YQYB |
| 13 | 液下渣漿泵 | 2(臺) | ¥12,090.00 | ¥24,180.00 | 80ZJQ50-50-22 |
| 14 | 羊床及漏縫板 | 700(平方米) | ¥304.00 | ¥212,800.00 | ZHHB-LFB1 |
| 15 | 消防裝置 | 1(套) | ¥14,880.00 | ¥14,880.00 | JW-XFZZ |
| 16 | 污水處理系統 | 1(套) | ¥232,500.00 | ¥232,500.00 | 100m3/d |
| 17 | 脫水器 | 1(臺) | ¥17,670.00 | ¥17,670.00 | ZHHB-TSQ-1 |
| 18 | 脫硫脫水 | 1(臺) | ¥31,806.00 | ¥31,806.00 | 1.脫硫器:ZHHB-TLQ-12.脫水器:ZHHB-TSQ-2 |
| 19 | 1#脫硫器 | 2(臺) | ¥10,788.00 | ¥21,576.00 | ZHHB-TLQ-2 |
| 20 | 2#脫硫器 | 2(臺) | ¥12,090.00 | ¥24,180.00 | ZHHB-TLQ-3 |
| 21 | 1#田間儲液罐 | 16(套) | ¥78,408.00 | ¥1,254,528.00 | ZHHB-CYG-30 |
| 22 | 2#田間儲液罐 | 3(套) | ¥92,442.00 | ¥277,326.00 | ZHHB-CYG-40 |
| 23 | 3#田間儲液罐 | 7(套) | ¥120,707.00 | ¥844,949.00 | ZHHB-CYG-80 |
| 24 | 4#田間儲液罐 | 11(套) | ¥138,542.00 | ¥1,523,962.00 | ZHHB-CYG-100 |
| 25 | 1#套筒式厭氧反應器 | 1(套) | ¥270,477.00 | ¥270,477.00 | ZHHB-TTFYQ-200 |
| 26 | 2#套筒式厭氧反應器 | 1(套) | ¥1,545,988.00 | ¥1,545,988.00 | ZHHB-TTFYQ-2000 |
| 27 | 1#雙膜儲氣柜 | 1(套) | ¥82,305.00 | ¥82,305.00 | ZHHB-SMCQG-30 |
| 28 | 2#雙膜儲氣柜 | 1(套) | ¥135,408.00 | ¥135,408.00 | ZHHB-SMCQG-100 |
| 29 | 3#雙膜儲氣柜 | 1(套) | ¥187,860.00 | ¥187,860.00 | ZHHB-SMCQG-700 |
| 30 | 輸送帶 | 1(臺) | ¥24,366.00 | ¥24,366.00 | ZHHB-SSJ-800 |
| 31 | 潛水攪拌機 | 2(臺) | ¥14,880.00 | ¥29,760.00 | ZHHB-WQJBJ-4/900 |
| 32 | 氣水分離器 | 1(臺) | ¥11,253.00 | ¥11,253.00 | ZHHB-QSFLQ-1 |
| 33 | 曝氣機 | 1(臺) | ¥18,600.00 | ¥18,600.00 | NJBQJ-2.4 |
| 34 | 1#凝水器 | 1(臺) | ¥7,235.00 | ¥7,235.00 | ZHHB-YSQ-1 |
| 35 | 2#凝水器 | 2(臺) | ¥12,769.00 | ¥25,538.00 | ZHHB-YSQ-2 |
| 36 | 漏糞板 | 792(平方米) | ¥232.00 | ¥183,744.00 | c |
| 37 | 槳式攪拌機 | 2(臺) | ¥9,486.00 | ¥18,972.00 | ZHHB-JSJBJ-4/1700 |
| 38 | 火炬 | 1(套) | ¥30,690.00 | ¥30,690.00 | ZHHB-HJ-150m3/h |
| 39 | 固液分離機 | 18(臺) | ¥37,851.00 | ¥681,318.00 | ZHHB-GYFLJ-15 |
| 40 | 工藝管道 | 690(米) | ¥166.00 | ¥114,540.00 | DN50,DN65,DN80,DN150 |
| 41 | 干糞運輸車(chē) | 3(輛) | ¥148,521.00 | ¥445,563.00 | SGW5180ZLJBJ6 |
| 42 | 糞污車(chē) | 2(輛) | ¥163,680.00 | ¥327,360.00 | SGW5180ZLJBJ6 |
| 43 | 頂攪拌器 | 1(臺) | ¥17,391.00 | ¥17,391.00 | ZHHB-DJBQ-4/900 |
| 44 | 疊螺機 | 2(臺) | ¥20,460.00 | ¥40,920.00 | DYDL-131 |
| 45 | 1#電線(xiàn)電纜 | 1(套) | ¥7,347.00 | ¥7,347.00 | VV22-0.6/1KV-3×4 1×2.5、 VV22-0.6/1KV-3×6 1×4、BV-2.5 |
| 46 | 2#電線(xiàn)電纜 | 1(套) | ¥33,480.00 | ¥33,480.00 | VV22-0.6/1KV 5×6、 VV22-0.6/1KV 5×10、 VV22-0.6/1KV 4×6、 VV22-0.6/1KV 4×4、 VV22-0.6/1KV 4×10、 VV22-0.6/1KV 4×1.5、 KVV22-450/750V 6×1.5 |
| 47 | 電氣控制 | 1(套) | ¥35,340.00 | ¥35,340.00 | ZHHB-DQKZ-200/26 |
| 48 | 電氣程控設備 | 1(套) | ¥16,740.00 | ¥16,740.00 | ZHHB-DQKZ-60/10 |
| 49 | 除臭系統 | 1(套) | ¥1,331,290.00 | ¥1,331,290.00 | ZHHB-CCXT-1 |
| 50 | 避雷系統 | 1(套) | ¥18,600.00 | ¥18,600.00 | ZHHB-BLXT-1 |
| 51 | 1#NF覆膜發(fā)酵箱 | 2(套) | ¥44,454.00 | ¥88,908.00 | ZHHB-FMFJX-0.5 |
| 52 | 2#NF覆膜發(fā)酵箱 | 3(套) | ¥48,825.00 | ¥146,475.00 | ZHHB-FMFJX-1 |
| 53 | 3#NF覆膜發(fā)酵箱 | 3(套) | ¥62,031.00 | ¥186,093.00 | ZHHB-FMFJX-3 |
| 54 | 4#NF覆膜發(fā)酵箱 | 4(套) | ¥83,979.00 | ¥335,916.00 | ZHHB-FMFJX-5 |
| 55 | 5#NF覆膜發(fā)酵箱 | 1(套) | ¥134,292.00 | ¥134,292.00 | ZHHB-FMFJX-10 |
合同金額: 13,938,000.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹仟叁佰玖拾叁萬(wàn)捌仟元整
履約期限:2025年12月13日至2026年01月12日
履約地點(diǎn):瀘州市江陽(yáng)區
采購方式:公開(kāi)招標
七、合同簽訂日期
2025年12月12日
八、合同公告日期
2025年12月31日
九、其他補充事宜
合同附件:
四川省瀘州市江陽(yáng)區2024年重點(diǎn)流域農業(yè)面源污染治理項目畜禽糞污資源化利用設備貨物采購合同掃描件1.pdf
******農村局
2025年12月31日