江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | ******有限公司現代智慧糧食加工廠(chǎng)建設項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 高安市祥符鎮 | |||||||||||
| 建筑面積 | 9236.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 工業(yè) | |||||||||||
| 招標范圍 | 新建一棟糧食輔助用房及配套設施、設備;對已建倉房、辦公樓升級改造。建設內容主要分為三個(gè)部分:提質(zhì)增效區、輔助設施區、升級改造區。 | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | ******.83元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月30日 | |||||||||
| 工期 | 200 天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家標準! | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.49 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 張云禮 | 注冊編號 | 浙************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 年產(chǎn)35萬(wàn)噸新型高強度鋁合金材料智能工廠(chǎng)建設項目 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 陳吒 | 注冊編號 | 建[造]******034991 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級、土木建筑工程 | 注冊單位 | 中華人民共和國住房和城鄉建設部 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ******醫院門(mén)診綜合大樓;建筑******有限公司年產(chǎn)5000萬(wàn)件液壓件項 目鋼結構廠(chǎng)房工程、晶科廣信公館9#、10#、11#、28#、29#、30#。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | 年產(chǎn)35萬(wàn)噸新型高強度鋁合金材料智能工廠(chǎng)建設項目(******/data/project/detail?id=******)******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標得分 | 98.5 | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 合理低價(jià)法 資信 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 36 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 10 | 未通過(guò)資審的家數 | 26 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月05日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******辦公室 0795-****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |