| 一、項目名稱(chēng): | ******醫院精神病房啟用設備采購項目二次招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱(chēng): | C包 生物反饋儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2025-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-29 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 貨物類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱(chēng)): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | 270000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | ******辦事處蓮花山路14號101室(套間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會(huì )成員名單: | 張忠河, 付興建, 張進(jìn)穩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價(jià)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價(jià)表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績(jì)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽(yù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | ******醫院 | 地址: | 曹縣富民大道與青菏中路交匯處東南角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 王主任 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構: | ******有限公司 | 地址: | ******街道北邵社區鳳凰花園城南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 周士超 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-31 - 2026-1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | ******委員會(huì )文件》計價(jià)格[2002]1980號文件貨物類(lèi)收費標準收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬(wàn)元): | 0.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 13:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專(zhuān)家費支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: