一、項目編號:[230104]JMCG[CS]******
二、項目名稱(chēng):道外區社區托育項目及家庭托育點(diǎn)建設裝修工程
三、采購結果
合同包1(道外區社區托育項目及家庭托育點(diǎn)建設裝修工程):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市香坊區體育街32號3單元8層3號(住宅) | 722,313.49元 |
四、主要標的信息
合同包1(道外區社區托育項目及家庭托育點(diǎn)建設裝修工程):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 裝修工程 | 永源家庭托育點(diǎn) | 道外區社區托育項目及家庭托育點(diǎn)建設裝修工程 | 合同簽訂后20個(gè)日歷日內完成 | 谷玉鳳 | 二級建造師、黑************ | 18,066.15 |
| 1-2 | 裝修工程 | ******街道托育園 | 道外區社區托育項目及家庭托育點(diǎn)建設裝修工程 | 合同簽訂后20個(gè)日歷日內完成 | 谷玉鳳 | 二級建造師、黑************ | 161,444.46 |
| 1-3 | 裝修工程 | 民主家庭托育點(diǎn) | 道外區社區托育項目及家庭托育點(diǎn)建設裝修工程 | 合同簽訂后20個(gè)日歷日內完成 | 谷玉鳳 | 二級建造師、黑************ | 19,433.97 |
| 1-4 | 裝修工程 | 巨源家庭托育點(diǎn) | 道外區社區托育項目及家庭托育點(diǎn)建設裝修工程 | 合同簽訂后20個(gè)日歷日內完成 | 谷玉鳳 | 二級建造師、黑************ | 21,202.84 |
| 1-5 | 裝修工程 | 團結家庭托育點(diǎn) | 道外區社區托育項目及家庭托育點(diǎn)建設裝修工程 | 合同簽訂后20個(gè)日歷日內完成 | 谷玉鳳 | 二級建造師、黑************ | 22,072.70 |
| 1-6 | 裝修工程 | ******街道托育園 | 道外區社區托育項目及家庭托育點(diǎn)建設裝修工程 | 合同簽訂后20個(gè)日歷日內完成 | 谷玉鳳 | 二級建造師、黑************ | 148,181.84 |
| 1-7 | 裝修工程 | ******街道托育園 | 道外區社區托育項目及家庭托育點(diǎn)建設裝修工程 | 合同簽訂后20個(gè)日歷日內完成 | 谷玉鳳 | 二級建造師、黑************ | 331,911.53 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
韓家棟(采購人代表)、劉艷、孟憲磊
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 采購代理服務(wù)費由成交供應商在領(lǐng)取成交通知書(shū)前按規定一次性向采購代理機構予以支付。 |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(道外區社區托育項目及家庭托育點(diǎn)建設裝修工程):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.67 | 10.00 | 94.67 | 722,313.49 | 722,313.49 | 1 | 1 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.33 | 9.99 | 87.32 | 722,899.15 | 722,899.15 | 2 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.33 | 10.00 | 85.33 | 722,526.92 | 722,526.92 | 3 | 3 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.67 | 9.99 | 77.66 | 723,057.74 | 723,057.74 | 4 | |||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.33 | 9.99 | 71.32 | 723,233.56 | 723,233.56 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):哈爾濱市道外區衛生健康局
地址:黑龍江省哈爾濱市道外區樺樹(shù)街178號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區哈爾濱市經(jīng)開(kāi)區南崗集中區先鋒路469號廣告產(chǎn)業(yè)園D1棟107室
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):******
******有限公司
2025年11月10日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 道外區社區托育項目及家庭托育點(diǎn)建設裝修工程報價(jià)明細附件.pdf 道外區社區托育項目及家庭托育點(diǎn)建設裝修工程磋商文件(******10).zip ******有限公司).pdf