| 備案編號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 建筑面積(㎡) | 結(jié)構(gòu)層次 | 竣工時(shí)間 | 辦理時(shí)間 |
2025年度 行政審0004 | ******幼兒園、社區(qū)中心、文化活動站、公廁、1#及2#變電室、1#及2#門房、1#及2#地下室) | ******有限公司 | ******有限公司 | 240261.27 | 框架結(jié)構(gòu)、框剪結(jié)構(gòu) | 2024.12.3 | 2025.7.11 |
2025年度 行政審0005 | 建設(shè)包裝產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目(1#綜合樓、2#生產(chǎn)車間、地下泵房) | ******有限公司 | 西安市秦戶建筑總公司 | 13986.48 | 1#綜合樓框架 2#生產(chǎn)車間鋼構(gòu),地下泵框架 | 2013.7.16 | 2025.7.28 |
2025年度 行政審0006 | 天慧國際三期(11#12#樓及地下車庫、商業(yè)東區(qū)13#樓) | ******有限公司 | ******有限公司 | 38108.6 | 11#12#樓:剪力墻結(jié)構(gòu) 地下車庫:框架結(jié)構(gòu) 商業(yè)東區(qū)13#樓:框架結(jié)構(gòu) | 2021.12.15 | 2025.8.8 |
2025年度 行政審0007 | 錦園三期(1#、2#、3#、5#樓、地下車庫) | ******有限公司 | ******有限公司 | 52019.26 | 剪力墻 | 2025.6.26 | 2025.10.22 |
2025年度 行政審0008 | 加油站升級改造項(xiàng)目 | ******有限公司 | ******有限公司 | 389.06 | 磚混 | 2020.6.28 | 2025.11.3 |
2025年度 行政審0009 | 天慧城二期B#-1號樓及地下車庫 | ******有限公司 | ******有限公司 | 13667 | 框架剪力墻 | 2024.6.27 | 2025.11.3 |
2025年度 行政審0010 | 錦園五期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#樓、地下車庫) | ******有限公司 | ******有限公司 | 76023.36 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) | 2025.9.4 | 2025.12.23 |
西安市鄠邑區(qū)數(shù)據(jù)和行政審批服務(wù)局
2026年1月4日? ? ? ? ? ? ??