招標方案核準(備案)文號:景發(fā)改招標核字【2025】11號
所屬行業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè)
所屬地區:景縣
公示內容
招標項目名稱(chēng):景縣集中供熱管網(wǎng)更新改造項目監理
招標項目編號:I************002
公示名稱(chēng):景縣集中供熱管網(wǎng)更新改造項目監理中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內容:
| 標段:景縣集中供熱管網(wǎng)更新改造項目監理 | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè) | 所屬地區:景縣 |
| 開(kāi)標時(shí)間:2025-12-24 | 開(kāi)標地點(diǎn):景縣公共資源交易中心 |
| 公示開(kāi)始日期:2025-12-26 | 公示截止日期:2025-12-29 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | 581000元 | 581000元 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起 至工程竣工、驗收、移交完畢,缺陷責任期結束 |
| 2 | ******有限公司 | 589000元 | 589000元 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起 至工程竣工、驗收、移交完畢,缺陷責任期結束 |
| 3 | ******有限公司 | 585840元 | 585840元 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起 至工程竣工、驗收、移交完畢,缺陷責任期結束 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
| 1 | ******有限公司 | 齊明明 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 李建全 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 趙彥群 | 工程實(shí)施 | 注冊監理工程師 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 晉州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區東宿園基礎設施建設項目-緯二路(展鵬街-經(jīng)六街)道路工程監理 | ******委員會(huì ) | 2022-12-16 | 420000 |
| 2 | ******有限公司 | 安平縣城建設提質(zhì)升級(一期)PPP項目監理 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2022-12-23 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 欒城城區污水管網(wǎng)提升改造及配套設施項目-李冶街工程監理 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2023-07-10 | 312000 |
| 4 | ******有限公司 | 欒城城區污水管網(wǎng)提升改造及配套設施項目二期工程監理(一標段) | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-03-12 | 510000 |
| 5 | ******有限公司 | 故城縣夏莊鎮、饒陽(yáng)店鎮等十個(gè)建制鎮污水管網(wǎng)綜合提升工程監理項目 | ******建設局 | 2024-06-19 | 986396 |
| 6 | ******有限公司 | 欒城區老舊庭院戶(hù)內燃氣管道網(wǎng)及安全設施更新改造工程監理 | ******改革局 | 2024-04-05 | 559400 |
| 7 | ******有限公司 | 石家莊市欒城區燃氣設施及管網(wǎng)更新改造項目監理 | ******有限公司 | 2025-06-20 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | 平山縣縣城區雨污分流改造及初雨控制工程監理三標段 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-05-08 | 372665 |
| 9 | ******有限公司 | 淶源縣城區24條小街小巷道路改造及雨污分流治理項目 | ******建設局 | 2023-06-05 | 629800 |
| 10 | ******有限公司 | 邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區氣代煤氣源優(yōu)化更新燃氣利用工程二標段 | ******有限公司 | 2023-06-06 | ****** |
| 11 | ******有限公司 | 邯鄲市城區排水管網(wǎng)等配套市政基礎設施建設項目監理 | ******建設局 | 2023-03-06 | ****** |
| 12 | ******有限公司 | 大名縣北環(huán)路、光華路西延、西大街西延、規劃路等綜合管網(wǎng)及附屬設施建設工程-監理 | ******建設局 | 2024-03-25 | ****** |
| 13 | ******有限公司 | 邯鄲西部生態(tài)新城集中供熱管網(wǎng)建設項目監理 | ******改革局 | 2024-08-08 | ****** |
| 14 | ******有限公司 | 雄縣科創(chuàng )產(chǎn)業(yè)園基礎設施及配套設施建設工程一期監理 | ******有限公司 | 2024-01-02 | ****** |
| 15 | ******有限公司 | 高鐵輻射區路網(wǎng)聯(lián)通一期工程勘察-設計-施工EPC工程總承包監理 | ******有限公司 | 2024-07-01 | ****** |
| 16 | ******有限公司 | 內丘縣南部片區城市基礎設施提升改造工程(非涉鐵部分)總承包監理 | 內丘縣交通運輸局 | 2024-10-31 | ****** |
| 17 | ******有限公司 | 沙河經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區公共配套基礎設施提級擴能建設項目 | ******有限公司 | 2024-11-18 | ****** |
| 18 | ******有限公司 | 武安市富強街南延(神鉦大道-濱湖路)管網(wǎng)及配套市政基礎設施工程監理 | ******建設局 | 2024-09-05 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | ******有限公司 | 8 | 8.2 | 9.1 | 8.05 | 9 |
| 2 | ******有限公司 | 14 | 14.5 | 15.19 | 14.5 | 15.2 |
| 3 | ******有限公司 | 14 | 14.4 | 15.05 | 14.45 | 15.1 |
| 4 | ******有限公司 | 8 | 8.4 | 9.18 | 8.45 | 9.1 |
| 5 | ******有限公司 | 8 | 8 | 8.95 | 8 | 9 |
| 6 | ******有限公司 | 14 | 14.4 | 15.15 | 14.45 | 15.1 |
| 7 | ******有限公司 | 8 | 8.4 | 9 | 8.45 | 9.1 |
| 8 | ******有限公司 | 15.5 | 15 | 15.5 | 14.95 | 15.6 |
| 9 | ******有限公司 | 14 | 14.5 | 15.2 | 14.51 | 15.1 |
| 10 | ******有限公司 | 15 | 14.8 | 15.35 | 14.65 | 15.3 |
| 11 | ******有限公司 | 14.5 | 14.95 | 15.4 | 14.65 | 15.2 |
| 12 | ******有限公司 | 8 | 8 | 9.1 | 8.15 | 9 |
| 13 | ******有限公司 | 14 | 14.5 | 15.18 | 14.5 | 15.2 |
| 14 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ******有限公司 | 8 | 8 | 9.2 | 8 | 9 |
| 16 | ******有限公司 | 14 | 14.4 | 15.18 | 14.45 | 15.1 |
| 17 | ******有限公司 | 14 | 14.4 | 15.2 | 14.45 | 15 |
| 18 | ******有限公司 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 11.63 | 12.1 |
| 19 | ******有限公司 | 8 | 8.5 | 9.25 | 8.5 | 9.1 |
| 20 | ******有限公司 | 8 | 8 | 8.9 | 8 | 9 |
| 21 | ******有限公司 | 14.5 | 15 | 15.45 | 14.65 | 15.4 |
| 22 | ******有限公司 | 8 | 8.3 | 9.18 | 8.1 | 9.1 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | ******有限公司 | 31.3 | 31.5 | 36.11 | 33.69 | 36.1 |
| 2 | ******有限公司 | 32.2 | 32.2 | 36.95 | 34.1 | 36.7 |
| 3 | ******有限公司 | 33.6 | 31.15 | 35.4 | 33.25 | 34.6 |
| 4 | ******有限公司 | 33.6 | 30.9 | 34.7 | 33.07 | 35.6 |
| 5 | ******有限公司 | 32.5 | 33.85 | 35.7 | 33.39 | 35.8 |
| 6 | ******有限公司 | 36.5 | 29.7 | 34.94 | 32.96 | 35.3 |
| 7 | ******有限公司 | 32.8 | 32.9 | 36.64 | 34.16 | 37.2 |
| 8 | ******有限公司 | 37.5 | 33.78 | 36.75 | 34.52 | 38 |
| 9 | ******有限公司 | 32.7 | 33.35 | 37 | 34.39 | 36.8 |
| 10 | ******有限公司 | 35.1 | 32.05 | 36.65 | 34.71 | 36.6 |
| 11 | ******有限公司 | 32.7 | 33.87 | 36.58 | 34.48 | 36.6 |
| 12 | ******有限公司 | 35.3 | 31.2 | 35.88 | 33.51 | 35.7 |
| 13 | ******有限公司 | 33.6 | 32.25 | 36.34 | 34.11 | 36.9 |
| 14 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ******有限公司 | 35 | 32.1 | 36.06 | 33.99 | 35.9 |
| 16 | ******有限公司 | 32.7 | 31.2 | 35.66 | 33.52 | 36 |
| 17 | ******有限公司 | 37.8 | 31.85 | 36.81 | 34.07 | 36.4 |
| 18 | ******有限公司 | 32.2 | 32.45 | 37 | 34.44 | 36.7 |
| 19 | ******有限公司 | 36.6 | 31.55 | 35.86 | 33.42 | 35.8 |
| 20 | ******有限公司 | 36.2 | 32.4 | 36.29 | 33.6 | 36 |
| 21 | ******有限公司 | 32.9 | 33.81 | 36.35 | 34.66 | 37 |
| 22 | ******有限公司 | 30.7 | 30.3 | 34.4 | 31.91 | 34.6 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | ******有限公司 | 43.36 | 85.57 |
| 2 | ******有限公司 | 43.3 | 92.41 |
| 3 | ******有限公司 | 43.4 | 91.6 |
| 4 | ******有限公司 | 43.38 | 85.58 |
| 5 | ******有限公司 | 43.91 | 86.55 |
| 6 | ******有限公司 | 43.83 | 92.33 |
| 7 | ******有限公司 | 43.5 | 86.83 |
| 8 | ******有限公司 | 43.56 | 94.98 |
| 9 | ******有限公司 | 41.98 | 91.49 |
| 10 | ******有限公司 | 43.96 | 94 |
| 11 | ******有限公司 | 43.8 | 93.59 |
| 12 | ******有限公司 | 43.33 | 86.1 |
| 13 | ******有限公司 | 42.77 | 92.09 |
| 14 | ******有限公司 | 0 | 0 |
| 15 | ******有限公司 | 43.39 | 86.44 |
| 16 | ******有限公司 | 43.95 | 92.4 |
| 17 | ******有限公司 | 42.41 | 92.41 |
| 18 | ******有限公司 | 43.01 | 89.44 |
| 19 | ******有限公司 | 43.22 | 86.54 |
| 20 | ******有限公司 | 43.43 | 86.71 |
| 21 | ******有限公司 | 42.42 | 92.36 |
| 22 | ******有限公司 | 43.53 | 84.45 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
| 1 | ******有限公司 | 未提供總監理工程師社保證明 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
| 招標人:******城市管理綜合行政執法局 | 招標代理機構:******有限公司 |
| 地址:衡水市景縣景華大街278號 | 地址:河北省石家莊市新石北路與石銅路交口西南角旺角國際2014室 |
| 聯(lián)系人:郭洪臻 | 聯(lián)系人:王雪 |
| 電話(huà):****** | 電話(huà):0311-****** |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
-
備注內容:
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
************************************************有限公司、
公示開(kāi)始時(shí)間:2025-12-26
公示截止時(shí)間:2025-12-29
開(kāi)標時(shí)間:2025-12-24
項目負責人:王雪
項目負責人職業(yè)證書(shū):/
項目負責人職業(yè)證書(shū)編號:/
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話(huà):
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址]]> 附件