一、項目概述
項目編號:YJ-2025-451377
******委員會(huì )設計制作服務(wù)定點(diǎn)采購
******委員會(huì )
所屬區域:西咸新區
預算金額(元):182,000.00
采購人聯(lián)系方式:鄧俊新 ******
采購計劃備案書(shū)/批準書(shū)編號:ZCSP-西咸新區-2025-01196
采購方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細
| 序號 | 采購需求 | 數量 | 計量單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 借助專(zhuān)業(yè)技術(shù),優(yōu)化、升級新城宣傳平臺后臺模塊,包括菜單新建、模塊開(kāi)發(fā)、安全保障。 | 1 | 年 |
| 2 | 以WCI指數作為標準,通過(guò)技術(shù)支持,提升新城信息傳播效能。 | 1 | 年 |
| 3 | 在重要節假日及重大宣傳節點(diǎn),營(yíng)造濃厚氛圍,設計制作體現新城發(fā)展變化的創(chuàng )意產(chǎn)品,其中,海報30幅、長(cháng)圖8條、互動(dòng)小程序10個(gè)。 | 1 | 年 |
| 4 | 全年進(jìn)行覆蓋全域的專(zhuān)業(yè)拍攝,每次周期3-5天,包括航拍和地拍,及時(shí)記錄動(dòng)態(tài)瞬間,展示新城發(fā)展變化。 | 4 | 次 |
| 5 | 緊跟互聯(lián)網(wǎng)傳播趨勢,豐富傳播形式,提升吸引力、擴大影響力,以旅游推介和形象展示為主,制作15秒-30秒小視頻。 | 10 | 個(gè) |
| 6 | 策劃實(shí)施具有一定吸引力的線(xiàn)上互動(dòng)活動(dòng),吸引更多人關(guān)注新城發(fā)展變化,展現新城發(fā)展活力,提升影響力和知名度。 | 3 | 次 |
| 7 | 聚焦微信生態(tài)圈,通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)手段,第一時(shí)間收集涉及新城的輿情,強化正面引導,營(yíng)造良好輿論氛圍。 | 1 | 年 |
| 8 | 負責宣傳平臺文圖稿件、視頻、海報等原創(chuàng )作品的校對工作,對報道中的語(yǔ)法、錯別字、標點(diǎn)等進(jìn)行糾錯,對常識性錯誤進(jìn)行核對和修正,確保發(fā)布內容規范準確。 | 1 | 年 |
三、商務(wù)需求
| 序號 | 商務(wù)需求 |
|---|---|
四、采購結果
******有限公司
成交時(shí)間:2025-12-30 17:40:31
成交金額:170000.00,大寫(xiě)(人民幣):壹拾柒萬(wàn)元整。
| 采購需求 | 數量 | 計量單位 | 單價(jià)(元) | 合計金額(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 借助專(zhuān)業(yè)技術(shù),優(yōu)化、升級新城宣傳平臺后臺模塊,包括菜單新建、模塊開(kāi)發(fā)、安全保障。 | 1 | 年 | 29,800.00 | 29,800.00 | |
| 以WCI指數作為標準,通過(guò)技術(shù)支持,提升新城信息傳播效能。 | 1 | 年 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 在重要節假日及重大宣傳節點(diǎn),營(yíng)造濃厚氛圍,設計制作體現新城發(fā)展變化的創(chuàng )意產(chǎn)品,其中,海報30幅、長(cháng)圖8條、互動(dòng)小程序10個(gè)。 | 1 | 年 | 27,800.00 | 27,800.00 | |
| 全年進(jìn)行覆蓋全域的專(zhuān)業(yè)拍攝,每次周期3-5天,包括航拍和地拍,及時(shí)記錄動(dòng)態(tài)瞬間,展示新城發(fā)展變化。 | 4 | 次 | 4,000.00 | 16,000.00 | |
| 緊跟互聯(lián)網(wǎng)傳播趨勢,豐富傳播形式,提升吸引力、擴大影響力,以旅游推介和形象展示為主,制作15秒-30秒小視頻。 | 10 | 個(gè) | 1,190.00 | 11,900.00 | |
| 策劃實(shí)施具有一定吸引力的線(xiàn)上互動(dòng)活動(dòng),吸引更多人關(guān)注新城發(fā)展變化,展現新城發(fā)展活力,提升影響力和知名度。 | 3 | 次 | 4,966.667 | 14,900.00 | |
| 聚焦微信生態(tài)圈,通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)手段,第一時(shí)間收集涉及新城的輿情,強化正面引導,營(yíng)造良好輿論氛圍。 | 1 | 年 | 14,900.00 | 14,900.00 | |
| 負責宣傳平臺文圖稿件、視頻、海報等原創(chuàng )作品的校對工作,對報道中的語(yǔ)法、錯別字、標點(diǎn)等進(jìn)行糾錯,對常識性錯誤進(jìn)行核對和修正,確保發(fā)布內容規范準確。 | 1 | 年 | 19,700.00 | 19,700.00 | |
******委員會(huì )
2025年12月30日