|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:永財公開招標采購-2025-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******農(nóng)村局永城市農(nóng)村垃圾轉運工程項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發(fā)布日期:2025年12月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2025年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******農(nóng)村局永城市農(nóng)村垃圾轉運工程項目; 2.2、采購編號:永財公開招標采購-2025-51,永政采【2025】077號 2.3、采購方式:公開招標。 2.4、預算金額:******.29元 2.5、標段劃分及服務內容:一個標段; ******有限公司 2.6、資金來源:市級財政資金 2.7、服務地點:采購人指定地點; 2.8、服務要求:合格,滿足采購人需求; 2.9、服務期限:一年 2.10、服務標準:達到國家相關驗收標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 張峰、劉娟、趙秀美、馬紅蓮、王科義、杜夢華(業(yè)主代表)、程利國(業(yè)主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:參照河南省招標投標協(xié)會“豫招協(xié)【2023】002號”文件中招標代理服務收費標準向成交單位收取代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:111,770.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《中國政府采購網(wǎng)》、《商丘市公共資源交易服務平臺》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1投標單位得分情況: ******有限公司:主觀因素評分:42.57分;客觀因素評分:18分;投標報價算分:30分;最終得分:90.57分 ******有限公司:主觀因素評分:39.71分;客觀因素評分:10分;投標報價算分:29.85分;最終得分:79.56分 ******有限公司:主觀因素評分:39.14分;客觀因素評分:8分;投標報價算分:29.65分;最終得分:76.79分 ******有限公司:主觀因素評分:38.86分;客觀因素評分:8分;投標報價算分:26.78分;最終得分:73.64分 7.2質疑和投訴渠道 各潛在投標人對本項目有異議的,應當在法定期限內以書面形式由法定代表人或授權委托代表簽字并加公章向招標人或招標代理機構提出,線上異議操作流程請參考2021年6月16日發(fā)布的通知公告《關于開通項目在線質疑/異議或投訴處理功能的通知》。 ******財政局 聯(lián) 系 人:萬先生 聯(lián)系電話:0370-****** 地 址:永城市新城東方大道中段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!