教室(教學(xué)場(chǎng)所)采光和照明抽檢結果
虎林市
備注:采光測量方法按gb/t5699執行,照明測量方法按gb/t5700執行。發(fā)布者: 虎林市衛生健康局
虎林市
機構類(lèi)別 | 轄區單位總數(個(gè)) | 抽檢單位數 (個(gè)) | 抽檢項目符合要求單位數(個(gè)) | |||||||
直接天 然采光 | 窗地 面積比 | 照度 | 防眩光措施 | 裝設人 工照明 | 課桌面照度 | 黑板照度 | ||||
托育機構 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | —— | —— | —— | —— | |
幼兒園 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | —— | —— | —— | —— | |
校外培訓機構 | 7 | 5 | —— | 5 | —— | 5 | 5 | 5 | 5 | |
學(xué)校 | 小學(xué) | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中學(xué) | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
高校 |
備注:采光測量方法按gb/t5699執行,照明測量方法按gb/t5700執行。發(fā)布者: 虎林市衛生健康局