一、項目編號:?SZT2025-NX-SC-ZC-HW-1168
???????采購計劃編號:2025NCZ004066
二、項目名稱(chēng):******醫院醫療設備購置項目(急診急救類(lèi)設備)
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 供應商聯(lián)系電話(huà) | 中標(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| ******有限公司(一標段) | 銀川市金鳳區正源南街寶湖天下5號樓1015室 | ****** | 798000 |
| ******有限公司(二標段) | 寧夏銀川市金鳳區寶湖海悅8號樓十樓1016室 | ****** | 490000 |
| ******有限公司(三標段) | 銀川市金鳳區寶湖綜合市場(chǎng)10-28號 | ****** | 668200 |
四、主要標的信息
| 貨物類(lèi) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標的名稱(chēng) | 品目名稱(chēng) | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià)(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(jià)(元) | 制造商 | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節能產(chǎn)品(是/否) | 節能產(chǎn)品認證證書(shū)編號 | 節能產(chǎn)品認證證書(shū)有效截止期 | 環(huán)境標志產(chǎn)品(是/否) | 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書(shū)編號 | 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書(shū)有效截止期 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡(jiǎn)要描述 |
| 一拖十中央監護系統 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 科曼 | eCenter-CMS / N15MC | 1 | 368000 | 368000 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 一拖十監護系統 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 鉑云、為麥 | HPMS112/ WMCM-S-101 | 2 | 215000 | 430000 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 除顫儀 | 急救和生命支持設備 | 飛利浦 | EfficiaDFM100 | 1 | 58000 | 58000 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 兒童多參數監護儀 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 飛利浦 | MX450(866062) | 2 | 120000 | 240000 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 心排量檢測模塊 | 其他醫療設備 | 飛利浦 | M3012A | 2 | 96000 | 192000 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 小兒有創(chuàng )呼吸機 | 急救和生命支持設備 | 德?tīng)柛?/td> | Savina 300 Classi c | 1 | 240000 | 240000 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 轉用呼吸機 | 急救和生命支持設備 | 科曼 | V1 | 1 | 140000 | 140000 | 深圳市科曼醫療設備有限公 司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 床旁支氣管鏡二 | 醫用內窺鏡 | 明象 | BF52P 、BF42 | 2 | 96300 | 192600 | 珠海明 象醫用 科技有 限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 床旁支氣管鏡一 | 醫用內窺鏡 | 因賽德思 | iS-BC52 | 1 | 95600 | 95600 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
五、評審得分排名:
標段名稱(chēng):包3:國產(chǎn)小兒有創(chuàng )呼吸機、轉用呼吸機、床旁支氣管鏡
| 供應商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價(jià)法 請填寫(xiě)價(jià)格扣除后的評審報價(jià)) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 63.57 | |
| ******有限公司 | 47.34 | |
| ******有限公司 | 72.42 |
標段名稱(chēng):包2:國產(chǎn)兒童多參數監護儀、除顫儀、心排量檢測模塊
| 供應商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價(jià)法 請填寫(xiě)價(jià)格扣除后的評審報價(jià)) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 71.94 | |
| ******有限公司 | 82 | |
| ******有限公司 | 85.51 |
標段名稱(chēng):包1:國產(chǎn)一拖十中央監護系統、一拖十監護系統
| 供應商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價(jià)法 請填寫(xiě)價(jià)格扣除后的評審報價(jià)) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 64.3 | |
| ******有限公司 | 82.23 | 同品牌不進(jìn)行推薦 |
| ******有限公司 | 88.71 | |
| ******有限公司 | 87.43 |
六、評審專(zhuān)家名單:?關(guān)玉華(組長(cháng))、馬軒、王莉、楊曉萍、馬民偉
????采購人代表:?一標段:馬小云、李有金;二標段:張亞男、馬小云;三標段:楊紅年、張亞男
七、代理服務(wù)收費標準及金額:?11737.20元。收費標準:參照原國家計委關(guān)于《招標代理服務(wù)費收費管理暫行辦法》(計價(jià)格〔2002〕1980號)文件收費標準下浮60%收取。一標段:4788.00元;二標段:2940.00;三標段:4009.20元
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日):??2026年01月04日
九、其他補充事宜:******有限公司資格審查未通過(guò)
十、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱(chēng):?
???????地????址:?寧夏銀川市金鳳區正源北街255號
???????聯(lián)系方式:?0951-******、0951-******
??2、采購代理機構信息(如有)
???????名????稱(chēng):?
???????地????址:?銀川市北京中路瑞銀財富中心 B 座 14 樓
???????聯(lián)系方式:?******
??3、項目聯(lián)系方式
???????采購人項目聯(lián)系人:?張老師、唐老師
???????電話(huà):?0951-******、******
???????代理機構項目聯(lián)系人:?吳繼東、孫榮
???????電話(huà):?******
十一、附件
采購文件?*:
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
代理機構 :
發(fā)布日期: 2025-12-31