******人民政府溫泉鎮(zhèn)正棋山重點(diǎn)區(qū)域病死樹除治及清理項(xiàng)目中標(biāo)公告?一、項(xiàng)目編號:SDGP************00096二、項(xiàng)目(包段)名稱:溫泉鎮(zhèn)正棋山重點(diǎn)區(qū)域病死樹除治及清理項(xiàng)目三、中標(biāo)信息
四、主要標(biāo)的信息見附件五、評審專家名單:陳書山、陶應(yīng)紅、孟憲鵬、于智洲、姜濤。六、代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:******委員會規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)下浮50%收?。ㄔ斠姟墩袠?biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格[2002]1980號)。代理服務(wù)費(fèi)金額為:人民幣13444.00元。七、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個工作日。八、補(bǔ)充事宜本項(xiàng)目(包段)按照綜合評分法評審,排序第一的投標(biāo)人為本項(xiàng)目的中標(biāo)人,其余投標(biāo)人均為未中標(biāo)人。各投標(biāo)人未中標(biāo)的原因?yàn)椋?/span>******有限公司評審得分較低(價(jià)格分評審點(diǎn)、商務(wù)方面評審點(diǎn)、技術(shù)方面評審點(diǎn)等評審因素不占優(yōu)勢);******有限公司評審得分較低(價(jià)格分評審點(diǎn)、商務(wù)方面評審點(diǎn)、技術(shù)方面評審點(diǎn)等評審因素不占優(yōu)勢);******有限公司評審得分較低(價(jià)格分評審點(diǎn)、商務(wù)方面評審點(diǎn)、技術(shù)方面評審點(diǎn)等評審因素不占優(yōu)勢)。各投標(biāo)人綜合得分由高到低排序如下:
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。1.采購人信息******人民政府地? 址:威海市環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)聯(lián)系方式:******2.采購代理機(jī)構(gòu)信息******有限公司地? 址:威海市文化中路59-6號聯(lián)系方式:******電子郵箱:******3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:唐園園? 崔祉毓電? 話:******十、附件中標(biāo)(成交)企業(yè)公示材料?發(fā)布人:******有限公司發(fā)布時(shí)間:2026年1月4日??
?
| 標(biāo)包 | 投標(biāo)人(供應(yīng)商)名稱 | 地址 | 中標(biāo)(成交)金額(單位:元) |
| A | ******有限公司 | 山東省威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | ******.00 |
| 包段 | 排序 | 投標(biāo)人(供應(yīng)商)名稱 | 專家分 | 總分 |
| A | 1 | ******有限公司 | 76.00、87.30、92.00、92.00、92.40 | 87.94 |
| A | 2 | ******有限公司 | 60.99、61.89、69.99、75.99、81.39 | 70.05 |
| A | 3 | ******有限公司 | 56.99、60.99、61.99、79.99、81.49 | 68.29 |
| A | 4 | ******有限公司 | 54.99、58.69、61.99、76.99、80.89 | 66.71 |
| 山東省政府采購評審勞務(wù)報(bào)酬支付表 | |||||||||
| 項(xiàng)目編號 | SDGP************00096 | 項(xiàng)目名稱 | 溫泉鎮(zhèn)正棋山重點(diǎn)區(qū)域病死樹除治及清理項(xiàng)目 | 分包數(shù)量 | 1個 | ||||
| 采購人 | ******人民政府 | 采購代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | ||||||
| 預(yù)算金額(元) | 第A包:******.00 | 中標(biāo)(成交) 金額(元) | 第A包:******.00 | 評審地點(diǎn) | 評審9室(政采、國企)(7人)() | ||||
| 評審時(shí)間 | 2025年12月31日14時(shí)00分? 至? 2025年12月31日? 16時(shí)47分 | ||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 評審專家姓名及身份證號 | ******銀行及賬號 | 評審勞務(wù)報(bào)酬(元)? ? | 誤工補(bǔ)償? ? ? ? ? ? ? (元) | 住宿費(fèi)? ? ? ? ? (元) | 城市間交 通費(fèi)(元) | 扣減(元) | 支付金額(元) | 評審專家確認(rèn)簽字 | 備注 |
| 孟憲鵬 | *** | 400 | 0 | 根據(jù)實(shí)際情況確定 | 根據(jù)實(shí)際情況確定 | 0 | 400 | ? | 采購人 |
| 陳書山 | *** | 400 | 0 | 0 | 根據(jù)實(shí)際情況確定 | 0 | 400 | ? | 采購人 |
| 陶應(yīng)紅 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | 采購人 |
| 于智洲 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | 采購人 |
| 合計(jì)(元) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | ? | ? | |
| 采購人代表:姜濤 | 采購代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:唐園園 | 采購代理機(jī)構(gòu):******有限公司 | |||||||
附件下載: