項目概況
檢驗科醫(yī)用耗材采購采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取采購文件,并于 2026年01月14日 09時00分 (北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230201]hljsyc[DY]******
項目名稱:檢驗科醫(yī)用耗材采購
采購方式:單一來源
預(yù)算金額:624,311.34元
采購需求:
合同包1(檢驗科醫(yī)用耗材采購):
合同包預(yù)算金額:624,311.34元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 診斷用生物試劑盒 | 探頭清潔液 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
| 1-2 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用稀釋液 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
| 1-3 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用溶血劑 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-4 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用溶血劑 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-5 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用染色液 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
| 1-6 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用溶血劑 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-7 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用染色液 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-8 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用稀釋液 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 925.00 | - |
| 1-9 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用染色液 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,340.00 | - |
| 1-10 | 診斷用生物試劑盒 | 清洗液 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-11 | 診斷用生物試劑盒 | CRP清潔液 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-12 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用溶血劑 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
| 1-13 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析用溶血劑 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-14 | 診斷用生物試劑盒 | C反應(yīng)蛋白(CRP)測定試劑盒(乳膠增強免疫散射比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
| 1-15 | 診斷用生物試劑盒 | C反應(yīng)蛋白(CRP)測定試劑盒(乳膠增強免疫散射比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-16 | 診斷用生物試劑盒 | 超敏C反應(yīng)蛋白(hs-CRP)檢測試劑盒(乳膠增強免疫散射比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
| 1-17 | 診斷用生物試劑盒 | 超敏C反應(yīng)蛋白(hs-CRP)檢測試劑盒(乳膠增強免疫散射比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-18 | 診斷用生物試劑盒 | C-反應(yīng)蛋白(CRP)校準品 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 680.00 | - |
| 1-19 | 診斷用生物試劑盒 | C-反應(yīng)蛋白質(zhì)控品 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-20 | 診斷用生物試劑盒 | 血清淀粉樣蛋白A (SAA)檢測試劑盒(乳膠增強免疫散射比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
| 1-21 | 診斷用生物試劑盒 | 血清淀粉樣蛋白A校準品 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
| 1-22 | 診斷用生物試劑盒 | 血清淀粉樣蛋白A質(zhì)控品 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
| 1-23 | 診斷用生物試劑盒 | 載玻片 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
| 1-24 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用校準物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-25 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,710.00 | - |
| 1-26 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,710.00 | - |
| 1-27 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,710.00 | - |
| 1-28 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
| 1-29 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
| 1-30 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
| 1-31 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,710.00 | - |
| 1-32 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,710.00 | - |
| 1-33 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,710.00 | - |
| 1-34 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,710.00 | - |
| 1-35 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
| 1-36 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
| 1-37 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
| 1-38 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物(光學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
| 1-39 | 診斷用生物試劑盒 | 血細胞分析儀用質(zhì)控物 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-40 | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白測定試劑盒(高效液相色譜法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 860.00 | - |
| 1-41 | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白測定試劑盒(高效液相色譜法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | - |
| 1-42 | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白溶血劑 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
| 1-43 | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白層析柱 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-44 | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白校準品 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 790.00 | - |
| 1-45 | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白質(zhì)控品 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
| 1-46 | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白質(zhì)控品 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 221.00 | - |
| 1-47 | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白質(zhì)控品 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 221.00 | - |
| 1-48 | 診斷用生物試劑盒 | 樣本稀釋液 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
| 1-49 | 診斷用生物試劑盒 | 全自動免疫檢驗系統(tǒng)用底物液 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-50 | 診斷用生物試劑盒 | 反應(yīng)杯 | 1(袋) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-51 | 診斷用生物試劑盒 | 清洗液 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-52 | 診斷用生物試劑盒 | 抗環(huán)瓜氨酸肽(CCP)抗體測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-53 | 診斷用生物試劑盒 | 抗髓過氧化物酶(MPO)抗體測定試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-54 | 診斷用生物試劑盒 | 抗蛋白酶3(PR3)抗體測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-55 | 診斷用生物試劑盒 | 抗腎小球基底膜(GBM)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-56 | 診斷用生物試劑盒 | 類風濕因子IgA(RF IgA)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-57 | 診斷用生物試劑盒 | 類風濕因子IgG(RF IgG)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-58 | 診斷用生物試劑盒 | 類風濕因子IgM(RF IgM)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-59 | 診斷用生物試劑盒 | 抗心磷脂IgA抗體(aCL IgA)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-60 | 診斷用生物試劑盒 | 抗心磷脂IgG抗體(aCL IgG)測定試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-61 | 診斷用生物試劑盒 | 抗心磷脂IgM抗體(aCL IgM)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-62 | 診斷用生物試劑盒 | 抗心磷脂抗體(aCL)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-63 | 診斷用生物試劑盒 | 抗β2糖蛋白1 IgA抗體(β2GP1 IgA)測定試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-64 | 診斷用生物試劑盒 | 抗β2糖蛋白1 IgG抗體(β2GP1 IgG)測定試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-65 | 診斷用生物試劑盒 | 抗β2糖蛋白1 IgM抗體(β2GP1 IgM)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-66 | 診斷用生物試劑盒 | 抗β2糖蛋白1抗體(β2-GP1)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-67 | 診斷用生物試劑盒 | 涎液化糖鏈抗原(KL-6)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-68 | 診斷用生物試劑盒 | 抗核抗體(ANA)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-69 | 診斷用生物試劑盒 | 抗線粒體抗體M2型(AMA-M2)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-70 | 診斷用生物試劑盒 | 抗Ro-52抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
| 1-71 | 診斷用生物試劑盒 | 抗SS-A/Ro抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-72 | 診斷用生物試劑盒 | 抗SSB抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-73 | 診斷用生物試劑盒 | 抗核小體抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-74 | 診斷用生物試劑盒 | 抗Sm抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-75 | 診斷用生物試劑盒 | 抗著絲點抗體(CENP-B)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-76 | 診斷用生物試劑盒 | 抗Scl-70抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-77 | 診斷用生物試劑盒 | 抗U1RNP抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-78 | 診斷用生物試劑盒 | 抗Jo-1抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-79 | 診斷用生物試劑盒 | 抗增殖細胞核抗原(PCNA)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-80 | 診斷用生物試劑盒 | 抗PM-Scl抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
| 1-81 | 診斷用生物試劑盒 | 抗核糖體核蛋白抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
| 1-82 | 診斷用生物試劑盒 | 抗組蛋白抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-83 | 診斷用生物試劑盒 | 抗雙鏈DNA IgG抗體(dsDNA IgG)測定試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
| 1-84 | 診斷用生物試劑盒 | 抗α-胞襯蛋白IgA抗體(α-Fodrin IgA)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
| 1-85 | 診斷用生物試劑盒 | 抗α-胞襯蛋白IgG抗體(α-Fodrin IgG)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
| 1-86 | 診斷用生物試劑盒 | 抗肝細胞胞漿1型抗原IgG抗體(LC-1 IgG)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-87 | 診斷用生物試劑盒 | 抗可溶性肝抗原-肝胰抗原(SLA/LP)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 1-88 | 診斷用生物試劑盒 | 抗Sp100抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-89 | 診斷用生物試劑盒 | 抗肝/腎微粒體(LKM-1)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-90 | 診斷用生物試劑盒 | 抗C1q IgG抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-91 | 診斷用生物試劑盒 | 抗RA33抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-92 | 診斷用生物試劑盒 | 抗繆勒氏管激素(AMH)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-93 | 診斷用生物試劑盒 | 總β人絨毛膜促性腺激素(TotalβHCG)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 607.00 | - |
| 1-94 | 診斷用生物試劑盒 | 促卵泡生成激素(FSH)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 568.00 | - |
| 1-95 | 診斷用生物試劑盒 | 促黃體生成素(LH)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 568.00 | - |
| 1-96 | 診斷用生物試劑盒 | 泌乳素(PRL)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 568.00 | - |
| 1-97 | 診斷用生物試劑盒 | 雌二醇(E2)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 568.00 | - |
| 1-98 | 診斷用生物試劑盒 | 睪酮(TESTO)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 568.00 | - |
| 1-99 | 診斷用生物試劑盒 | 孕酮(PROG)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 528.80 | - |
| 1-100 | 診斷用生物試劑盒 | 抗胰島素抗體(IAA)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-101 | 診斷用生物試劑盒 | 抗胰島細胞抗體(ICA)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-102 | 診斷用生物試劑盒 | 抗谷氨酸脫羧酶(GAD)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-103 | 診斷用生物試劑盒 | 抗酪氨酸磷酸酶(IA-2)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-104 | 診斷用生物試劑盒 | 抗GP210抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-105 | 診斷用生物試劑盒 | 葡萄糖6磷酸異構(gòu)酶(GPI)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-106 | 診斷用生物試劑盒 | 抗磷脂酶A2受體(PLA2R)抗體測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-107 | 診斷用生物試劑盒 | 總IgE抗體(TIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-108 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-109 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-110 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-111 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-112 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-113 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-114 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-115 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-116 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-117 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-118 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-119 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-120 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-121 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-122 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-123 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-124 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-125 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-126 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-127 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-128 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-129 | 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體(sIgE)測定試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-130 | 診斷用生物試劑盒 | 尿碘檢測試劑盒(化學法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-131 | 診斷用生物試劑盒 | 人ALDH2基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-132 | 診斷用生物試劑盒 | 人ApoE基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
| 1-133 | 診斷用生物試劑盒 | 人SLCO1B1基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
| 1-134 | 診斷用生物試劑盒 | 人CYP2C19基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
| 1-135 | 診斷用生物試劑盒 | 人CYP2C9和VKORC1基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
| 1-136 | 診斷用生物試劑盒 | 人MTHFR基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
| 1-137 | 診斷用生物試劑盒 | 人AGTR1和CYP2C9基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
| 1-138 | 診斷用生物試劑盒 | 人ADRB1基因多態(tài)性核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-139 | 診斷用生物試劑盒 | 耶氏肺孢子菌、新型隱球菌、曲霉核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
| 1-140 | 診斷用生物試劑盒 | 人偏肺病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
| 1-141 | 診斷用生物試劑盒 | 副流感1、2、3型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
| 1-142 | 診斷用生物試劑盒 | 免疫球蛋白A(IgA)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,080.00 | - |
| 1-143 | 診斷用生物試劑盒 | 免疫球蛋白G(IgG)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,080.00 | - |
| 1-144 | 診斷用生物試劑盒 | 免疫球蛋白M(IgM)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,032.00 | - |
| 1-145 | 診斷用生物試劑盒 | 總免疫球蛋白E測定試劑盒(乳膠免疫比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,012.00 | - |
| 1-146 | 診斷用生物試劑盒 | 總免疫球蛋白E測定試劑盒(乳膠免疫比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 5,664.00 | - |
| 1-147 | 診斷用生物試劑盒 | 總免疫球蛋白E測定試劑盒(乳膠免疫比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 7,968.00 | - |
| 1-148 | 診斷用生物試劑盒 | 補體因子C3(C3)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,140.00 | - |
| 1-149 | 診斷用生物試劑盒 | 補體因子C4(C4)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,080.00 | - |
| 1-150 | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白(HbA1c)測定試劑盒(酶法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 7,750.00 | - |
| 1-151 | 診斷用生物試劑盒 | 糖化血紅蛋白(HbA1c)測定試劑盒(酶法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-152 | 診斷用生物試劑盒 | 抗鏈球菌溶血素"O"(ASO)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 4,824.00 | - |
| 1-153 | 診斷用生物試劑盒 | 抗鏈球菌溶血素"O"(ASO)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 5,652.00 | - |
| 1-154 | 診斷用生物試劑盒 | 類風濕因子(RF)測定試劑盒(免疫比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,220.00 | - |
| 1-155 | 診斷用生物試劑盒 | 類風濕因子(RF)測定試劑盒(免疫比濁法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,180.00 | - |
| 1-156 | 診斷用生物試劑盒 | 血栓彈力圖(普通杯)檢測試劑盒(粘度測定法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
| 1-157 | 診斷用生物試劑盒 | 血栓彈力圖(肝素酶杯)檢測試劑盒(粘度測定法) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-158 | 診斷用生物試劑盒 | 血栓彈力圖質(zhì)控品 I | 1(盒) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-159 | 診斷用生物試劑盒 | 血栓彈力圖質(zhì)控品 II | 1(盒) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-160 | 診斷用生物試劑盒 | STA清洗液00973 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-161 | 診斷用生物試劑盒 | STA特殊清洗液00975 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
