- 招標(biāo)編號(hào)HXZB2021-B1-00042-066
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
******有限公司河鋼樂亭鋼鐵基地項(xiàng)目二期工程供料系統(tǒng)能力提升改造及管道接引等輔助功能完善工程-空壓機(jī)站增加機(jī)組空壓機(jī)中冷卻器芯設(shè)備采購(gòu)(二次)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HXZB2021-B1-00042-066
******有限公司河鋼樂亭鋼鐵基地項(xiàng)目二期工程供料系統(tǒng)能力提升改造及管道接引等輔助功能完善工程-空壓機(jī)站增加機(jī)組空壓機(jī)中冷卻器芯設(shè)備采購(gòu)(二次)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HXZB2021-B1-00042-066
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******有限公司河鋼樂亭鋼鐵基地項(xiàng)目二期工程供料系統(tǒng)能力提升改造及管道接引等輔助功能完善工程-空壓機(jī)站增加機(jī)組空壓機(jī)中冷卻器芯設(shè)備采購(gòu)(二次) | |
| 所屬專業(yè):??黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,唐山市,樂亭縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間:??2026-01-04 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
| 公示開始日期:??2026年01月05日 | 公示截止日期:??2026年01月08日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 138000.00 | 138000.00 | 合格 | 簽訂合同后 60 個(gè)日歷天內(nèi) |
| 2 | ******有限公司 | 192000.00 | 192000.00 | 合格 | 簽訂合同后 60 個(gè)日歷天內(nèi) |
| 3 | ******有限公司 | 197400.00 | 197400.00 | 合格 | 簽訂合同后 60 個(gè)日歷天內(nèi) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 購(gòu)銷合同(冷卻器芯) | ******有限公司 | 2024-11-06 | 57530元 |
| 2 | ******有限公司 | 購(gòu)銷合同(冷卻器及冷卻器芯) | ******有限公司 | 2025-04-10 | 112600元 |
| 3 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司空壓機(jī)中冷卻器芯采購(gòu) | ******有限責(zé)任公司 | 2024-02-20 | 110666.7元 |
| 4 | ******有限公司 | ******有限公司邯鄲分公司空壓機(jī)中冷卻器芯采購(gòu) | ******有限公司邯鄲分公司 | 2023-10-12 | 115000元 |
| 5 | ******有限公司 | ******有限公司空壓機(jī)中冷卻器芯采購(gòu) | ******有限公司 | 2024-08-20 | 249600元 |
| 6 | ******有限公司 | ******有限公司空壓機(jī)中冷卻器芯采購(gòu) | ******有限公司 | 2024-01-19 | 112500元 |
| 7 | ******有限公司 | ******有限公司唐山分公司空壓機(jī)中冷卻器芯采購(gòu) | ******有限公司唐山分公司 | 2025-02-05 | 110000元 |
| 8 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司空壓機(jī)干燥機(jī)備件長(zhǎng)協(xié)框架采購(gòu) | ******有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)文件中未提供合同簽訂日期 | 384700元 |
| 9 | ******有限公司 | 一期、二期空壓機(jī)備件長(zhǎng)協(xié) | ******有限公司 | 2024-08-09 | 178400元 |
| 10 | ******有限公司 | 空壓機(jī)冷卻器產(chǎn)品買賣合同 | ******有限公司張家口發(fā)電分公司 | 2023-07-13 | 111418元 |
| 11 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司主廠房及除灰空壓機(jī)物資 | ******有限責(zé)任公司 | 2025-05-06 | 673400元 |
| 12 | ******有限公司 | 工業(yè)品買賣合同(鋁制板式換熱器) | ******有限公司宣化分公司 | 2023-02-10 | 投標(biāo)文件中未提供合同簽訂金額 |
| 13 | ******有限公司 | 工業(yè)品買賣合同(空壓機(jī)冷卻器等) | ******有限公司宣化分公司 | 2023-02-10 | 投標(biāo)文件中未提供合同簽訂金額 |
| 14 | ******有限公司 | 工業(yè)品買賣合同(油冷卻器) | ******有限公司宣化分公司 | 2023-09-04 | 投標(biāo)文件中未提供合同簽訂金額 |
| 15 | ******有限公司 | 大唐國(guó)際盤山發(fā)電公司2025-2027年(2年)空壓機(jī)干燥機(jī)備件長(zhǎng)協(xié) | ******有限責(zé)任公司 | 2025-08-21 | 937900元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)評(píng)分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 4 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)評(píng)分(明標(biāo)) | 技術(shù)評(píng)分(暗標(biāo)) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 27.00 | 25.80 | 26.50 | 26.10 | 23.00 | 9.51 | 8.70 | 9.60 | 9.55 | 9.00 |
| 2 | ******有限公司 | 25.00 | 26.30 | 29.10 | 28.20 | 27.00 | 9.62 | 8.20 | 8.20 | 8.30 | 8.50 |
| 3 | ******有限公司 | 27.00 | 26.20 | 27.50 | 26.15 | 24.00 | 9.61 | 8.30 | 9.40 | 9.75 | 8.50 |
| 4 | ******有限公司 | 27.00 | 25.70 | 27.00 | 26.10 | 23.00 | 9.61 | 8.30 | 8.40 | 8.25 | 7.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 50.00 | 88.95 |
| 2 | ******有限公司 | 42.52 | 88.20 |
| 3 | ******有限公司 | 41.61 | 80.89 |
| 4 | ******有限公司 | 44.21 | 80.38 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人************有限公司,聯(lián)系人及聯(lián)系方式:段龍剛0315-******、溫雪峰0315-******。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??河北省唐山市樂亭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 地址:??河北省石家莊市新華區(qū)合作路68號(hào)新合作廣場(chǎng)B座14層 |
| 聯(lián)系人:??段龍剛 | 聯(lián)系人:??馬志勇、溫雪峰 |
| 電話:??****** | 電話:? 0315-******、****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?