| 周口市公共資源交易中心中標候選人公示 | ? | ||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 河南省項城市2025年度地下水超采綜合治理工程 | ? | |||||||||||||||
| 招標單位 | ******水利局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | |||||||||||||
| 代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | ******?? 0371-****** | ? | |||||||||||||
| 監督單位 | ******委員會(huì ) | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | |||||||||||||
| 開(kāi)標日期 | 2025年12月26日 | 公示結束日期 | 2026年01月06日 | ? | |||||||||||||
| 2標段:本工程施工 | ? | ||||||||||||||||
| 中標候選人名稱(chēng) (排名不分先后) | 投標金額 | 項目經(jīng)理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.24 | 秦楊 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.66 | 周伯宇 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.05 | 蘇娜 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.33 | 黃貞虎 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.09 | 于會(huì )珍 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| 中標候選人公示期內,對公示結果如無(wú)異議,公示期滿(mǎn)后將進(jìn)行定標程序,如有其他情況,再行公告。 | ? | ||||||||||||||||
| 附1:被否決投標情況一覽表 | ? | ||||||||||||||||
| 被否決投標的原因及依據 | ? | ||||||||||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | ? | ||||||||||||||
| 1 | 無(wú) | 無(wú) | ? | ||||||||||||||
| 附2:定標候選人項目管理機構人員情況 | ? | ||||||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 人員職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)資格證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | ? | ||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 秦楊 | 二級建造師 | 豫******4446 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 吳素素 | 職稱(chēng)證 | ************01126 | ? | |||||||||||||
| 合同負責人 | 高雪超 | 二級建造師證 | 豫************ | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 郭會(huì )敏 | 崗位證書(shū) | 豫水安C******031 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 張寧 | 崗位證書(shū) | SGL******227 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 張麗 | 崗位證書(shū) | SGL******209 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 栗進(jìn)超 | 崗位證書(shū) | SCL******155 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 付勝召 | 崗位證書(shū) | SGL******223 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)員 | 牛富強 | 一級造價(jià)工程師注冊證 | 建[造]******024398 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 周伯宇 | 二級建造師 | 豫******7613 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 李會(huì )娟 | 工程師證 | C******900008 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 鐘于飛 | 二級建造師證 | 豫******0944 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 侯智博 | 安全生產(chǎn)考核合格C證 | 豫水安C******572 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 朱愛(ài)婷 | 施工員證 | SGL******150 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 王振華 | 質(zhì)量員證 | SGL******067 | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 劉苗苗 | 安全員證 | SGL******260 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 郭倩倩 | 資料員證 | SGL******074 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 祝灣灣 | 材料員證 | SGL******070 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 徐玲 | 造價(jià)工程師證 | 建[造]******013489 | ? | |||||||||||||
| 企業(yè)安全負責人 | 馬瑞松 | 安全生產(chǎn)考核合格A證 | 豫水安A******396 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 蘇娜 | 貳級建造師證 | 豫******5292 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 楊小月 | 工程師 | C************0066 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 楊肖肖 | 工程師 | B************ | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 王輝 | 安全員 | SGL******052 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 王作 | 施工員 | SGL******587 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 袁群合 | 質(zhì)檢員 | SGL******090 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 牛駿 | 資料員 | SGL******018 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 許利 | 材料員 | SGL******610 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)工程師 | 徐文波 | 一級造價(jià)工程師 | 建[造]******003709 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 黃貞虎 | 二級建造師證 | 豫******6154 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 張?chǎng)?/span> | 職稱(chēng)證 | C************0433 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 肖宏彥 | 二級建造師證 | 豫******3725 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 程倩文 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安C******689 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 王永輝 | 崗位證 | SGL******029 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 郭春閣 | 崗位證 | SGL******474 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 王冉冉 | 崗位證 | SGL******443 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 陳亞粉 | 崗位證 | SGL******778 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 朱胡江 | 一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 建[造]******024419 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 田慧 | 一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 建[造]******000782 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 于會(huì )珍 | 一級注冊建造師 | 豫************ | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 侯欣 | 職稱(chēng)證 | C202409D******00273 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 韋兆民 | 任命書(shū) | C******900004 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 孟祥威 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安C******513 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 周政浩 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安C******503 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 周洋洋 | 崗位證 | SGL******946 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 于洋 | 崗位證 | SGL******127 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 郭少戈 | 崗位證 | SGL******126 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 趙艷紅 | 崗位證 | SGL******099 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)工程師 | 趙桂芬 | 崗位證 | 建[造]******003165 | ? | |||||||||||||
| 附3:定標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) | ? | ||||||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 企業(yè)業(yè)績(jì) | 建設單位全稱(chēng) | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額或其他 | ? | ||||||||||||
| ******有限公司 | 西華縣張柿園灌區續建配套及現代化改造工程3標段 | ******水利局 | 2024.5.13 | ******.31元 | ? | ||||||||||||
| ******有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ? | ||||||||||||
| ******有限公司 | 駐馬店市驛城區黃溪河(K15 000~K27 583)治理工程 | ******水利局 | 2022.11.11 | ******.32元 | ? | ||||||||||||
| 2023******街道高標準農田建設項目 | ******辦事處 | 2023.9.6 | ******.68元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 河南省商丘市民權縣水系連通及水美鄉村建設項目2023年度工程 | ******水利局 | 2023.7.23 | ******.88元 | ? | ||||||||||||
| ******水利局水利工程管理處2022年涵閘維修工程項目 | ******水利局水利工程管理處 | 2022.12.9 | ******.00元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | ******水利局河南省商丘市睢縣、柘城縣惠濟河重點(diǎn)河段治理工程(柘城縣部分2023年度)項目第一標段 | ******水利局 | 2024.1.11 | ******.47元 | ? | ||||||||||||
| 興城河(陳家屯村至下王屯段)治理工程施工二標段 | 興城市河道建設管理處 | 2024.3.15 | ******.95元 | ? | |||||||||||||
?