一、項目編號:[231124]HLJHC[CS]******
******服務(wù)中心展示系統信息化建設項目
三、采購結果
******服務(wù)中心展示系統信息化建設項目):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司黑龍江分公司 | 哈爾濱市南崗區工程師街11號 | 936,220.00元 |
四、主要標的信息
******服務(wù)中心展示系統信息化建設項目):
******有限公司黑龍江分公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LED 顯示屏 | 服務(wù)中心大廳LED大屏(4.48m*2.24m) | 海峽彩亮 | P1.25 | 1.00(項) | 81,360.00 | 81,360.00 |
| 1-3 | LED 顯示屏 | 二樓大廳LED大屏(4.48m*2.24m) | 海峽彩亮 | P1.53 | 1.00(項) | 63,280.00 | 63,280.00 |
| 1-5 | LED 顯示屏 | 二樓會(huì )議室(黨員活動(dòng)室)LED大屏(2.56m*1.28m) | 海峽彩亮 | P1.53 | 1.00(項) | 20,340.00 | 20,340.00 |
| 1-7 | LED 顯示屏 | 三樓政商交流室LED大屏(3.84m*1.92m) | 海峽彩亮 | P1.53 | 1.00(項) | 45,200.00 | 45,200.00 |
| 1-9 | LED 顯示屏 | 三樓小會(huì )議室LED大屏(3.2m*1.6m) | 海峽彩亮 | P1.53 | 1.00(項) | 30,510.00 | 30,510.00 |
| 1-11 | LED 顯示屏 | 三樓大會(huì )議室耳屏顯示器 | TCL | FPD98E30 | 2.00(臺) | 11,300.00 | 22,600.00 |
| 1-12 | LED 顯示屏 | 三樓大會(huì )議室LED大屏(5.12m*2.72m) | 海峽彩亮 | P1.25 | 1.00(項) | 108,480.00 | 108,480.00 |
******有限公司黑龍江分公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 其他服務(wù) | 服務(wù)中心大廳綜合系統集成服務(wù)(4.48m*2.24m) | ******服務(wù)中心提供LED顯示屏及系統集成服務(wù),具體以采購人指定地點(diǎn)及范圍為準 | 我單位依據采購需求,按規定尺寸和數量提供各區域的LED大屏及綜合系統集成服務(wù),保障展示系統符合信息化建設標準及實(shí)際使用需求。 | 合同簽訂后7個(gè)日歷日以及維保期內 | 達到國家標準,滿(mǎn)足采購人招標文件要求 | 112,890.00 |
| 1-4 | 其他服務(wù) | 二樓大廳綜合系統集成服務(wù)(4.48m*2.24m) | ******服務(wù)中心提供LED顯示屏及系統集成服務(wù),具體以采購人指定地點(diǎn)及范圍為準 | 我單位依據采購需求,按規定尺寸和數量提供各區域的LED大屏及綜合系統集成服務(wù),保障展示系統符合信息化建設標準及實(shí)際使用需求。 | 合同簽訂后7個(gè)日歷日以及維保期內 | 達到國家標準,滿(mǎn)足采購人招標文件要求 | 97,520.00 |
| 1-6 | 其他服務(wù) | 二樓會(huì )議室(黨員活動(dòng)室)綜合系統集成服務(wù)(2.56m*1.28m) | ******服務(wù)中心提供LED顯示屏及系統集成服務(wù),具體以采購人指定地點(diǎn)及范圍為準 | 我單位依據采購需求,按規定尺寸和數量提供各區域的LED大屏及綜合系統集成服務(wù),保障展示系統符合信息化建設標準及實(shí)際使用需求。 | 合同簽訂后7個(gè)日歷日以及維保期內 | 達到國家標準,滿(mǎn)足采購人招標文件要求 | 53,000.00 |
| 1-8 | 其他服務(wù) | 三樓政商交流室綜合系統集成服務(wù)(3.84m*1.92m) | ******服務(wù)中心提供LED顯示屏及系統集成服務(wù),具體以采購人指定地點(diǎn)及范圍為準 | 我單位依據采購需求,按規定尺寸和數量提供各區域的LED大屏及綜合系統集成服務(wù),保障展示系統符合信息化建設標準及實(shí)際使用需求。 | 合同簽訂后7個(gè)日歷日以及維保期內 | 達到國家標準,滿(mǎn)足采購人招標文件要求 | 84,800.00 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 三樓小會(huì )議室綜合系統集成服務(wù)(3.2m*1.6m) | ******服務(wù)中心提供LED顯示屏及系統集成服務(wù),具體以采購人指定地點(diǎn)及范圍為準 | 我單位依據采購需求,按規定尺寸和數量提供各區域的LED大屏及綜合系統集成服務(wù),保障展示系統符合信息化建設標準及實(shí)際使用需求。 | 合同簽訂后7個(gè)日歷日以及維保期內 | 達到國家標準,滿(mǎn)足采購人招標文件要求 | 89,040.00 |
| 1-13 | 其他服務(wù) | 三樓大會(huì )議室綜合系統集成服務(wù)(5.12m*2.72m) | ******服務(wù)中心提供LED顯示屏及系統集成服務(wù),具體以采購人指定地點(diǎn)及范圍為準 | 我單位依據采購需求,按規定尺寸和數量提供各區域的LED大屏及綜合系統集成服務(wù),保障展示系統符合信息化建設標準及實(shí)際使用需求。 | 合同簽訂后7個(gè)日歷日以及維保期內 | 達到國家標準,滿(mǎn)足采購人招標文件要求 | 127,200.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
朱天宇(采購人代表)、李金營(yíng)、張勝
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 本項目中標金額的1.5% | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | ******服務(wù)中心展示系統信息化建設項目 | 1.4043 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
******服務(wù)中心展示系統信息化建設項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司黑龍江分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 49.00 | 10.00 | 94.00 | 936,220.00 | 936,220.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 47.00 | 9.84 | 91.84 | 951,400.00 | 951,400.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 45.00 | 9.88 | 89.88 | 948,000.00 | 948,000.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******服務(wù)中心
地址:孫吳縣中央大街340號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑河市孫吳縣東風(fēng)大街191號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):******
******有限公司
2025年12月25日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip ******服務(wù)中心展示系統信息化建設項目報價(jià)明細附件.pdf
附件下載: