一、合同編號:NMGZFCG-HT-******
二、合同名稱:扎蘭屯市醫(yī)療保障局印刷服務定點服務采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-801521
四、項目名稱:扎蘭屯市醫(yī)療保障局印刷服務定點采購
五、合同主體
采購人(甲方):扎蘭屯市醫(yī)療保障局
地址:內蒙古自治區(qū)_呼倫貝爾市_扎蘭屯市河西黨政大樓9001
聯系方式:******
供應商(乙方):扎蘭屯市科達印刷廠
地址:內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市扎蘭屯市正陽(東)永安路二十六號
聯系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工具書,采購數量:60.0000; | 60(本) | 13.00 | 780.00 |
| 2 | 醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理資料匯編(三),采購數量:16.0000; | 16(本) | 56.50 | 904.00 |
| 3 | 醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理資料匯編(五),采購數量:25.0000; | 25(本) | 86.70 | 2167.50 |
| 4 | 基金監(jiān)管·通知文件,采購數量:300.0000; | 300(份) | 4.30 | 1290.00 |
| 5 | 醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理資料匯編(四),采購數量:25.0000; | 25(本) | 86.70 | 2167.50 |
| 6 | 全民參保百問百答,采購數量:700.0000; | 700(本) | 6.50 | 4550.00 |
| 7 | 醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理資料匯編(一),采購數量:300.0000; | 300(本) | 5.80 | 1740.00 |
| 8 | 掛圖,采購數量:300.0000; | 300(張) | 5.60 | 1680.00 |
| 9 | 醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理資料匯編(一)口袋書,采購數量:30.0000; | 30(本) | 5.30 | 159.00 |
| 10 | 醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理資料匯編(二),采購數量:16.0000; | 16(本) | 135.00 | 2160.00 |
合同金額: 17598.00元,大寫(人民幣):壹萬柒仟伍佰玖拾捌元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工具書,采購數量:60.0000; | 60(本) | 13.00 | 780.00 |
| 2 | 醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理資料匯編(三),采購數量:16.0000; | 16(本) | 56.50 | 904.00 |
| 3 | 醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理資料匯編(五),采購數量:25.0000; | 25(本) | 86.70 | 2167.50 |
| 4 | 基金監(jiān)管·通知文件,采購數量:300.0000; | 300(份) | 4.30 | 1290.00 |
| 5 | 醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理資料匯編(四),采購數量:25.0000; | 25(本) | 86.70 | 2167.50 |
| 6 | 全民參保百問百答,采購數量:700.0000; | 700(本) | 6.50 | 4550.00 |
| 7 | 醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理資料匯編(一),采購數量:300.0000; | 300(本) | 5.80 | 1740.00 |
| 8 | 掛圖,采購數量:300.0000; | 300(張) | 5.60 | 1680.00 |
| 9 | 醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理資料匯編(一)口袋書,采購數量:30.0000; | 30(本) | 5.30 | 159.00 |
| 10 | 醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理資料匯編(二),采購數量:16.0000; | 16(本) | 135.00 | 2160.00 |
合同金額: 17598.00元,大寫(人民幣):壹萬柒仟伍佰玖拾捌元整
八、驗收日期:2025年12月31日
九、驗收組成員:汪麗麗 彭靜靜
十、驗收意見:同意
十一、其他補充事宜:
扎蘭屯市醫(yī)療保障局
2026年01月04日